Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: quantitat de cronovies de cada departament.
Ordenació: per departaments de més gran a més petit en nombre de cronovies.
Comentaris
- si voleu veure un detall de les cronovies per departaments feu un clic aquí
Pyrénées-Orientales | Occitània | 39 |
Aude | Occitània | 26 |
Haut-Rhin | Gran Est | 20 |
Ariège | Occitània | 17 |
Haute-Garonne | Occitània | 17 |
Erau - Hérault | Occitània | 16 |
Moselle | Gran Est | 13 |
Loire-Atlantique | País del Loira | 13 |
Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | 12 |
Calvados | Normandia | 10 |
Morbihan | Bretanya | 9 |
Tarn | Occitània | 9 |
Bas-Rhin | Gran Est | 8 |
Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | 8 |
Côtes-d'Armor | Bretanya | 8 |
Eure-et-Loire | Centre - Vall del Loira | 8 |
Loiret | Centre - Vall del Loira | 8 |
Paris | Illa de França | 7 |
Nord | Alts de França | 7 |
Pas-de-Calais | Alts de França | 7 |
Manche | Normandia | 7 |
Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | 7 |
Indre | Centre - Vall del Loira | 6 |
Indre-et-Loire | Centre - Vall del Loira | 6 |
Hautes-Pyrénées | Occitània | 6 |
Maine-et-Loire | País del Loira | 6 |
Charente-Maritime | Nova Aquitània | 5 |
Ain | Alvèrnia-Roine-Alps | 5 |
Rhône, Metropolitan Lyon | Alvèrnia-Roine-Alps | 5 |
Jura | Borgonya-Franc Comtat | 5 |
Aveyron | Occitània | 5 |
Gard | Occitània | 5 |
Oise | Alts de França | 5 |
Alps Alts | Provença–Alps–Costa Blava | 5 |
Meurthe-et-Moselle | Gran Est | 4 |
Dordogne | Nova Aquitània | 4 |
Pyrénées-Atlantiques | Nova Aquitània | 4 |
Deux-Sèvres | Nova Aquitània | 4 |
Isera | Alvèrnia-Roine-Alps | 4 |
Lot | Occitània | 4 |
Vendée | País del Loira | 4 |
Loire | Alvèrnia-Roine-Alps | 3 |
Haute-Savoie | Alvèrnia-Roine-Alps | 3 |
Finisterre | Bretanya | 3 |
Hauts-de-Seine | Illa de França | 3 |
Somme | Alts de França | 3 |
Seine-Maritime | Normandia | 3 |
Alps Marítims | Provença–Alps–Costa Blava | 3 |
Var | Provença–Alps–Costa Blava | 3 |
Aube | Gran Est | 2 |
Vosges | Gran Est | 2 |
Gironde | Nova Aquitània | 2 |
Landes | Nova Aquitània | 2 |
Vienne | Nova Aquitània | 2 |
Haute-Vienne | Nova Aquitània | 2 |
Doubs | Borgonya-Franc Comtat | 2 |
Nièvre | Borgonya-Franc Comtat | 2 |
Saône-et-Loire | Borgonya-Franc Comtat | 2 |
Territoire de Belfort | Borgonya-Franc Comtat | 2 |
Loir-et-Cher | Centre - Vall del Loira | 2 |
Seine-et-Marne | Illa de França | 2 |
Yvelines | Illa de França | 2 |
Val-de-Marne | Illa de França | 2 |
Losera-Lozère | Occitània | 2 |
Ardennes | Gran Est | 1 |
Marne | Gran Est | 1 |
Meuse | Gran Est | 1 |
Charente | Nova Aquitània | 1 |
Corrèze | Nova Aquitània | 1 |
Droma | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Savoia | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Côte-d'Or | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Yonne | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Ille-et-Vilaine | Bretanya | 1 |
Haute-Corse | Còrsega | 1 |
Cher | Centre - Vall del Loira | 1 |
Seine-Saint-Denis | Illa de França | 1 |
Martinica | Martinica | 1 |
Total departaments: 78 | ||
Total cronovies: 436 |