Muestra: cronovías de fechas completas.
Totalización: número de cronovías de la región.
Ordenación: por regiones de mayor a menor número de cronovías y, en caso de igualdad, por orden alfabético de la región.
Comentari.
- para ver un detalle de las cronovías por regiones efectuar un clic aquí
| Occitania | 146 |
| Gran Este | 52 |
| Centro-Valle del Loira | 35 |
| Provenza-Alpes-Costa Azul | 30 |
| Auvernia-Ródano-Alpes | 30 |
| Nueva Aquitania | 27 |
| Países del Loira | 23 |
| Alta Francia | 22 |
| Bretaña | 21 |
| Normandía | 20 |
| Isla de Francia | 17 |
| Borgoña-Franco Condado | 15 |
| Córcega | 1 |
| Martinica | 1 |
| Total regiones: 14 | |
| Total poblaciones: 440 |