TOTAL APORTACIONS DE TOTS ELS COL·LABORADORS (altres plaques)
Mostra: "les altres cronovies" (les que concreten un mes o un dia de la setmana o una estació de l'any o un any; les de segles, les que fan al·lusió al cap de setmana o als dies feiners i algunes d'especials pel seu caracter reivindicatiu o històric). En definitiva, les que no són de dates senceres (de dia i mes, amb o sense l'any).
Ordenació: nombre de cronovies aportades i en cas d'igualtat per ordre alfabètic.
Comentaris: la resta fins al total de cronovies incorporades són les nostres (Marta i Antoni).
Per veure el detall d'aquestes aportacions feu un clic aquí.
Nicodos | Buenos Aires | 15 |
Montserrat, Enric, Marta i Antoni | Barcelona | 9 |
Francesca Porta | Sant Quirze del Vallès | 8 |
Oriol | Reus | 7 |
A.V. Barrio Parque de Goya | Zaragoza | 4 |
Adriana Tirado | Barcelona | 4 |
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana | Santa Eulàlia de Ronçana | 4 |
Mari Carmen Miguel | Barcelona | 2 |
Montserrat Palmarola i Enric Oñós | Barcelona | 2 |
Ajuntament de Móra d'Ebre | Móra d'Ebre | 1 |
Ayuntamiento Burgo de Osma | Burgo de Osma (Soria) | 1 |
Ayuntamiento Épila | Épila | 1 |
Graciel.la Vidal | Barcelona | 1 |
Guim Bonaventura | Barcelona | 1 |
Llorenç Lluís Jané | Barcelona | 1 |
Mireia Lozano i Mercè Palmarola A. | Barcelona | 1 |
Pascual Cervera | Alaquàs | 1 |
Pili Vidal | Barcelona | 1 |
Robert Montaner | Andorra la Vella | 1 |
Rosae | Sant Cugat del Vallès | 1 |
Thanh Le Long | Đà Nẵng | 1 |
Total col·laboradors: 23 | ||
Total cronovies: 69 |