UA-42373582-1
Actualment Catalunya forma part de l'estat espanyol com una comunitat dita autònoma però amb les competències cada cop més retallades pel govern central. Existeixen importants moviments socials que reivindiquen la seva sortida d'Espanya.
Les províncies són la divisió administrativa vigent en l'actual Constitució de l'estat i que va ser definida l'any 1833. Les províncies de Catalunya són 4: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. La Generalitat de Catalunya -institució de govern que data de 1359- va establir per decret l'any 1936 la subdivisió del país en 31 comarques i 9 vegueries (agrupació de comarques). Les comarques van ser restablertes l'any 1987 un cop superada la dictadura, i ara en són 42 i l’entitat territorial singular de l’Aran. Amb la modificació de la llei de 2010, aprovada el 8 de febrer de 2017, Catalunya es divideix en 8 vegueries: Barcelona, Girona, Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran i el Penedès. Les divergències dels partits polítics no han aconseguit consensuar mai el desenvolupament de les vegueries.
En aquest web hem aconseguit reunir les imatges de 561 de les 610 cronovies del país. La diferència ve determinada per les que no tenen placa o no sabem si en tenen (34) i les que encara estan pendents de fotografiar (14). Fins fa un parell d'anys podíem presumir de tenir totes les cronovies de Catalunya incorporades. Ens havíem basat en les dades de l'INE i de l'ICGC però amb el continu degoteig de noves cronovies de l'1-O i que aquests organismes no tenen una informació actualitzada, no podem assegurar de tenir-les totes controlades. Ans al contrari.
La data més commemorada és la de l'11 de setembre que evoca la rendició de Barcelona, esdevinguda aquest dia de 1714, després del setge de catorze mesos de durada a què fou sotmesa per l’exèrcit de Felip V de Castella, a la fi de la guerra de Successió. Recorda per tant una derrota i la pèrdua de les llibertats nacionals, de les institucions del país i de la repressió de la llengua. En moments de més llibertat s'ha recuperat part d'aquestes atribucions però sempre sotmesos a les decisions del govern central, sovint negatives.
Mostra: cronovies de dates senceres.
Ordenació: per comarca i nom de la població.
Comentari
Amb la nova revisió de les cronovies catalanes, a partir de les dades del ICGC, n'hem trobat algunes que encara ens faltaven incorporar al web, a banda de les que no tenen placa.
No tots els carrers tenen placa i en el cas de les cronovies també ens hi hem trobat. Alguna, al cap d'un temps, l'han col·locada però encara manquen totes les que es citen a continuació amb el text "sense placa" o "pendent".
Si ets una persona que vius a prop d'algun d'aquests carrers o bé hi passes, per qualsevol motiu, ens agradaria molt que ens enviessis una foto.
(dies setmana, mesos, estacions de l'any, anys, ...)
el Bages
Castellnou de Bages
Barcelona
Carrer Rosa d'abril pendent
el Bages
Sant Salvador de Guardiola
Barcelona
Carrer Rosa d'abril pendent
el Baix Ebre
Tortosa
Tarragona
Carrer dels Màrtirs de 1640 pendent
el Baix Llobregat
Castelldefels
Barcelona
Passatge de la Creu de Maig pendent
el Baix Llobregat
Gavà
Barcelona
Carrer dels Màrtirs del Setge de 1714 pendent
el Baix Llobregat
Viladecans
Barcelona
Plaça dels Màrtirs del Setge de 1714 pendent
el Maresme
Cabrils
Barcelona
Carrer de l'Olimpíada de 1992 pendent
el Pallars Sobirà
Llavorsí
Lleida
Casa Diumenge pendent
el Pla de l'Estany
Cornellà del Terri
Girona
Plaça del Maig sense placa
el Tarragonès
el Morell
Tarragona
Carrer de 1884 pendent
el Tarragonès
la Canonja
Tarragona
Carrer dels Diumenges pendent
el Vallès Oriental
la Roca del Vallès
Barcelona
Carrer Flors de Maig pendent
l'Alt Empordà
Cantallops
Girona
Carrer Costa de Gener pendent
les Garrigues
Cervià de les Garrigues
Lleida
Carrer Partida els diumenges pendent
les Garrigues
l'Albi
Lleida
Carrer dels diumenges pendent
Total cronovies: 15( sense placa: 1; pendents: 14)
Mostra: cronovies de dates senceres.
Ordenació: per nom de la població.
Comentari
Les dates que s'han convertit en cronovies responen a una efemèride que els consistoris han decidit commemorar. De la mateixa forma, a vegades, els consistoris decideixen la supressió d'aquestes mateixes commemoracions en funció dels criteris dels que manen. A continuació, tenim una molt petita relació de carrers de Catalunya que han canviat de nom amb indicació del nom actual. És a les vostres mans ampliar aquesta informació.
Barcelona |
el Barcelonès | Barcelona | Avinguda 14 d'abril |
Antic nom de l'Avinguda Diagonal que fa referència a la instauració de la II República l'any 1931. |
Bellver de Cerdanya |
la Cerdanya | Lleida | Carrer 16 de Febrer |
Nom durant la guerra. Actualment Passeig de Pere Elias. |
Bellver de Cerdanya |
la Cerdanya | Lleida | Carrer 14 d'Abril |
Nom durant la guerra. Actualment Avinguda de la Cerdanya. |
Bellver de Cerdanya |
la Cerdanya | Lleida | Calle 18 de Julio |
Nom en el franquisme. Actualment carrer Catalunya. |
Bellver de Cerdanya |
la Cerdanya | Lleida | Carrer 6 d'octubre |
Nom durante la guerra. Actualment carrer Francesc Macià. |
Berga |
el Berguedà | Barcelona | 14 d'abril |
Ara és l'avinguda de l'Onze de setembre i també havia estat del 18 de juliol. |
Berga |
el Berguedà | Barcelona | 18 de juliol |
Ara és l'avinguda de l'Onze de setembre i abans havia estat del 14 d'abril. |
Calafell |
el Baix Penedès | Tarragona | Carrer 21 de Gener |
Dia de l'entrada de les tropes franquistes a Calafell (1939). Ara carrer Manuel Soler. |
Calafell |
el Baix Penedès | Tarragona | Carrer de l'u d'abril |
Es coneixia com el "Día de la Victoria" que proclamava el final de la Guerra Civil espanyola (1939). Actualment, carrer Villarroel. |
Calafell |
el Baix Penedès | Tarragona | Carrer 14 d'abril |
Dia de la proclamació de la II república espanyola (1931). Actualment, carrer Costa Daurada. |
Calafell |
el Baix Penedès | Tarragona | Carrer 2 de maig de 1808 |
Aixecament del poble de Madrid contra les forces napoleòniques. Actualment, carrer Sis de desembre. |
Calafell |
el Baix Penedès | Tarragona | Carrer del 6 d'octubre |
Lluís Companys va proclamar l'Estat Català (1934). Actualment, carrer de Sant Joan. |
Castellserà |
l'Urgell | Lleida | Carrer 8 de Gener |
Nom durant el franquisme. Actualment Carrer Agricultura. |
Castellserà |
l'Urgell | Lleida | Carrer 18 de Juliol |
Nom durant el franquisme. Actualment Carrer Portal Nou. |
Cervera |
la Segarra | Lleida | Calle Liberación del 16 de enero de 1939 |
Nom en el franquisme. Actualment carrer Combat. |
Cervià de les Garrigues |
les Garrigues | Lleida | carrer 19 de juliol |
Nom durant la guerra. Actualment carrer Portalet. |
el Poal |
l'Urgell | Lleida | Carrer 16 de febrer |
Nom l'any 1937. Actualment Carrer Independència. |
el Poal |
l'Urgell | Lleida | Avinguda 14 d'abril |
Nom l'any 1937. Actualment avinguda Catalunya. |
el Poal |
l'Urgell | Lleida | Rambla 1 de maig |
Nom l'any 1937. Actualment Raval 8 de maig. |
el Poal |
l'Urgell | Lleida | Carrer 19 de juliol |
Nom l'any 1937. Actualment carrer Major. |
La Pobla de Cérvoles |
les Garrigues | Lleida | carrer 19 de juliol |
Nom durant la guerra. Actualment carrer del Franc. |
Linyola |
l'Urgell | Lleida | Carrer 8 de enero de 1939 |
Nom durant el franquisme. Actualment carrer Prat de la Riba. |
Manresa |
el Bages | Barcelona | Carrer 24 de gener |
Ara Francesc Juanola. Data dentrada de les tropes franquistes a la ciutat. |
Manresa |
el Bages | Barcelona | Carrer 1 d'abril |
Ara Puigllançada. |
Manresa |
el Bages | Barcelona | Carrer 17 de maig de 1948 |
Ara Dr. Esteve. Calle 17 de mayo de 1948. Carrer durant el franquisme, avui rebatejat en honor al Doctor Esteve (farmacèutic local). |
Manresa |
el Bages | Barcelona | Carrer 18 de juliol |
Ara Font del Gat. |
Martorell |
el Baix Llobregat | Barcelona | Carrer 30 de setembre |
Nom que tenia anteriorment l'actual carrer de Lluís Rigalt. |
Moià |
el Moianès | Barcelona | Carrer 29 de gener |
Actual carrer Miquel Martí i Pol. |
Reus |
el Baix Camp | Tarragona | Avinguda 15 de gener |
Ara carrer Roser. |
Rubí |
el Vallès Occidental | Barcelona | Carrer 13 de setembre |
Ara Joan Fivaller. |
Rubí |
el Vallès Occidental | Barcelona | Carrer 20 de novembre |
Actualment Francesc Layret. |
Sarral |
la Conca de Barberà | Tarragona | Carrer 14 de gener |
Nom actual: Raval de Sant Joan. Es commemorava l'entrada de l'exèrcit franquista a la Vila de Sarral. Informació: Antoni M. Marsal (Regidor de Cultura de l'Ajuntament). |
Sitges |
el Garraf | Barcelona | Carrer 13 de novembre |
Ara és el carrer de l'Onze de setembre. |
Terrassa |
el Vallès Occidental | Barcelona | Carrer 13 de setembre |
Ara 14 d'abril. |
Tortosa |
el Baix Ebre | Tarragona | Carrer 13 de gener |
ara és el carrer de l'Ebre. Web: Les tropes de Franco ocupen la ciutat. |
Verdú |
l'Urgell | Lleida | Avinguda 14 d'Abril |
Nom durant la República. |
Viladecans |
el Baix Llobregat | Barcelona | Carrer 25 de gener |
Ara, 11 de setembre. |
Vilafranca del Penedès |
l'Alt Penedès | Barcelona | Carrer 21 de Gener de 1939 |
Dia de l'entrada de les tropes franquistes a Vilafranca. Ara carrer Casal. |
Vilafranca del Penedès |
l'Alt Penedès | Barcelona | Carrer del 14 d'abril |
Dia de la proclamació de la II república espanyola (1931). Actualment, carrer de Sant Pere. |
Vilafranca del Penedès |
l'Alt Penedès | Barcelona | Carrer del Primer de Maig |
Dia Internacional dels Treballadors. Actualment, carrer de Sant Jocund. |
Vilafranca del Penedès |
l'Alt Penedès | Barcelona | Carrer del 18 de juliol de 1936 |
Dia Internacional dels Treballadors. Actualment, carrer de Pines. |
Vilafranca del Penedès |
l'Alt Penedès | Barcelona | Carrer del 19 de juliol |
Data de la reacció dels treballadors a l'"Alzamiento Nacional". Actualment, carrer del Bisbe Estalella. |
Total cronovies: 42 |
Mostra. Totes les cronovies catalanes de dates senceres tant si tenen placa com si no.
Comentaris.
- Encara que això ja està recollit en el blog (vegeu l'article Què commemorem els catalans?), hem optat per incloure en aquesta pàgina un detall de les cronovies catalanes agrupades per les efemèrides commemorades.
- Un detall complet de les cronovies de cada agrupació el podeu veure en aquest altre enllaç
Mostra: cronovies de dates senceres tant si s'ha incorporat la placa al web, com si no.
Totalització: nombre de cronovies de cada comarca.
Ordenació: per comarques de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de comarca.
Comentaris.
- Si voleu veure un detall de les cronovies per comarques, cliqueu aquí
el Vallès Oriental | 50 |
el Baix Llobregat | 40 |
el Vallès Occidental | 38 |
el Maresme | 32 |
el Segrià | 29 |
el Baix Empordà | 27 |
el Gironès | 27 |
el Bages | 26 |
Osona | 25 |
el Tarragonès | 22 |
el Baix Camp | 20 |
el Barcelonès | 20 |
la Selva | 20 |
l'Alt Empordà | 19 |
l'Anoia | 18 |
l'Urgell | 18 |
el Pla d'Urgell | 15 |
el Baix Ebre | 13 |
el Montsià | 13 |
les Garrigues | 12 |
l'Alt Camp | 11 |
la Garrotxa | 11 |
la Noguera | 11 |
l'Alt Penedès | 10 |
el Berguedà | 9 |
el Garraf | 9 |
la Ribera d'Ebre | 9 |
el Baix Penedès | 8 |
el Pla de l'Estany | 8 |
la Segarra | 7 |
la Conca de Barberà | 6 |
el Priorat | 5 |
el Ripollès | 5 |
el Lluçanès | 4 |
la Cerdanya | 4 |
el Solsonès | 3 |
l'Alt Urgell | 2 |
el Moianès | 1 |
el Pallars Jussà | 1 |
el Pallars Sobirà | 1 |
la Terra Alta | 1 |
Total comarques: 41 | |
Total cronovies: 610 |
Mostra: cronovies de dates senceres tant si s'ha incorporat la placa al web, com si no.
Totalització: nombre de poblacions de cada comarca.
Ordenació: per comarques de major a menor nombre de poblacions i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de comarca.
Comentaris.
- Si voleu veure un detall de les cronovies per comarques, cliqueu aquí
el Vallès Oriental | 30 |
el Maresme | 20 |
el Segrià | 19 |
el Baix Llobregat | 18 |
el Vallès Occidental | 18 |
Osona | 18 |
el Baix Empordà | 17 |
el Baix Camp | 16 |
el Tarragonès | 16 |
l'Alt Empordà | 16 |
el Bages | 15 |
l'Urgell | 14 |
l'Anoia | 13 |
la Selva | 13 |
el Gironès | 11 |
el Pla d'Urgell | 9 |
la Noguera | 9 |
el Baix Ebre | 8 |
l'Alt Camp | 8 |
l'Alt Penedès | 8 |
la Garrotxa | 8 |
les Garrigues | 8 |
el Baix Penedès | 7 |
el Berguedà | 6 |
el Montsià | 6 |
la Conca de Barberà | 6 |
la Ribera d'Ebre | 6 |
la Segarra | 6 |
el Barcelonès | 5 |
el Garraf | 5 |
el Pla de l'Estany | 5 |
la Cerdanya | 4 |
el Priorat | 3 |
el Ripollès | 3 |
el Solsonès | 3 |
el Lluçanès | 2 |
l'Alt Urgell | 2 |
el Moianès | 1 |
el Pallars Jussà | 1 |
el Pallars Sobirà | 1 |
la Terra Alta | 1 |
Total comarques: 41 | |
Total poblacions: 385 |
Mostra: cronovies de dates senceres tant si s'ha incorporat la placa al web, com si no.
Totalització: nombre de cronovies de cada província.
Ordenació: per províncies de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de província.
Comentaris.
- Si voleu veure un detall de les cronovies agrupades per províncies, cliqueu aquí
Mostra: cronovies de dates senceres tant si s'ha incorporat la placa al web, com si no.
Totalització: nombre de poblacions de cada província.
Ordenació: per províncies de major a menor nombre de poblacions i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de província.
Comentaris.
- Si voleu veure un detall de les cronovies agrupades per províncies, cliqueu aquí
Mostra: cronovies de dates senceres incloses les pendents i les que no tenen placa.
Totalització: nombre de cronovies de la població.
Ordenació: per poblacions de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre alfabètic de la població.
Comentari: per veure el detall de totes les poblacions feu un clic aquí
Barcelona | el Barcelonès | 8 |
Girona | el Gironès | 6 |
Terrassa | el Vallès Occidental | 6 |
Viladecans | el Baix Llobregat | 6 |
Badalona | el Barcelonès | 5 |
Manresa | el Bages | 5 |
Sant Carles de la Ràpita | el Montsià | 5 |
Lleida | el Segrià | 4 |
Mataró | el Maresme | 4 |
Móra la Nova | la Ribera d'Ebre | 4 |
Palafrugell | el Baix Empordà | 4 |
Rubí | el Vallès Occidental | 4 |
Sant Celoni | el Vallès Oriental | 4 |
Sant Cugat del Vallès | el Vallès Occidental | 4 |
Sant Vicenç dels Horts | el Baix Llobregat | 4 |
Aitona | el Segrià | 3 |
Artés | el Bages | 3 |
Bellcaire d'Urgell | la Noguera | 3 |
Bescanó | el Gironès | 3 |
Blanes | la Selva | 3 |
Bordils | el Gironès | 3 |
Castellar del Vallès | el Vallès Occidental | 3 |
Castelldefels | el Baix Llobregat | 3 |
Cerdanyola del Vallès | el Vallès Occidental | 3 |
el Prat de Llobregat | el Baix Llobregat | 3 |
Golmés | el Pla d'Urgell | 3 |
Ivars d'Urgell | el Pla d'Urgell | 3 |
l'Hospitalet de Llobregat | el Barcelonès | 3 |
la Bisbal d'Empordà | el Baix Empordà | 3 |
la Secuita | el Tarragonès | 3 |
les Franqueses | el Vallès Oriental | 3 |
Molins de Rei | el Baix Llobregat | 3 |
Mollerussa | el Pla d'Urgell | 3 |
Mollet del Vallès | el Vallès Oriental | 3 |
Montornès del Vallès | el Vallès Oriental | 3 |
Olot | la Garrotxa | 3 |
Piera | l'Anoia | 3 |
Prats de Lluçanès | el Lluçanès | 3 |
Sabadell | el Vallès Occidental | 3 |
Salt | el Gironès | 3 |
Sant Boi de Llobregat | el Baix Llobregat | 3 |
Sant Feliu de Guíxols | el Baix Empordà | 3 |
Sant Feliu de Llobregat | el Baix Llobregat | 3 |
Sant Quirze del Vallès | el Vallès Occidental | 3 |
Sant Vicenç de Castellet | el Bages | 3 |
Sitges | el Garraf | 3 |
Tortosa | el Baix Ebre | 3 |
Valls | l'Alt Camp | 3 |
Vilafranca del Penedès | l'Alt Penedès | 3 |
Vilagrassa | l'Urgell | 3 |
Vilanova del Vallès | el Vallès Oriental | 3 |
Alcarràs | el Segrià | 2 |
Alcover | l'Alt Camp | 2 |
Alforja | el Baix Camp | 2 |
Almenar | el Segrià | 2 |
Altafulla | el Tarragonès | 2 |
Amposta | el Montsià | 2 |
Arbeca | les Garrigues | 2 |
Banyoles | el Pla de l'Estany | 2 |
Barberà del Vallès | el Vallès Occidental | 2 |
Begues | el Baix Llobregat | 2 |
Benifallet | el Baix Ebre | 2 |
Berga | el Berguedà | 2 |
Cabrera de Mar | el Maresme | 2 |
Calaf | l'Anoia | 2 |
Caldes de Malavella | la Selva | 2 |
Caldes de Montbui | el Vallès Oriental | 2 |
Calldetenes | Osona | 2 |
Calonge | el Baix Empordà | 2 |
Campdevànol | el Ripollès | 2 |
Canet de Mar | el Maresme | 2 |
Capellades | l'Anoia | 2 |
Cardedeu | el Vallès Oriental | 2 |
Cassà de la Selva | el Gironès | 2 |
Castellbell i el Vilar | el Bages | 2 |
Castelldans | les Garrigues | 2 |
Castellnou de Bages | el Bages | 2 |
Castellvell del Camp | el Baix Camp | 2 |
Celrà | el Gironès | 2 |
Centelles | Osona | 2 |
Cercs | el Berguedà | 2 |
Cervera | la Segarra | 2 |
Cornellà del Terri | el Pla de l'Estany | 2 |
Creixell | el Tarragonès | 2 |
Deltebre | el Baix Ebre | 2 |
el Masnou | el Maresme | 2 |
el Masroig | el Priorat | 2 |
el Poal | l'Urgell | 2 |
el Vendrell | el Baix Penedès | 2 |
Esplugues de Llobregat | el Baix Llobregat | 2 |
Figueres | l'Alt Empordà | 2 |
Fortià | l'Alt Empordà | 2 |
Gavà | el Baix Llobregat | 2 |
Gironella | el Berguedà | 2 |
Juneda | les Garrigues | 2 |
l'Ametlla de Mar | el Baix Ebre | 2 |
la Llagosta | el Vallès Oriental | 2 |
la Sénia | el Montsià | 2 |
les Borges Blanques | les Garrigues | 2 |
les Masies de Voltregà | Osona | 2 |
Llagostera | el Gironès | 2 |
Llançà | l'Alt Empordà | 2 |
Llardecans | el Segrià | 2 |
Llinars del Vallès | el Vallès Oriental | 2 |
Mont-Ras | el Baix Empordà | 2 |
Montgat | el Maresme | 2 |
Montmeló | el Vallès Oriental | 2 |
Montoliu de Lleida | el Segrià | 2 |
Palamós | el Baix Empordà | 2 |
Parets del Vallès | el Vallès Oriental | 2 |
Porqueres | el Pla de l'Estany | 2 |
Porrera | el Priorat | 2 |
Reus | el Baix Camp | 2 |
Riells i Viabrea | la Selva | 2 |
Ripoll | el Ripollès | 2 |
Salou | el Tarragonès | 2 |
Sant Adrià de Besòs | el Barcelonès | 2 |
Sant Andreu de la Barca | el Baix Llobregat | 2 |
Sant Antoni de Vilamajor | el Vallès Oriental | 2 |
Sant Hilari Sacalm | la Selva | 2 |
Sant Iscle de Vallalta | el Maresme | 2 |
Sant Jaume d'Enveja | el Montsià | 2 |
Sant Joan de Vilatorrada | el Bages | 2 |
Sant Joan les Fonts | la Garrotxa | 2 |
Sant Julià de Ramis | el Gironès | 2 |
Sant Just Desvern | el Barcelonès | 2 |
Sant Pere de Ribes | el Garraf | 2 |
Sant Pere de Torelló | Osona | 2 |
Sant Pol de Mar | el Maresme | 2 |
Sant Vicenç de Montalt | el Maresme | 2 |
Santa Coloma de Farners | la Selva | 2 |
Santa Maria de Palautordera | el Vallès Oriental | 2 |
Seva | Osona | 2 |
Sils | la Selva | 2 |
Taradell | Osona | 2 |
Tàrrega | l'Urgell | 2 |
Teià | el Maresme | 2 |
Torres de Segre | el Segrià | 2 |
Vallromanes | el Vallès Oriental | 2 |
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | el Baix Camp | 2 |
Vic | Osona | 2 |
Vila-seca | el Tarragonès | 2 |
Vilablareix | el Gironès | 2 |
Vilanova del Camí | l'Anoia | 2 |
Vilanova i la Geltrú | el Garraf | 2 |
Vilassar de Dalt | el Maresme | 2 |
Agramunt | l'Urgell | 1 |
Aiguafreda | el Vallès Oriental | 1 |
Aiguaviva | el Gironès | 1 |
Albatàrrec | el Segrià | 1 |
Albinyana | el Baix Penedès | 1 |
Alcanar | el Montsià | 1 |
Alcoletge | el Segrià | 1 |
Alella | el Maresme | 1 |
Almacelles | el Segrià | 1 |
Almoster | el Baix Camp | 1 |
Alp | la Cerdanya | 1 |
Alpicat | el Segrià | 1 |
Anglès | la Selva | 1 |
Anglesola | l'Urgell | 1 |
Arbúcies | la Selva | 1 |
Arenys de Mar | el Maresme | 1 |
Arenys de Munt | el Maresme | 1 |
Argentona | el Maresme | 1 |
Arnes | la Terra Alta | 1 |
Artesa de Segre | la Noguera | 1 |
Badia del Vallès | el Vallès Occidental | 1 |
Balaguer | la Noguera | 1 |
Balenyà | Osona | 1 |
Balsareny | el Bages | 1 |
Banyeres del Penedès | el Baix Penedès | 1 |
Barberà de la Conca | la Conca de Barberà | 1 |
Begur | el Baix Empordà | 1 |
Belianes | l'Urgell | 1 |
Bellaguarda | les Garrigues | 1 |
Bellpuig | l'Urgell | 1 |
Bellvei | el Baix Penedès | 1 |
Bellver de Cerdanya | la Cerdanya | 1 |
Bellvís | el Pla d'Urgell | 1 |
Benavent de Segrià | el Segrià | 1 |
Besalú | la Garrotxa | 1 |
Bigues i Riells | el Vallès Oriental | 1 |
Blancafort | la Conca de Barberà | 1 |
Boldú (La Fuliola) | l'Urgell | 1 |
Bolvir | la Cerdanya | 1 |
Borrassà | l'Alt Empordà | 1 |
Cabanes | l'Alt Empordà | 1 |
Cadaquès | l'Alt Empordà | 1 |
Calafell | el Baix Penedès | 1 |
Calella | el Maresme | 1 |
Callús | el Bages | 1 |
Camarasa | la Noguera | 1 |
Cambrils | el Baix Camp | 1 |
Canyelles | el Garraf | 1 |
Casserres | el Berguedà | 1 |
Castell-Platja d'Aro | el Baix Empordà | 1 |
Castellbisbal | el Vallès Occidental | 1 |
Castellolí | l'Anoia | 1 |
Castellserà | l'Urgell | 1 |
Castellví de la Marca | l'Alt Penedès | 1 |
Cervelló | el Baix Llobregat | 1 |
Cervià de les Garrigues | les Garrigues | 1 |
Colera | l'Alt Empordà | 1 |
Collbató | el Baix Llobregat | 1 |
Constantí | el Tarragonès | 1 |
Corbins | el Segrià | 1 |
Corçà | el Baix Empordà | 1 |
Cornellà de Llobregat | el Baix Llobregat | 1 |
Cubelles | el Garraf | 1 |
Dosrius | el Maresme | 1 |
Duesaigües | el Baix Camp | 1 |
el Bruc | l'Anoia | 1 |
el Catllar | el Tarragonès | 1 |
el Morell | el Tarragonès | 1 |
el Palau d'Anglesola | el Pla d'Urgell | 1 |
el Perelló | el Baix Ebre | 1 |
el Pla de Santa Maria | l'Alt Camp | 1 |
els Guiamets | el Priorat | 1 |
els Hostalets de Pierola | l'Anoia | 1 |
els Pallaresos | el Tarragonès | 1 |
Esclanyà | el Baix Empordà | 1 |
Esterri d'Àneu | el Pallars Sobirà | 1 |
Figuerola del Camp | l'Alt Camp | 1 |
Flix | la Ribera d'Ebre | 1 |
Folgueroles | Osona | 1 |
Fonollosa | el Bages | 1 |
Font-rubí | l'Alt Penedès | 1 |
Fontcoberta | el Pla de l'Estany | 1 |
Fornells de la Selva | el Gironès | 1 |
Garcia | la Ribera d'Ebre | 1 |
Garriguella | l'Alt Empordà | 1 |
Gelida | l'Alt Penedès | 1 |
Ginestar | la Ribera d'Ebre | 1 |
Granollers | el Vallès Oriental | 1 |
Guissona | la Segarra | 1 |
Gurb | Osona | 1 |
Hostalric | la Selva | 1 |
Igualada | l'Anoia | 1 |
Jafre | el Baix Empordà | 1 |
Jesús | el Baix Ebre | 1 |
Jorba | l'Anoia | 1 |
l'Albi | les Garrigues | 1 |
l'Aleixar | el Baix Camp | 1 |
l'Ametlla del Vallès | el Vallès Oriental | 1 |
l'Armentera | l'Alt Empordà | 1 |
l'Espluga Calba | les Garrigues | 1 |
L'Espluga de Francolí | la Conca de Barberà | 1 |
la Bisbal del Penedès | el Baix Penedès | 1 |
la Canonja | el Tarragonès | 1 |
la Fuliola | l'Urgell | 1 |
la Garriga | el Vallès Oriental | 1 |
la Jonquera | l'Alt Empordà | 1 |
la Llacuna | l'Anoia | 1 |
la Nou de Gaià | el Tarragonès | 1 |
la Palma de Cervelló | el Baix Llobregat | 1 |
la Riera de Gaià | el Tarragonès | 1 |
la Selva del Camp | el Baix Camp | 1 |
La Tallada | el Baix Empordà | 1 |
les Borges del Camp | el Baix Camp | 1 |
les Planes d'Hostoles | la Garrotxa | 1 |
Les Preses | la Garrotxa | 1 |
Linyola | l'Urgell | 1 |
Lliçà d'Amunt | el Vallès Oriental | 1 |
Lliçà de Vall | el Vallès Oriental | 1 |
Lluçà | el Lluçanès | 1 |
Maçanet de la Selva | la Selva | 1 |
Maials | el Segrià | 1 |
Martorell | el Baix Llobregat | 1 |
Martorelles | el Vallès Oriental | 1 |
Masdenverge | el Montsià | 1 |
Masllorenç | el Baix Penedès | 1 |
Menàrguens | la Noguera | 1 |
Miralcamp | el Pla d'Urgell | 1 |
Moià | el Moianès | 1 |
Monells | el Baix Empordà | 1 |
Monistrol de Montserrat | el Bages | 1 |
Mont-ral | l'Alt Camp | 1 |
Mont-roig del Camp | el Baix Camp | 1 |
Montblanc | la Conca de Barberà | 1 |
Montbrió del Camp | el Baix Camp | 1 |
Montesquiu | Osona | 1 |
Montoliu de Segarra | la Segarra | 1 |
Móra d'Ebre | la Ribera d'Ebre | 1 |
Navarcles | el Bages | 1 |
Oliana | l'Alt Urgell | 1 |
Orpí | l'Anoia | 1 |
Ossó de Sió | l'Urgell | 1 |
Palau-solità i Plegamans | el Vallès Occidental | 1 |
Pallejà | el Baix Llobregat | 1 |
Pals | el Baix Empordà | 1 |
Penelles | la Noguera | 1 |
Peramola | l'Alt Urgell | 1 |
Pineda de Mar | el Maresme | 1 |
Planoles | el Ripollès | 1 |
Polinyà | el Vallès Occidental | 1 |
Pontils | la Conca de Barberà | 1 |
Pontons | l'Alt Penedès | 1 |
Ponts | la Noguera | 1 |
Prades | el Baix Camp | 1 |
Pratdip | el Baix Camp | 1 |
Preixana | l'Urgell | 1 |
Puig-reig | el Berguedà | 1 |
Puigcerdà | la Cerdanya | 1 |
Puigdàlber | l'Alt Penedès | 1 |
Puigpelat | l'Alt Camp | 1 |
Puigverd d'Agramunt | el Pla d'Urgell | 1 |
Querol | l'Alt Camp | 1 |
Raimat | el Segrià | 1 |
Rellinars | el Vallès Occidental | 1 |
Ribera d'Ondara | la Segarra | 1 |
Ripollet | el Vallès Occidental | 1 |
Riudecanyes | el Baix Camp | 1 |
Riudoms | el Baix Camp | 1 |
Roda de Ter | Osona | 1 |
Roquetes | el Baix Ebre | 1 |
Sallent | el Bages | 1 |
Salomó | el Tarragonès | 1 |
Sant Cebrià de Vallalta | el Maresme | 1 |
Sant Esteve d'en Bas | la Garrotxa | 1 |
Sant Esteve de Palautordera | el Vallès Oriental | 1 |
Sant Feliu de Codines | el Vallès Oriental | 1 |
Sant Feliu de Pallerols | la Garrotxa | 1 |
Sant Fost de Capsentelles | el Vallès Oriental | 1 |
Sant Fruitós de Bages | el Bages | 1 |
Sant Guim de la Plana | la Segarra | 1 |
Sant Hipòlit de Voltregà | Osona | 1 |
Sant Julià de Vilatorta | Osona | 1 |
Sant Julià del Llor i Bonmatí | la Selva | 1 |
Sant Llorenç de Morunys | el Solsonès | 1 |
Sant Llorenç de Savall | el Vallès Occidental | 1 |
Sant Martí de Maldà | l'Urgell | 1 |
Sant Martí de Sesgueioles | l'Anoia | 1 |
Sant Pere de Vilamajor | el Vallès Oriental | 1 |
Sant Pere Pescador | l'Alt Empordà | 1 |
Sant Quintí de Mediona | l'Alt Penedès | 1 |
Sant Salvador de Guardiola | el Bages | 1 |
Sant Vicenç de Torelló | Osona | 1 |
Santa Coloma de Cervelló | el Baix Llobregat | 1 |
Santa Cristina d'Aro | el Baix Empordà | 1 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | Osona | 1 |
