Muestra: cronovías de fechas completas.
Totalización: número de cronovías de la población.
Ordenación: por poblaciones de mayor a menor número de cronovías y, en caso de igualdad, por orden alfabético de la población.
Comentarios.
- para ver el detalle de las cronovías por poblaciones, efectuar un clic aquí
| Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | 27 |
| Gualeguaychú | Berazategui | Buenos Aires | 20 |
| El Calafate | Monte | Buenos Aires | 14 |
| Bahía Blanca | Bahía Blanca | Buenos Aires | 9 |
| Manuel Alberti | Pilar | Buenos Aires | 8 |
| Mar del Plata | General Pueyrredón | Buenos Aires | 8 |
| Concepción del Uruguay | Uruguay | Entre Ríos | 7 |
| Garín | Escobar | Buenos Aires | 7 |
| Lanús | Lanús | Buenos Aires | 7 |
| Tandil | Tandil | Buenos Aires | 7 |
| General Rodríguez | General Rodríguez | Buenos Aires | 6 |
| Puerto Madryn | General Belgrano | Buenos Aires | 6 |
| Rosario | Rosario | Santa Fe | 6 |
| San Carlos de Bariloche | Bariloche | Rio Negro | 6 |
| San Isidro | San Isidro | Buenos Aires | 6 |
| Villa Ballester | General San Martín | Buenos Aires | 6 |
| Chacabuco | Chacabuco | Buenos Aires | 5 |
| Colón | Colón | Entre Ríos | 5 |
| José León Suárez | General San Martín | Buenos Aires | 5 |
| Quilmes | Quilmes | Buenos Aires | 5 |
| Temperley | Lomas de Zamora | Buenos Aires | 5 |
| Villa Cura Brochero | San Alberto | Córdoba | 5 |
| Villa General Belgrano | Calamuchita | Córdoba | 5 |
| Belén de Escobar | Escobar | Buenos Aires | 4 |
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | 4 |
| El Talar | Tigre | Buenos Aires | 4 |
| General Belgrano | General Belgrano | Buenos Aires | 4 |
| General Guido | General San Martín | Buenos Aires | 4 |
| General Madariaga | General Madariaga | Buenos Aires | 4 |
| Ituzaingó | Ituzaingó | Buenos Aires | 4 |
| Mina Clavero | San Alberto | Córdoba | 4 |
| Pergamino | Pergamino | Buenos Aires | 4 |
| Pilar | Pilar | Buenos Aires | 4 |
| Punta Alta | Coronel Rosales | Buenos Aires | 4 |
| Ramos Mejía | La Matanza | Buenos Aires | 4 |
| San José | Colón | Entre Ríos | 4 |
| San Pedro | San Pedro | Buenos Aires | 4 |
| Venado Tuerto | General López | Santa Fe | 4 |
| Avellaneda | Avellaneda | Buenos Aires | 3 |
| Chascomús | Chascomús | Buenos Aires | 3 |
| Jáuregui | Luján | Buenos Aires | 3 |
| Junín | Junín | Buenos Aires | 3 |
| La Cumbre | Punilla | Córdoba | 3 |
| La Plata | La Plata | Buenos Aires | 3 |
| Los Polvorines | Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 3 |
| Marcos Juárez | Marcos Juárez | Córdoba | 3 |
| Rufino | General López | Santa Fe | 3 |
| San Fernando de la Buena Vista | San Fernando | Buenos Aires | 3 |
| Tornquist | Tornquist | Buenos Aires | 3 |
| Tosquita | Río Cuarto | Córdoba | 3 |
| Villa Carlos Paz | Punilla | Córdoba | 3 |
| Villa Mercedes | General Pedernera | San Luis | 3 |
| Alta Gracia | Santa María | Córdoba | 2 |
| Berazategui | Berazategui | Buenos Aires | 2 |
| Bernal | Quilmes | Buenos Aires | 2 |
| Billinghurst | General San Martín | Buenos Aires | 2 |
| Carcarañá | San Lorenzo | Santa Fe | 2 |
| Caseros | Tres de Febrero | Buenos Aires | 2 |
| Cipolletti | General Roca | Rio Negro | 2 |
| Ciudadela | Tres de Febrero | Buenos Aires | 2 |
| Dique Luján | Tigre | Buenos Aires | 2 |
| Ensenada | Ensenada | Buenos Aires | 2 |
| Gaimán | San Andrés de Giles | Buenos Aires | 2 |
| General Pinto | General Pinto | Buenos Aires | 2 |
| Haedo | Morón | Buenos Aires | 2 |
| Lincoln | Lincoln | Buenos Aires | 2 |
| Llavallol | Lomas de Zamora | Buenos Aires | 2 |
| Lomas de Zamora | Lomas de Zamora | Buenos Aires | 2 |
| Luján | Luján | Buenos Aires | 2 |
| Martín Coronado | Tres de Febrero | Buenos Aires | 2 |
| Moreno | Moreno | Buenos Aires | 2 |
| Morón | Morón | Buenos Aires | 2 |
| Munro | Vicente López | Buenos Aires | 2 |
| Olavarría | Olavarria | Buenos Aires | 2 |
| Oliva | Tercero Arriba | Córdoba | 2 |
| Pinamar | Pinamar | Buenos Aires | 2 |
| Rincón de Milberg | Tigre | Buenos Aires | 2 |
| San Andrés | General San Martín | Buenos Aires | 2 |
| San Andrés de Giles | San Andrés de Giles | Buenos Aires | 2 |
| San Antonio de Areco | San Antonio de Areco | Buenos Aires | 2 |
| San Martín | General San Martín | Buenos Aires | 2 |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | Tucumán | 2 |
| San Miguel del Monte | Monte | Buenos Aires | 2 |
| San Nicolás de los Arroyos | San Nicolás | Buenos Aires | 2 |
| San Rafael | San Rafael | Mendoza | 2 |
| Santa Rosa | Capital | La Pampa | 2 |
| Tío Pujio | General San Martín | Córdoba | 2 |
| Tortuguitas | Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 2 |
| Vicente López | Vicente López | Buenos Aires | 2 |
| Villa La Arcadia | Coronel Suárez | Buenos Aires | 2 |
| Villa Larca | Chacabuco | San Luis | 2 |
| Villa María | General San Martín | Córdoba | 2 |
| Villa Sarmiento | Morón | Buenos Aires | 2 |
| Achiras | Río Cuarto | Córdoba | 1 |
| Almirante Brown | Almirante Brown | Buenos Aires | 1 |
| Arrecifes | Arrecifes | Buenos Aires | 1 |
| Bella Vista | San Miguel | Buenos Aires | 1 |
| Benavídez | Tigre | Buenos Aires | 1 |
| Boulogne sur Mer | San Isidro | Buenos Aires | 1 |
| Castelli | Castelli | Buenos Aires | 1 |
| Charlone | General Villegas | Buenos Aires | 1 |
| Cuartel V | Moreno | Buenos Aires | 1 |
| Dolores | Dolores | Buenos Aires | 1 |
| El Bolsón | Bariloche | Rio Negro | 1 |
| Esquel | Futaleufú | Chubut | 1 |
| Florentino Ameghino | Florentino Ameghino | Buenos Aires | 1 |
| Flores | Las Flores | Buenos Aires | 1 |
| General Pacheco | Tigre | Buenos Aires | 1 |
| General Piran | Mar Chiquita | Buenos Aires | 1 |
| General Villegas | General Villegas | Buenos Aires | 1 |
| Gobernador Castro | San Pedro | Buenos Aires | 1 |
| Grand Bourg | Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 1 |
| José C. Paz | José C. Paz | Buenos Aires | 1 |
| La Tablada | La Matanza | Buenos Aires | 1 |
| Lago Puelo | Cushamen | Chubut | 1 |
| Mendoza | Mendoza | Mendoza | 1 |
| Muñiz | San Miguel | Buenos Aires | 1 |
| Neuquén | Confluencia | Neuquén | 1 |
| Nono | San Alberto | Córdoba | 1 |
| Pablo Podestá | Tres de Febrero | Buenos Aires | 1 |
| Pueblo Liebig | Colón | Entre Ríos | 1 |
| Ricardo Rojas | Tigre | Buenos Aires | 1 |
| Roldán | San Lorenzo | Santa Fe | 1 |
| Ruiz | Luján | Buenos Aires | 1 |
| San Carlos de Bolívar | Bolívar | Buenos Aires | 1 |
| Santa Rosa de Calamuchita | Calamuchita | Córdoba | 1 |
| Tigre | Tigre | Buenos Aires | 1 |
| Victoria | General San Martín | Buenos Aires | 1 |
| Villa Adelina | Diversos | Buenos Aires | 1 |
| Villa de las Rosas | San Javier | Córdoba | 1 |
| Villa de Mayo | Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 1 |
| Villa Lynch | General San Martín | Buenos Aires | 1 |
| Villa Raffo | Tres de Febrero | Buenos Aires | 1 |
| Villa Tesei | Hurlingham | Buenos Aires | 1 |
| Villa Udaondo | Ituzaingó | Buenos Aires | 1 |
| Vuelta de Obligado | San Pedro | Buenos Aires | 1 |
| William C. Morris | Hurlingham | Buenos Aires | 1 |
| Total poblaciones: 137 | |||
| Total cronovías: 413 |




