UA-42373582-1
INCORPORACIÓN DE CRONOVÍAS POR AÑOS
Muestra: cronovías de fechas completas.
Totalización: número de cronovías por el año de la fecha de entrada.
Ordenación: año de la fecha de entrada.
Comentarios
Aquí podemos ver la evolución de la actividad de la obtención de cronovías desde que se inició el proyecto. Notamos que los años 2008 a 2013 el número de incorporaciones fue muy notable, destacando especialmente los años 2012 y 2013 en los que se lograron los objetivos propuestos.
Si desea ver un detalle de estas cronovías haga un clic aquí
2025 | 3 |
2024 | 71 |
2023 | 25 |
2022 | 11 |
2021 | 23 |
2020 | 46 |
2019 | 48 |
2018 | 135 |
2017 | 70 |
2016 | 58 |
2015 | 30 |
2014 | 36 |
2013 | 337 |
2012 | 482 |
2011 | 190 |
2010 | 161 |
2009 | 213 |
2008 | 153 |
2007 | 21 |
2006 | 24 |
2005 | 58 |
2004 | 7 |
Total cronovías .............. | 2202 |
INCORPORACIÓN DE CRONOVÍAS POR AÑOS
Muestra: "las otras cronovías" (las que concretan un mes o un día de la semana o una estación del año o un año; las de siglos, las que hacen alusión al fin de semana o los días laborables y algunas de especiales por su carácter reivindicativo o histórico). En definitiva, las que no son de fechas completas (las de día y mes, con o sin año).
Totalización: número de cronovías por el año de la fecha de entrada.
Ordenación: año de la fecha de entrada.
Comentarios
Si desea ver un detalle de estas cronovías haga un clic aquí
2024 | 2 |
2022 | 4 |
2020 | 4 |
2019 | 2 |
2018 | 3 |
2017 | 14 |
2016 | 10 |
2015 | 5 |
2014 | 3 |
2013 | 11 |
2012 | 30 |
2011 | 16 |
2010 | 33 |
Total cronovías .............. | 137 |
Muestra: todas las cronovías.
Totalización: número de cronovías por el año de la fecha de entrada.
Ordenación: año de la fecha de entrada.
Comentarios
- Un aspecto a resaltar es que tenemos representadas cronovías de los cinco continentes.
2025 | 3 |
2024 | 73 |
2023 | 25 |
2022 | 15 |
2021 | 23 |
2020 | 50 |
2019 | 50 |
2018 | 138 |
2017 | 84 |
2016 | 68 |
2015 | 35 |
2014 | 39 |
2013 | 348 |
2012 | 512 |
2011 | 206 |
2010 | 194 |
2009 | 213 |
2008 | 153 |
2007 | 21 |
2006 | 24 |
2005 | 58 |
2004 | 7 |
Total cronovías .............. | 2339 |
Curiosidades relativas a las cronovías. Foto de la calle 31 de setiembre de Puerto Vallarta (México).
Un calendario hecho con fotos de placas de calle que llevan nombre de fecha. Todos los días del año tienen un mínimo de una foto.