Muestra: cronovías de fechas completas.
Totalización: número de poblaciones de la Comunidad Autónoma.
Ordenación: por Comunidades Autónomas de mayor a menor número de poblaciones y, en caso de igualdad, por orden alfabético de la Comunidad Autónoma.
Comentarios.
- para ver el detalle de las poblaciones por CC.AA., efectuar un clic aquí
| País Valencià-Comunitat Valenciana | 18 |
| Andalucía | 17 |
| Canarias | 13 |
| Euskadi-País Vasco | 8 |
| Galiza-Galicia | 8 |
| les Illes Balears-Islas Baleares | 8 |
| Aragón | 7 |
| Castilla y León | 5 |
| Comunidad de Madrid | 4 |
| Castilla-la Mancha | 3 |
| La Rioja | 3 |
| Principáu d'Asturies-Principado de Asturias | 2 |
| Cantabria | 2 |
| Nafarroa-Navarra | 2 |
| Melilla | 1 |
| Región de Murcia | 1 |
| Total Comunidades Autónomas: 16 | |
| Total poblaciones: 102 |




