Muestra: cronovías de fechas completas.
Totalización: número de poblaciones de la región.
Ordenación: por regiones de mayor a menor número de poblaciones y, en caso de igualdad, por orden alfabético de la región.
Comentari.
- para ver un detalle de las cronovías por regiones efectuar un clic aquí
Occitània | 80 |
Gran Est | 50 |
Nova Aquitània | 22 |
Alvèrnia-Roine-Alps | 22 |
Bretanya | 20 |
Centre - Vall del Loira | 20 |
Alts de França | 18 |
Normandia | 18 |
Provença–Alps–Costa Blava | 18 |
País del Loira | 17 |
Borgonya-Franc Comtat | 12 |
Illa de França | 11 |
Còrsega | 1 |
Martinica | 1 |
Total regions: 14 | |
Total poblacions: 310 |