Mostra. Totes les cronovies argentines de dates senceres.
Ordenació. Pel nom de la població i si té diverses cronovies per ordre de la seva data.
Comentaris.
- Si voleu veure un total de les cronovies agrupat per poblacions, cliqueu aquí
Mostra. "les altres cronovies" (les que concreten un mes o un dia de la setmana o una estació de l'any o un any; les de segles, les que fan al·lusió al cap de setmana o als dies feiners i algunes d'especials pel seu caracter reivindicatiu o històric). En definitiva, les que no són de dates senceres (de dia i mes, amb o sense l'any).
Ordenació.
- Per tipus de cronovia (de mesos, de dies de la setmana, ...) i classificades pel nom de la població.
CRONOVIES DE MESOS | ||||
9 de abril | Esteban Echeverría | Buenos Aires | Avenida de Mayo | |
Belén de Escobar | Escobar | Buenos Aires | Paseo de Julio | |
Belén de Escobar | Escobar | Buenos Aires | Calle Septiembre | |
Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | Avenida de Mayo | |
Don Torcuato | Tigre | Buenos Aires | Campo de Mayo | |
Los Polvorines | Malvinas Argentinas | Buenos Aires | Sol de Mayo | |
Pergamino | Pergamino | Buenos Aires | Avenida de Mayo | |
Ramos Mejía | La Matanza | Buenos Aires | Avenida de Mayo | |
Villa Adelina | Diversos | Buenos Aires | Avenida de Mayo | |
Villa de Mayo | Malvinas Argentinas | Buenos Aires | Calle Villa de Mayo | |
William C. Morris | Hurlingham | Buenos Aires | Diagonal de Mayo | |
CRONOVIES D'ANYS | ||||
El Palomar | Tres de Febrero | Buenos Aires | Calle Año 1852 | |
CRONOVIES DE SEGLES | ||||
José León Suárez | General San Martín | Buenos Aires | Calle Siglo XX | |
CRONOVIES HISTòRIQUES | ||||
Epecuén | Adolfo Alsina | Buenos Aires | Avenida de Mayo | |
Tandil | Tandil | Buenos Aires | Calle 9 de Julio | |
Total poblacions: 14 | ||||
Total cronovies: 15 |