UA-42373582-1
La República Argentina s'organitza territorialment en 23 províncies i la Ciutat Autònoma de Buenos Aires. Al seu torn, les províncies se subdivideixen en departaments, excepte la província de Buenos Aires que ho fa en 135 partits i la Ciutat Autònoma de Buenos Aires, en 15 comunes.
Nicodos és el gran artífex de l'abundància de cronovies a la pàgina web. Els seus més de 350 cronovies fan d'Argentina el primer país americà representat en ella i a poca distància de Catalunya.
Les dates més repetides estan relacionades amb la independència d'Argentina: el 25 de maig (data en què es va formar la Junta de Maig, origen del procés d'independència) i el 9 de Juliol (dia de la declaració d'independència).
Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: quantitat de cronovies de cada província argentina.
Ordenació: per províncies de més gran a més petit en nombre de cronovies.
Comentaris
- si voleu veure un detall de les cronovies per províncies feu un clic aquí
Buenos Aires | 253 |
Córdoba | 42 |
Entre Ríos | 28 |
C. A. de Buenos Aires | 27 |
Santa Fe | 16 |
Chubut | 9 |
Rio Negro | 9 |
San Luis | 5 |
Mendoza | 3 |
La Pampa | 2 |
Santa Cruz | 2 |
Tucumán | 2 |
Neuquén | 1 |
Total províncies: 13 | |
Total cronovies: 399 |
Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: quantitat de poblacions de cada província argentina.
Ordenació: per departaments de més gran a més petit en nombre de poblacions.
Comentaris
- si voleu veure un detall de les cronovies per províncies feu un clic aquí
Buenos Aires | 99 |
Córdoba | 16 |
Entre Ríos | 6 |
Chubut | 6 |
Santa Fe | 5 |
Rio Negro | 3 |
San Luis | 2 |
Mendoza | 2 |
Santa Cruz | 2 |
C. A. de Buenos Aires | 1 |
La Pampa | 1 |
Neuquén | 1 |
Tucumán | 1 |
Total províncies: 13 | |
Total poblacions: 145 |
Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: quantitat de cronovies de cada departament argentí.
Ordenació: per departaments de més gran a més petit en nombre de cronovies.
Comentaris
- si voleu veure un detall de les cronovies per departaments feu un clic aquí
C. A. de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | 27 |
General San Martín | Buenos Aires | 23 |
Tigre | Buenos Aires | 12 |
Pilar | Buenos Aires | 12 |
Escobar | Buenos Aires | 11 |
Berazategui | Buenos Aires | 11 |
Gualeguaychú | Entre Ríos | 11 |
Colón | Entre Ríos | 10 |
San Alberto | Córdoba | 10 |
Lomas de Zamora | Buenos Aires | 9 |
Bahía Blanca | Buenos Aires | 9 |
Tres de Febrero | Buenos Aires | 8 |
General Pueyrredón | Buenos Aires | 8 |
Lanús | Buenos Aires | 7 |
San Isidro | Buenos Aires | 7 |
Quilmes | Buenos Aires | 7 |
Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 7 |
Tandil | Buenos Aires | 7 |
Uruguay | Entre Ríos | 7 |
Bariloche | Rio Negro | 7 |
General López | Santa Fe | 7 |
Luján | Buenos Aires | 6 |
Morón | Buenos Aires | 6 |
General Rodríguez | Buenos Aires | 6 |
San Pedro | Buenos Aires | 6 |
Rosario | Santa Fe | 6 |
Punilla | Córdoba | 6 |
Calamuchita | Córdoba | 6 |
La Matanza | Buenos Aires | 5 |
Ituzaingó | Buenos Aires | 5 |
Chacabuco | Buenos Aires | 5 |
General Belgrano | Buenos Aires | 5 |
Biedma | Chubut | 5 |
Vicente López | Buenos Aires | 4 |
General Madariaga | Buenos Aires | 4 |
Coronel Rosales | Buenos Aires | 4 |
Pergamino | Buenos Aires | 4 |
Córdoba | Córdoba | 4 |
Río Cuarto | Córdoba | 4 |
General San Martín | Córdoba | 4 |
Avellaneda | Buenos Aires | 3 |
Moreno | Buenos Aires | 3 |
San Fernando | Buenos Aires | 3 |
Junín | Buenos Aires | 3 |
Chascomús | Buenos Aires | 3 |
Tornquist | Buenos Aires | 3 |
General Pedernera | San Luis | 3 |
San Lorenzo | Santa Fe | 3 |
Marcos Juárez | Córdoba | 3 |
Pinamar | Buenos Aires | 2 |
Ensenada | Buenos Aires | 2 |
San Miguel | Buenos Aires | 2 |
San Antonio de Areco | Buenos Aires | 2 |
General Villegas | Buenos Aires | 2 |
Hurlingham | Buenos Aires | 2 |
San Andrés de Giles | Buenos Aires | 2 |
Coronel Suárez | Buenos Aires | 2 |
San Nicolás | Buenos Aires | 2 |
General Pinto | Buenos Aires | 2 |
Lincoln | Buenos Aires | 2 |
Olavarria | Buenos Aires | 2 |
Monte | Buenos Aires | 2 |
Chacabuco | San Luis | 2 |
Capital | La Pampa | 2 |
San Rafael | Mendoza | 2 |
General Roca | Rio Negro | 2 |
Tucumán | Tucumán | 2 |
Gaiman | Chubut | 2 |
Santa María | Córdoba | 2 |
Tercero Arriba | Córdoba | 2 |
Lago Argentino | Santa Cruz | 2 |
Almirante Brown | Buenos Aires | 1 |
La Plata | Buenos Aires | 1 |
José C. Paz | Buenos Aires | 1 |
Bolívar | Buenos Aires | 1 |
Las Flores | Buenos Aires | 1 |
Castelli | Buenos Aires | 1 |
Arrecifes | Buenos Aires | 1 |
Florentino Ameghino | Buenos Aires | 1 |
Dolores | Buenos Aires | 1 |
Mar Chiquita | Buenos Aires | 1 |
Diversos | Buenos Aires | 1 |
Mendoza | Mendoza | 1 |
Confluencia | Neuquén | 1 |
Futaleufú | Chubut | 1 |
Cushamen | Chubut | 1 |
San Javier | Córdoba | 1 |
Total departaments: 87 | ||
Total cronovies: 399 |
Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: quantitat de poblacions de cada departament argentí.
Ordenació: per departaments de més gran a més petit en nombre de poblacions.
Comentaris
- si voleu veure un detall de les cronovies per departaments feu un clic aquí
General San Martín | Buenos Aires | 8 |
Tigre | Buenos Aires | 7 |
Tres de Febrero | Buenos Aires | 5 |
Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 4 |
Luján | Buenos Aires | 3 |
Lomas de Zamora | Buenos Aires | 3 |
Morón | Buenos Aires | 3 |
San Pedro | Buenos Aires | 3 |
Colón | Entre Ríos | 3 |
San Alberto | Córdoba | 3 |
Vicente López | Buenos Aires | 2 |
Pilar | Buenos Aires | 2 |
Escobar | Buenos Aires | 2 |
San Isidro | Buenos Aires | 2 |
Quilmes | Buenos Aires | 2 |
La Matanza | Buenos Aires | 2 |
Ituzaingó | Buenos Aires | 2 |
Moreno | Buenos Aires | 2 |
San Miguel | Buenos Aires | 2 |
General Villegas | Buenos Aires | 2 |
Hurlingham | Buenos Aires | 2 |
San Andrés de Giles | Buenos Aires | 2 |
General Belgrano | Buenos Aires | 2 |
Berazategui | Buenos Aires | 2 |
Monte | Buenos Aires | 2 |
Gualeguaychú | Entre Ríos | 2 |
Bariloche | Rio Negro | 2 |
General López | Santa Fe | 2 |
San Lorenzo | Santa Fe | 2 |
Gaiman | Chubut | 2 |
Biedma | Chubut | 2 |
Punilla | Córdoba | 2 |
Río Cuarto | Córdoba | 2 |
General San Martín | Córdoba | 2 |
Calamuchita | Córdoba | 2 |
Lago Argentino | Santa Cruz | 2 |
Lanús | Buenos Aires | 1 |
Pinamar | Buenos Aires | 1 |
Almirante Brown | Buenos Aires | 1 |
Avellaneda | Buenos Aires | 1 |
Ensenada | Buenos Aires | 1 |
La Plata | Buenos Aires | 1 |
José C. Paz | Buenos Aires | 1 |
General Pueyrredón | Buenos Aires | 1 |
San Fernando | Buenos Aires | 1 |
Bolívar | Buenos Aires | 1 |
San Antonio de Areco | Buenos Aires | 1 |
Chacabuco | Buenos Aires | 1 |
Junín | Buenos Aires | 1 |
Tandil | Buenos Aires | 1 |
Las Flores | Buenos Aires | 1 |
General Madariaga | Buenos Aires | 1 |
Castelli | Buenos Aires | 1 |
General Rodríguez | Buenos Aires | 1 |
Chascomús | Buenos Aires | 1 |
Bahía Blanca | Buenos Aires | 1 |
Coronel Rosales | Buenos Aires | 1 |
Tornquist | Buenos Aires | 1 |
Coronel Suárez | Buenos Aires | 1 |
Pergamino | Buenos Aires | 1 |
Arrecifes | Buenos Aires | 1 |
San Nicolás | Buenos Aires | 1 |
General Pinto | Buenos Aires | 1 |
Florentino Ameghino | Buenos Aires | 1 |
Lincoln | Buenos Aires | 1 |
Dolores | Buenos Aires | 1 |
Mar Chiquita | Buenos Aires | 1 |
Olavarria | Buenos Aires | 1 |
Diversos | Buenos Aires | 1 |
C. A. de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | 1 |
General Pedernera | San Luis | 1 |
Chacabuco | San Luis | 1 |
Uruguay | Entre Ríos | 1 |
Capital | La Pampa | 1 |
San Rafael | Mendoza | 1 |
Mendoza | Mendoza | 1 |
Confluencia | Neuquén | 1 |
General Roca | Rio Negro | 1 |
Rosario | Santa Fe | 1 |
Tucumán | Tucumán | 1 |
Futaleufú | Chubut | 1 |
Cushamen | Chubut | 1 |
Córdoba | Córdoba | 1 |
Santa María | Córdoba | 1 |
Marcos Juárez | Córdoba | 1 |
San Javier | Córdoba | 1 |
Tercero Arriba | Córdoba | 1 |
Total departaments: 87 | ||
Total poblacions: 145 |
Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: nombre de cronovies de la població.
Ordenació: per poblacions de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre alfabètic de la població.
Comentaris.
- Si voleu veure un detall de les cronovies per poblacions, cliqueu aquí
Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | 27 |
Gualeguaychú | Berazategui | Buenos Aires | 20 |
Bahía Blanca | Bahía Blanca | Buenos Aires | 9 |
Manuel Alberti | Pilar | Buenos Aires | 8 |
Mar del Plata | General Pueyrredón | Buenos Aires | 8 |
Concepción del Uruguay | Uruguay | Entre Ríos | 7 |
Garín | Escobar | Buenos Aires | 7 |
Lanús | Lanús | Buenos Aires | 7 |
Tandil | Tandil | Buenos Aires | 7 |
General Rodríguez | General Rodríguez | Buenos Aires | 6 |
Puerto Madryn | General Belgrano | Buenos Aires | 6 |
Rosario | Rosario | Santa Fe | 6 |
San Carlos de Bariloche | Bariloche | Rio Negro | 6 |
San Isidro | San Isidro | Buenos Aires | 6 |
Villa Ballester | General San Martín | Buenos Aires | 6 |
Chacabuco | Chacabuco | Buenos Aires | 5 |
Colón | Colón | Entre Ríos | 5 |
José León Suárez | General San Martín | Buenos Aires | 5 |
Quilmes | Quilmes | Buenos Aires | 5 |
Temperley | Lomas de Zamora | Buenos Aires | 5 |
Villa Cura Brochero | San Alberto | Córdoba | 5 |
Villa General Belgrano | Calamuchita | Córdoba | 5 |
Belén de Escobar | Escobar | Buenos Aires | 4 |
Córdoba | Córdoba | Córdoba | 4 |
El Talar | Tigre | Buenos Aires | 4 |
General Belgrano | General Belgrano | Buenos Aires | 4 |
General Guido | General San Martín | Buenos Aires | 4 |
General Madariaga | General Madariaga | Buenos Aires | 4 |
Ituzaingó | Ituzaingó | Buenos Aires | 4 |
Mina Clavero | San Alberto | Córdoba | 4 |
Pergamino | Pergamino | Buenos Aires | 4 |
Pilar | Pilar | Buenos Aires | 4 |
Punta Alta | Coronel Rosales | Buenos Aires | 4 |
Ramos Mejía | La Matanza | Buenos Aires | 4 |
San José | Colón | Entre Ríos | 4 |
San Pedro | San Pedro | Buenos Aires | 4 |
Venado Tuerto | General López | Santa Fe | 4 |
Avellaneda | Avellaneda | Buenos Aires | 3 |
Chascomús | Chascomús | Buenos Aires | 3 |
Jáuregui | Luján | Buenos Aires | 3 |
Junín | Junín | Buenos Aires | 3 |
La Cumbre | Punilla | Córdoba | 3 |
Los Polvorines | Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 3 |
Marcos Juárez | Marcos Juárez | Córdoba | 3 |
Rufino | General López | Santa Fe | 3 |
San Fernando de la Buena Vista | San Fernando | Buenos Aires | 3 |
Tornquist | Tornquist | Buenos Aires | 3 |
Tosquita | Río Cuarto | Córdoba | 3 |
Villa Carlos Paz | Punilla | Córdoba | 3 |
Villa Mercedes | General Pedernera | San Luis | 3 |
Alta Gracia | Santa María | Córdoba | 2 |
Berazategui | Berazategui | Buenos Aires | 2 |
Bernal | Quilmes | Buenos Aires | 2 |
Billinghurst | General San Martín | Buenos Aires | 2 |
Carcarañá | San Lorenzo | Santa Fe | 2 |
Caseros | Tres de Febrero | Buenos Aires | 2 |
Cipolletti | General Roca | Rio Negro | 2 |
Ciudadela | Tres de Febrero | Buenos Aires | 2 |
Dique Luján | Tigre | Buenos Aires | 2 |
El Calafate | Monte | Buenos Aires | 2 |
Ensenada | Ensenada | Buenos Aires | 2 |
Gaimán | San Andrés de Giles | Buenos Aires | 2 |
General Pinto | General Pinto | Buenos Aires | 2 |
Haedo | Morón | Buenos Aires | 2 |
Lincoln | Lincoln | Buenos Aires | 2 |
Llavallol | Lomas de Zamora | Buenos Aires | 2 |
Lomas de Zamora | Lomas de Zamora | Buenos Aires | 2 |
Luján | Luján | Buenos Aires | 2 |
Martín Coronado | Tres de Febrero | Buenos Aires | 2 |
Moreno | Moreno | Buenos Aires | 2 |
Morón | Morón | Buenos Aires | 2 |
Munro | Vicente López | Buenos Aires | 2 |
Olavarría | Olavarria | Buenos Aires | 2 |
Oliva | Tercero Arriba | Córdoba | 2 |
Pinamar | Pinamar | Buenos Aires | 2 |
Rincón de Milberg | Tigre | Buenos Aires | 2 |
San Andrés | General San Martín | Buenos Aires | 2 |
San Andrés de Giles | San Andrés de Giles | Buenos Aires | 2 |
San Antonio de Areco | San Antonio de Areco | Buenos Aires | 2 |
San Martín | General San Martín | Buenos Aires | 2 |
San Miguel de Tucumán | Tucumán | Tucumán | 2 |
San Miguel del Monte | Monte | Buenos Aires | 2 |
San Nicolás de los Arroyos | San Nicolás | Buenos Aires | 2 |
San Rafael | San Rafael | Mendoza | 2 |
Santa Rosa | Capital | La Pampa | 2 |
Tío Pujio | General San Martín | Córdoba | 2 |
Tortuguitas | Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 2 |
Vicente López | Vicente López | Buenos Aires | 2 |
Villa La Arcadia | Coronel Suárez | Buenos Aires | 2 |
Villa Larca | Chacabuco | San Luis | 2 |
Villa María | General San Martín | Córdoba | 2 |
Villa Sarmiento | Morón | Buenos Aires | 2 |
Achiras | Río Cuarto | Córdoba | 1 |
Almirante Brown | Almirante Brown | Buenos Aires | 1 |
Arrecifes | Arrecifes | Buenos Aires | 1 |
Bella Vista | San Miguel | Buenos Aires | 1 |
Benavídez | Tigre | Buenos Aires | 1 |
Boulogne sur Mer | San Isidro | Buenos Aires | 1 |
Castelli | Castelli | Buenos Aires | 1 |
Charlone | General Villegas | Buenos Aires | 1 |
Cuartel V | Moreno | Buenos Aires | 1 |
Dolores | Dolores | Buenos Aires | 1 |
El Bolsón | Bariloche | Rio Negro | 1 |
Esquel | Futaleufú | Chubut | 1 |
Florentino Ameghino | Florentino Ameghino | Buenos Aires | 1 |
Flores | Las Flores | Buenos Aires | 1 |
General Pacheco | Tigre | Buenos Aires | 1 |
General Piran | Mar Chiquita | Buenos Aires | 1 |
General Villegas | General Villegas | Buenos Aires | 1 |
Gobernador Castro | San Pedro | Buenos Aires | 1 |
Grand Bourg | Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 1 |
José C. Paz | José C. Paz | Buenos Aires | 1 |
La Plata | La Plata | Buenos Aires | 1 |
La Tablada | La Matanza | Buenos Aires | 1 |
Lago Puelo | Cushamen | Chubut | 1 |
Mendoza | Mendoza | Mendoza | 1 |
Muñiz | San Miguel | Buenos Aires | 1 |
Neuquén | Confluencia | Neuquén | 1 |
Nono | San Alberto | Córdoba | 1 |
Pablo Podestá | Tres de Febrero | Buenos Aires | 1 |
Pueblo Liebig | Colón | Entre Ríos | 1 |
Ricardo Rojas | Tigre | Buenos Aires | 1 |
Roldán | San Lorenzo | Santa Fe | 1 |
Ruiz | Luján | Buenos Aires | 1 |
San Carlos de Bolívar | Bolívar | Buenos Aires | 1 |
Santa Rosa de Calamuchita | Calamuchita | Córdoba | 1 |
Tigre | Tigre | Buenos Aires | 1 |
Victoria | General San Martín | Buenos Aires | 1 |
Villa Adelina | Diversos | Buenos Aires | 1 |
Villa de las Rosas | San Javier | Córdoba | 1 |
Villa de Mayo | Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 1 |
Villa Lynch | General San Martín | Buenos Aires | 1 |
Villa Raffo | Tres de Febrero | Buenos Aires | 1 |
Villa Tesei | Hurlingham | Buenos Aires | 1 |
Villa Udaondo | Ituzaingó | Buenos Aires | 1 |
Vuelta de Obligado | San Pedro | Buenos Aires | 1 |
William C. Morris | Hurlingham | Buenos Aires | 1 |
Total ciutats: 137 | |||
Total cronovies: 399 |
Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: nombre de cronovies de cada data de les plaques.
Ordenació: per dates de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de dates.
Comentaris.
- Si voleu veure un detall de les cronovies per dates de la placa, cliqueu aquí
25
maig
86 09
juliol
71 12
octubre
27 03
febrer
24 01
maig
17 02
abril
14 11
setembre
14 20
juny
8 14
juliol
8 24
setembre
8 20
setembre
5 17
maig
4 27
febrer
3 10
juny
3 26
juliol
3 12
agost
3 17
agost
3 20
febrer
2 01
març
2 11
abril
2 11
juny
2 21
juny
2 01
juliol
2 05
juliol
2 25
agost
2 10
novembre
2 19
novembre
2 20
novembre
2 18
desembre
2 26
gener
1 27
gener
1 04
febrer
1 09
febrer
1 11
febrer
1 12
febrer
1 13
febrer
1 24
febrer
1 04
març
1 08
març
1 13
març
1 30
març
1 04
abril
1 12
abril
1 26
abril
1 27
abril
1 30
abril
1 02
maig
1 03
maig
1 19
maig
1 24
maig
1 29
maig
1 08
juny
1 09
juny
1 22
juny
1 23
juny
1 02
juliol
1 01
agost
1 05
agost
1 15
agost
1 21
agost
1 30
agost
1 02
setembre
1 29
setembre
1 30
setembre
1 03
octubre
1 08
octubre
1 11
octubre
1 17
octubre
1 20
octubre
1 24
octubre
1 25
octubre
1 29
octubre
1 30
octubre
1 04
novembre
1 11
novembre
1 15
novembre
1 16
novembre
1 21
novembre
1 24
novembre
1 29
novembre
1 30
novembre
1 01
desembre
1 08
desembre
1 Total dates diferents : 83 Total cronovies : 379
Un calendari fet amb fotos de plaques de carrer que porten nom de data. Tots els dies de l'any tenen un mínim d'una foto.