Agon-Coutainville | | Manche | Normandia | Place du 28 Juillet 1944 |
Aigüesmortes | | Gard | Occitània | Rue du 4 Septembre |
Aix en Provence | | Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | Avenue du 8 mai |
Aix en Provence | | Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | Avenue du Douze Juillet 1998 |
Aix en Provence | | Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | 4 du septembre |
Aix en Provence | | Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | Rue du 11 Novembre |
Albi | | Tarn | Occitània | Place du 8 Mai 1945 |
Altenach | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 24 Novembre |
Altkirch | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 21 Novembre |
Amélie les Bains | | Pyrénées-Orientales | Occitània | 8 mai |
Amiens | | Somme | Alts de França | Rue du 31 Août 1944 |
Annecy | | Haute-Savoie | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du 19 Août. |
Antony | | Hauts-de-Seine | Illa de França | Avenue du 11 Novembre 1918 |
Apremont | | Vendée | País del Loira | Rue du Premier Septembre |
Arcueil | | Val-de-Marne | Illa de França | Rue des martyrs du 8 février 1962 |
Argelès sur Mer | | Pyrénées-Orientales | Occitània | 8 mai 1945 |
Argelès sur Mer | | Pyrénées-Orientales | Occitània | impasse 14 juillet |
Argelès sur Mer | | Pyrénées-Orientales | Occitània | 14 juillet |
Argelès sur Mer | | Pyrénées-Orientales | Occitània | 4 septembre |
Argelès sur Mer | | Pyrénées-Orientales | Occitània | 11 novembre |
Arles sur Tech | | Pyrénées-Orientales | Occitània | 8 mai |
Arles sur Tech | | Pyrénées-Orientales | Occitània | 14 juillet |
Arles sur Tech | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 11 novembre 1918 |
Aubagne | | Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | 8 du mai |
Auberville | | Calvados | Normandia | Rue Brigade Piron 21-22 Août 1944 |
Auberville | | Calvados | Normandia | Rue Brigade Piron 21-22 Août 1944 |
Auxerre | | Yonne | Borgonya-Franc Comtat | 4 septembre |
Avinyó | | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | Rue du 14 Juillet |
Avinyó | | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | Rue du 11 Novembre |
Baden | | Morbihan | Bretanya | Rue du Six Août 1944 |
Baiona | | Pyrénées-Atlantiques | Nova Aquitània | Avenue du 11 Novembre 1918 |
Ballersdorf | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 17 Février |
Bambiderstroff | | Moselle | Gran Est | Rue du 3 Juin |
Baslieux | | Meurthe-et-Moselle | Gran Est | Rue du 22 Août 1914 |
Beaucourt | | Territoire de Belfort | Borgonya-Franc Comtat | Rue du 18 Novembre |
Beaumont-Village | | Indre-et-Loire | Centre - Vall del Loira | Rue du 8 Mai |
Beauvais | | Oise | Alts de França | Rue du 27 Juin |
Beblenheim | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 5 Décembre 1944 |
Beffes | | Cher | Centre - Vall del Loira | Rue du 30 Avril 1944 |
Bélâbre | | Indre | Centre - Vall del Loira | Rue du 10 Juillet 1944 |
Bennwihr | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 24 Décembre 1944 |
Berck | | Pas-de-Calais | Alts de França | Place du 18 Juin |
Besançon | | Doubs | Borgonya-Franc Comtat | Avenue du 8 mai 1945 |
Besiers (Besièrs, Béziers) | | Erau - Hérault | Occitània | Place du 14 Juillet |
Besiers (Besièrs, Béziers) | | Erau - Hérault | Occitània | Avenue 22 Août 1944 |
Besiers (Besièrs, Béziers) | | Erau - Hérault | Occitània | Rue du 4 Septembre |
Besiers (Besièrs, Béziers) | | Erau - Hérault | Occitània | Place du 11 Novembre |
Bèuluec de Mar (Beaulieu-sur-Mer) | | Alps Marítims | Provença–Alps–Costa Blava | Rue du 8 Mai 1945 |
Bignay | | Charente-Maritime | Nova Aquitània | Rue du 6 Juin |
Bisanet | | Aude | Occitània | Place du 10 Mai |
Bisanet | | Aude | Occitània | Rue du 4 Septembre |
Blâmont | | Meurthe-et-Moselle | Gran Est | Rue du Dix Huit Novembre |
Blodelsheim | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 8 Février |
Blois | | Loir-et-Cher | Centre - Vall del Loira | Rue du 28 Janvier 1871 |
Blois | | Loir-et-Cher | Centre - Vall del Loira | Impasse du 28 Janvier |
Bonius | | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | Place du 4 Septembre |
Bosiga (Bouzigues) | | Erau - Hérault | Occitània | Rue du 8 Mai 1945 |
Bosiga (Bouzigues) | | Erau - Hérault | Occitània | Rue du 20 Août 1944 |
Boulay-Moselle | | Moselle | Gran Est | Place du 8 Novembre 1944 |
Brégnier-Cordon | | Ain | Alvèrnia-Roine-Alps | Route du 6 Avril 1944 |
Brénod | | Ain | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du 6 Février 1944 |
Bully-les-Mines | | Pas-de-Calais | Alts de França | Rue du 18 Novembre 1869 |
Cadenet | | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | Rue du 19 Mars 1962 |
Cadenet | | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | Rue du 8 mai 1945 |
Cadenet | | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | Rue du 18 Juin 1940 |
Cadenet | | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | Place du 14 Juillet |
Cadenet | | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | Place du 4 Septembre |
Caen | | Calvados | Normandia | Avenue du Six Juin |
Calais | | Pas-de-Calais | Alts de França | Rue du 29 Juillet |
Calais | | Pas-de-Calais | Alts de França | Rue du 11 Novembre |
Calorguen | | Côtes-d'Armor | Bretanya | Impasse du 19 Mars 62 |
Cambes-en-Plaine | | Calvados | Normandia | Rue du 3 Juillet 1944 |
Carcassona | | Aude | Occitània | 24 de fevrier |
Carcassona | | Aude | Occitània | 14 juillet |
Carcassona | | Aude | Occitània | 4 septembre |
Cardaillac (Cardalhac) | | Lot | Occitània | Rue du 11 Mai 1944 |
Carnac | | Morbihan | Bretanya | Allée du 27 Juin 1795 |
Carpentràs | | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | Place du 25 août 1944 |
Carquefou | | Loire-Atlantique | País del Loira | Rue du 9 Août 1944 |
Carspach | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 7 Août |
Castellnou d'Arri (Castèlnòu d'Arri) | | Aude | Occitània | Rue du 11 Novembre |
Castilhon de Gard (Castillon-du-Gard) | | Gard | Occitània | Square du 19 mars 1962 |
Cavalhon | | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | Rue du 19 Mars 1962 |
Cavalhon | | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | Rue du 8 mai 1945 |
Ceret | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 19 Mars 1962 |
Ceret | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Avenue du 8 mai 1945 |
Ceret | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 18 juin 1940 |
Cerizay | | Deux-Sèvres | Nova Aquitània | Avenue du Vingt Cinq Août |
Cestàs | | Gironde | Nova Aquitània | Place du 20 Août 1949 |
Charleval | | Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | Traverse du 12 Juin 1944. |
Chasse-sur-Rhône | | Isera | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du 8 Mai 1945 |
Châteaudun | | Eure-et-Loire | Centre - Vall del Loira | Rue du 17 Août 1944 |
Châtel-Saint-Germain | | Moselle | Gran Est | Rue du 18 novembre 1944 |
Chatillon-sur-Loire | | Loiret | Centre - Vall del Loira | Rue du 27 Janvier 1945 |
Chauché | | Vendée | País del Loira | Impasse du 2 Février 1794 |
Chenôve | | Côte-d'Or | Borgonya-Franc Comtat | Rue du Six Juillet |
Clamecy | | Nièvre | Borgonya-Franc Comtat | Place du 19 Aôut. |
Clarmont d'Alvèrnia (Clermont-Ferrand) | | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du 8 Mai 1945 |
Clarmont d'Alvèrnia (Clermont-Ferrand) | | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du Onze Novembre |
Collobrières | | Var | Provença–Alps–Costa Blava | Place du 2 Décembre |
Colmar | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 2 Février |
Condé-sur-Vire | | Manche | Normandia | Place du 30 Juillet 1944 |
Condette | | Pas-de-Calais | Alts de França | Rue du 8 Mai 1945 |
Cornellà de la Ribera (Corneilla-la-Rivière) | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 19 Août |
Corte | | Haute-Corse | Còrsega | Avenue 9 Septembre |
Cotlliure | | Pyrénées-Orientales | Occitània | 8 mai 1945 |
Cotlliure | | Pyrénées-Orientales | Occitània | 18 juin |
Coulmiers | | Loiret | Centre - Vall del Loira | Rue du 9 Novembre |
Couvonges | | Meuse | Gran Est | Rue du 29 Août |
Coyrière | | Jura | Borgonya-Franc Comtat | Rue du 12 Juillet 1944 |
Cucunyà (Cucunhan) | | Aude | Occitània | Place du 19 Mars 1962 |
Cunlhat | | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du 12 Juillet 1998 |
Cuxac-d'Aude | | Aude | Occitània | Rue des 19 et 20 Juin 1907. |
Cuxac-d'Aude | | Aude | Occitània | Rue des 19 et 20 Juin 1907. |
Didenheim | | Bas-Rhin | Gran Est | Rue du 25 Novembre. |
Dinan | | Côtes-d'Armor | Bretanya | Rue du 18 Juin 1940 |
Dinan | | Côtes-d'Armor | Bretanya | Place du 11 Novembre 1918 |
Dole | | Jura | Borgonya-Franc Comtat | Rue du 21 Janvier |
Dole | | Jura | Borgonya-Franc Comtat | Place du 8 mai 1945 |
Dole | | Jura | Borgonya-Franc Comtat | Rond-point de l'appel du 18 Juin 1940 |
Dole | | Jura | Borgonya-Franc Comtat | Place du 11 novembre 1918 |
Dortan | | Ain | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du 19 Mars 1962 |
Dortan | | Ain | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du 21 Juillet 1944 |
Efiac (Effiat) | | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue Cinq-Mars |
El Soler (Le Soler) | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 14 Juillet |
El Voló | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Place du 8 mai 1945 |
Elna | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Carrer del 19 de Març del 1962 |
Elna | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Boulevard du 8 mai 1945 |
Elna | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rond-point du 27 mai 1943 |
Elna | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Avinguda del 27 maig 1943 |
Elna | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rond-point du 18 juin 1940 |
Elna | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 11 novembre 1918 |
Ensisheim | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 6 Février 1945 |
Era Estela de Sent Martòri (Lestelle-de-Saint-Martory) | | Haute-Garonne | Occitània | Place du 19 Mars 1962. |
Erstein | | Bas-Rhin | Gran Est | Rue du 28 Novembre |
Esquelbecq | | Nord | Alts de França | Rue du 5 Septembre 1944 |
Estrasburg | | Bas-Rhin | Gran Est | Rue du 22 Novembre |
Étray | | Doubs | Borgonya-Franc Comtat | Route du 16 Août 1944 |
Évrecy | | Calvados | Normandia | Rue du Quinze Juin 44 |
Fenouillet | | Haute-Garonne | Occitània | Rue du 5 Avril 1991 |
Figeac | | Lot | Occitània | Rue du 11 Novembre |
Fleury | | Aude | Occitània | Avenue du 10 Mai |
Flixecourt | | Somme | Alts de França | Rue du 8 Mai 1945 |
Foix | | Ariège | Occitània | Rue du 19 Mars 1962. |
Foix | | Ariège | Occitània | Place du 8 Mai 45. |
Folschviller | | Moselle | Gran Est | Avenue du 26 Novembre 1944 |
Font-romeu, Odelló i Vià (Font-Romeu-Odeillo-Via) | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 19 Mars 1962 |
Formerie | | Oise | Alts de França | Rue du Vingt Huit Octobre |
Fort-de-France | | Martinica | Martinica | Rue du 23 Mai 1848 |
Frontinhan (Frontignan) | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 8 Mai 1945 |
Gaillard | | Haute-Savoie | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du 18 août |
Garches | | Hauts-de-Seine | Illa de França | Rue du 19 Janvier |
Gouville-sur-Mer | | Manche | Normandia | Rue du 28 Juillet 1944. |
Grande-Synthe | | Nord | Alts de França | Rue du 15 Septembre 1944 |
Grenade | | Haute-Garonne | Occitània | Avenue du 22 Septembre |
Guebwiller | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 4 février |
Guégon | | Morbihan | Bretanya | Rue du Vingt Juin 1944 |
Guilliers (Gwiler-Porc'hoed) | | Finisterre | Bretanya | Rue du 19 Mars 1962 |
Guingamp | | Côtes-d'Armor | Bretanya | Place du 7 Août |
Hérouville Saint-Clair | | Calvados | Normandia | Place du 1er Décembre 1945 |
Hochfelden | | Bas-Rhin | Gran Est | Rue du 23 Novembre |
Huelgoat | | Finisterre | Bretanya | Rue du 5 Août 1944 |
Illa (Illa del Riberal) | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 8 Mai 1945 |
Illhaeusern | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 25 Janvier |
Imphy | | Nièvre | Borgonya-Franc Comtat | Rue du 11 novembre 1918 |
Jarny | | Meurthe-et-Moselle | Gran Est | Rue du 26 Août |
Jarny | | Meurthe-et-Moselle | Gran Est | Rue du 11 Novembre |
Kaysersberg | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 18 Décembre |
Kerbach | | Moselle | Gran Est | Rue du 17 Février 1945 |
L'Avelanet (L'Avelhanet-Lavelanet) | | Ariège | Occitània | Place du 19 Mars 1962. |
L'Avelanet (L'Avelhanet-Lavelanet) | | Ariège | Occitània | Rue du 8 Mai 1945 |
L'Avelanet (L'Avelhanet-Lavelanet) | | Ariège | Occitània | Rue du 4 Septembre |
L'Avelanet (L'Avelhanet-Lavelanet) | | Ariège | Occitània | Rue du 11 Novembre 1918 |
L'Espina (L'Épine) | | Alps Alts | Provença–Alps–Costa Blava | Place du 19 Mars 1962 |
L'Hôpital | | Moselle | Gran Est | Place du 5 Décembre 1944 |
La Bastide de Sérou | | Ariège | Occitània | Place du 11 Novembre 1918 |
La Chapelle-sur-Erdre | | Loire-Atlantique | País del Loira | Avenue du Premier Mai |
La Chapelle-sur-Erdre | | Loire-Atlantique | País del Loira | Rue du 8 Mai |
La Chapelle-sur-Erdre | | Loire-Atlantique | País del Loira | Rue du 6 Juin |
La Chapelle-sur-Erdre | | Loire-Atlantique | País del Loira | Rue du 11 Novembre |
La Chapelle-sur-Erdre | | Loire-Atlantique | País del Loira | Rue du 2 Décembre |
la Guingueta d'Ix (Bourg-Madame) | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 8 mai 1945. |
La Poitevinière | | Maine-et-Loire | País del Loira | Place du 22 Janvier 1794 |
La Ravoire | | Savoia | Alvèrnia-Roine-Alps | Allée du 22 avril 1860 |
La Roche-sur-Yon | | Vendée | País del Loira | Place du 17 Septembre 1944 |
La Rothière | | Aube | Gran Est | Rue du 1er Février 1814 |
La-Haye-Pesnel | | Manche | Normandia | Rue du 30 Juillet |
Lagny-sur-Marne | | Seine-et-Marne | Illa de França | Rue du Vingt Sept Août. |
Lamballe | | Côtes-d'Armor | Bretanya | Rond-Point 6 Août 1944 |
Lanhas | | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | Rue du 8 mai 1945 |
Lannemezan | | Hautes-Pyrénées | Occitània | Rue du 8 Mai 1945 |
Le Coudray | | Eure-et-Loire | Centre - Vall del Loira | Rue du 19 Mars 1962 |
Le Coudray | | Eure-et-Loire | Centre - Vall del Loira | Rue du 18 Août |
Le Croisic | | Loire-Atlantique | País del Loira | Place du 8 Mai 1945 |
Le Fief-Sauvin | | Maine-et-Loire | País del Loira | Rue du 13 Décembre 1978 |
Le Pecq | | Yvelines | Illa de França | Rue du 3 Mars 1942 |
Le Tréport | | Seine-Maritime | Normandia | Rue du 8 Mai 1945 |
Le Vésinet | | Yvelines | Illa de França | Rue du 11 Novembre 1918 |
Leffrinckoucke | | Nord | Alts de França | Rue du 2 juin 1940 |
Les Loges | | Seine-Maritime | Normandia | Place du 19 mars 1962 |
Levroux | | Indre | Centre - Vall del Loira | Rue du Quatorze Juillet |
Limoux | | Aude | Occitània | Allèe du 19 Mars 1962 |
Limoux | | Aude | Occitània | avenue du 1 mai |
Limoux | | Aude | Occitània | 22 du Septembre |
Limoux | | Aude | Occitània | 21 du decembre |
Lió | | Rhône, Metropolitan Lyon | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du 3 Septembre 1944 |
Lió | | Rhône, Metropolitan Lyon | Alvèrnia-Roine-Alps | Place du 11 Novembre 1918 |
Lion-sur-Mer | | Calvados | Normandia | Place du 18 Juin 1940 |
Lion-sur-Mer | | Calvados | Normandia | Place des Victimes du 2 Juillet 1944 |
Livinhac lo Nalt (Livinhac-le-Haut) | | Aveyron | Occitània | Place du 14 Juin |
Lorcy | | Loiret | Centre - Vall del Loira | Rue du 21 Août |
Lorient | | Morbihan | Bretanya | Rue du 19 Mars 1962 |
Louzy | | Deux-Sèvres | Nova Aquitània | Boulevard du 21 Juin 1940 |
Loyat | | Morbihan | Bretanya | Rue du 20 Janvier 1944 |
Luc d'Orbiu / Luc-sur-Orbieu | | Aude | Occitània | Rue du 5 Décembre |
Luz-Saint-Sauveur | | Hautes-Pyrénées | Occitània | Place du 8 Mai |
Maisons-Alfort | | Val-de-Marne | Illa de França | Rue du 11 Novembre 1918 |
Marauçan (Maraussan) | | Erau - Hérault | Occitània | Rue du 13 Juillet 1920 |
Marck | | Pas-de-Calais | Alts de França | Rue du 28 Septembre |
Marckolsheim | | Bas-Rhin | Gran Est | Rue du 1er Février 1945 |
Marsella | | Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | Place du Quatre Septembre |
Meroux | | Territoire de Belfort | Borgonya-Franc Comtat | Rue du 15 Juillet 1972 |
Mervent | | Vendée | País del Loira | Rue du 17 Août 1944 |
Mesa (Mèze) | | Erau - Hérault | Occitània | Rue du 8 Mai 1945 |
Mesa (Mèze) | | Erau - Hérault | Occitània | Rue du 14 Juillet |
Mezidon-Canon | | Calvados | Normandia | Impasse 14 Juin |
Millau | | Aveyron | Occitània | Rue du 19 mars 1962 |
Miramont de Comenge | | Haute-Garonne | Occitània | Place du 19 Mars 1962 |
Mirepoix | | Ariège | Occitània | rue du 19 Mars 1962 |
Mirepoix | | Ariège | Occitània | 8 mai 1945 |
Mirepoix | | Ariège | Occitània | 11 novembre |
Mison | | Alps Alts | Provença–Alps–Costa Blava | Place du 8 Mai 1945 |
Mittelwihr | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 25 Décembre |
Mohon | | Morbihan | Bretanya | Rue du 3 Mai 1944 |
Mollau | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 1er Décembre |
Moncontour | | Vienne | Nova Aquitània | Rue du 22 Juin 1940. |
Montebourg | | Manche | Normandia | Rue du 8 mai |
Montréjeau | | Haute-Garonne | Occitània | Place du 19 Mars 1962 |
Morlaàs | | Pyrénées-Atlantiques | Nova Aquitània | Allée du 10 Juillet 1944 |
Mouthiers-sur-Boëme | | Charente | Nova Aquitània | Avenue du 24 Août 1944 |
Mozé-sur-Louet | | Maine-et-Loire | País del Loira | Rue du 22 Juillet 1793 |
Mozé-sur-Louet | | Maine-et-Loire | País del Loira | Rue du 30 Août 1944 |
Mülhausen | | Bas-Rhin | Gran Est | Rue du 20 Janvier. |
Mulhouse | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 15 Août |
Nantes | | Loire-Atlantique | País del Loira | Rue du 24 Février |
Nantes | | Loire-Atlantique | País del Loira | Rue du 4 Août 1789 |
Narbona (Narbonne) | | Aude | Occitània | Rue du 1er. Mai |
Narbona (Narbonne) | | Aude | Occitània | Place de l'Appel du 18 Juin 1940 |
Narbona (Narbonne) | | Aude | Occitània | Rue du 14 Juillet |
Narbona (Narbonne) | | Aude | Occitània | Rue du 10 Août |
Niça | | Alps Marítims | Provença–Alps–Costa Blava | Rue du 24 mars |
Niort | | Deux-Sèvres | Nova Aquitània | Rue du 24 Février |
Niort | | Deux-Sèvres | Nova Aquitània | Rue du 14 Juillet |
Noisy-le-Sec | | Seine-Saint-Denis | Illa de França | Avenue du 18 Avril 1944 |
Nyer | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Place du 14 Juillet |
Nyer | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 11 Novembre |
Obersaasheim | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 2 Février |
Octeville | | Manche | Normandia | Rue du 10 Décembre 1948 |
Oradour-sur-Vayres | | Haute-Vienne | Nova Aquitània | Rue du 19 Juillet 1944 |
Outreau | | Pas-de-Calais | Alts de França | Rue du 24 Septembre |
París | | Paris | Illa de França | Place du 8 février 1962 |
París | | Paris | Illa de França | Place du 19 Mars 1962 |
París | | Paris | Illa de França | Rue du 8 mai 1945 |
París | | Paris | Illa de França | Place du 18 juin 1940 |
París | | Paris | Illa de França | rue 29 du juillet |
París | | Paris | Illa de França | Rue du 4 Septembre |
París | | Paris | Illa de França | Place du 11 Novembre 1918 |
Patay | | Loiret | Centre - Vall del Loira | Boulevard du 2 Décembre 1870 |
Penvénan | | Côtes-d'Armor | Bretanya | Square du 8 du mai |
Perpinyà | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Place du 8 mai 1945. |
Perpinyà | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Carrer del catorze de juliol |
Perpinyà | | Pyrénées-Orientales | Occitània | 4 septembre |
Pesillà de la Ribera | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 11 Novembre
|
Ploërmel | | Morbihan | Bretanya | Rue du 12 Juin 1944 |
Plougoumelen | | Morbihan | Bretanya | Rue du Cinq Août 1944 |
Plouigneau | | Finisterre | Bretanya | Rue du 9 Août |
Poitiers | | Vienne | Nova Aquitània | Avenue du 8 Mai 1945 |
Pommerit-le-Vicomte | | Côtes-d'Armor | Bretanya | Rue du Quinze Juillet 1944 |
Pont-en-Royans | | Isera | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du 8 Mai 1945 |
Prats de Molló - La Presta | | Pyrénées-Orientales | Occitània | 19 du mars |
Puiseaux | | Loiret | Centre - Vall del Loira | Passage Blanchard 6 Juin 1837 |
Quilhan | | Aude | Occitània | Rue du Quatre Septembre |
Rambervillers | | Vosges | Gran Est | Place du Trente Septembre |
Revèl | | Haute-Garonne | Occitània | Place du 19 Mars 1962 |
Revèl | | Haute-Garonne | Occitània | Avenue du l'appel du 18 Juin 1940 |
Ribeauvillé | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 3 Décembre |
Ribérac | | Dordogne | Nova Aquitània | Rue du 26 mars 1944 |
Riquewihr | | Haut-Rhin | Gran Est | Rue du 5 Décembre |
Rochefort | | Charente-Maritime | Nova Aquitània | Avenue du 11 Novembre 1918 |
Rochefort | | Charente-Maritime | Nova Aquitània | Impasse du 11 Novembre |
Rodilhan | | Gard | Occitània | Place du 11 Novembre |
Rouen | | Seine-Maritime | Normandia | Place du 19 Avril 1944 |
Rouvray Saint Denis | | Eure-et-Loire | Centre - Vall del Loira | Rue du 16 Juin 1940 |
Royan | | Charente-Maritime | Nova Aquitània | Boulevard du 5 Janvier 1945 |
Rueil-Malmaison | | Hauts-de-Seine | Illa de França | Rue du 19 Janvier |
Saasenheim | | Bas-Rhin | Gran Est | Rue du 2 Février |
Saint Benoît-du-Sault (Sent Benèt de Saut) | | Indre | Centre - Vall del Loira | Rue du 8 Mai 1945 |
Saint Benoît-du-Sault (Sent Benèt de Saut) | | Indre | Centre - Vall del Loira | Rue du 11 Novembre 1918 |
Saint Floret | | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | Place du 19 mars 1962 |
Saint Floret | | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | Place du 30 Juin 44 |
Saint Gaudens | | Haute-Garonne | Occitània | 19 mars |
Saint Gaudens | | Haute-Garonne | Occitània | 11 novembre |
Saint Georges sur Layon | | Maine-et-Loire | País del Loira | Allée du 14 Juin 1998 |
Saint Julien de Coppel | | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue 16 Décembre 1943 |
Saint Maximin la Sainte Baume | | Var | Provença–Alps–Costa Blava | Rue 14 Juillet |
Saint Maximin la Sainte Baume | | Var | Provença–Alps–Costa Blava | Place du 14 Juillet |
Saint Nazaire | | Loire-Atlantique | País del Loira | Rue du 28 Février 1943 |
Saint Pierre du Mont | | Landes | Nova Aquitània | Rue du 6 Juin 1944 |
Saint Pierre du Mont | | Landes | Nova Aquitània | Avenue du 21 Août |
Saint Sauveur | | Oise | Alts de França | Rue du 2 Septembre 1944 |
Saint-Antonin-Noble-Val (Sent Antonin) | | Tarn | Occitània | Square du 19 Mars 1962 (Place des Anciens Combattants) |
Saint-Avold | | Moselle | Gran Est | Rue du 27 Novembre |
Saint-Chély-d'Apcher | | Losera-Lozère | Occitània | Place du 19 mars 1962 |
Saint-Côme-d’Olt | | Aveyron | Occitània | Square du 19 Mars 1962 |
Saint-Herblain | | Loire-Atlantique | País del Loira | Rue du 16 Septembre |
Saint-Jean-de-la-Ruelle | | Loiret | Centre - Vall del Loira | Rue du Onze Octobre |
Saint-Joseph | | Loire | Alvèrnia-Roine-Alps | Route du 3 Juillet 1867 |
Saint-Laurent-sur-Mer | | Calvados | Normandia | Rue du 6 Juin 1944 |
Saint-Laurent-sur-Saône | | Ain | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du 13 Aôut 1944. |
Saint-Lormel | | Côtes-d'Armor | Bretanya | Rue du 4 Août 1944 |
Saint-Mars-du-Désert | | Loire-Atlantique | País del Loira | Rue du 3 Août 1944 |
Saint-Martin-d'Hères | | Isera | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du 4 Janvier 1944 |
Saint-Maurice-sur-Moselle | | Vosges | Gran Est | Place du 2 Octobre 1944 |
Saint-Maximin | | Oise | Alts de França | Rue du 19 Mars 1962 |
Saint-Maximin | | Oise | Alts de França | Rue du 8 Mai 1945 |
Saint-Pierre-des-Corps | | Indre-et-Loire | Centre - Vall del Loira | Rue du 23 Février 1850 |
Saint-Pierre-des-Corps | | Indre-et-Loire | Centre - Vall del Loira | Rue du 19 Mars 1962 |
Saint-Pierre-des-Corps | | Indre-et-Loire | Centre - Vall del Loira | Rue du 11 Avril 1944 |
Saint-Pierre-des-Corps | | Indre-et-Loire | Centre - Vall del Loira | Impasse du 1er Mai |
Saint-Symphorien-le-Valois | | Manche | Normandia | Chemin du 7 Juin |
Sainte Marie | | Ille-et-Vilaine | Bretanya | Rue du 15 Janvier 1872 |
Sallagosa (Saillagouse) | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 19 mars 1962. |
Sant Joan Lohitzune (Saint Jean de Luz) | | Pyrénées-Atlantiques | Nova Aquitània | Iztailaren 14 eko Karrika / Rue du 14 juillet |
Sant Joan Lohitzune (Saint Jean de Luz) | | Pyrénées-Atlantiques | Nova Aquitània | Irailare 4eko Karrika / Rue du 4 Septembre |
Sant Pau de Fenollet (Sant Pau de Fenolhet) | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue du 14 Juillet |
Sant Pau de Fenollet (Sant Pau de Fenolhet) | | Pyrénées-Orientales | Occitània | Avenue du 16 Août 1944 |
Sant Sadornin (Saint-Saturnin) | | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | Place du 8 Mai |
Sarlat-la-Canéda (Sarlat e La Canedat) | | Dordogne | Nova Aquitània | Rue du 8 Mai 1945 |
Sarralbe | | Moselle | Gran Est | Rue du 5 Décembre |
Sassenage | | Isera | Alvèrnia-Roine-Alps | Rue du 8 mai 1945 |
Saulzoir | | Nord | Alts de França | Rue du 19 mars 1962 |
Saulzoir | | Nord | Alts de França | Rue du 8 Mai 1945 |
Saulzoir | | Nord | Alts de França | Place du 12 Juin 1944 |
Saverne | | Bas-Rhin | Gran Est | Rue du 19 Novembre |
Séméac | | Hautes-Pyrénées | Occitània | Rue du 8 Mai |
Sent Estève de Valfrancesca (Saint Étienne Val Franç) | | Losera-Lozère | Occitània | Rue du 19 mars 1962 |
