UA-42373582-1
TOTAL CRONOVÍAS POR PAÍSES
Muestra: cronovías de fechas completas.
Totalización: número de cronovías de cada país.
Ordenación: por países de mayor a menor cantidad de cronovías.
Si desea ver un detalle de las cronovías clicar aquí
Cataluña | 561 |
Francia | 440 |
Argentina | 385 |
España | 183 |
Portugal | 154 |
Italia | 135 |
Brasil | 40 |
México | 31 |
Ecuador | 30 |
Uruguay | 25 |
Bélgica | 19 |
Rumania | 18 |
Suiza | 17 |
Chile | 13 |
Polonia | 13 |
Venezuela | 10 |
Bulgaria | 9 |
Chequia | 9 |
Eslovenia | 9 |
Bosnia y Herzegovina | 8 |
Alemania | 7 |
Canadá | 6 |
Grecia | 6 |
Lituania | 6 |
Marruecos | 6 |
República de Macedonia | 6 |
Perú | 5 |
República Dominicana | 5 |
China | 4 |
Vietnam | 4 |
Eslovaquia | 3 |
Hungría | 3 |
Letonia | 3 |
Luxemburgo | 3 |
Países Bajos | 3 |
Túnez | 3 |
Georgia | 2 |
Guatemala | 2 |
Malta | 2 |
Serbia | 2 |
Albania | 1 |
Andorra | 1 |
Argelia | 1 |
Austria | 1 |
Colombia | 1 |
El Salvador | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Mozambique | 1 |
Santo Tomé y Príncipe | 1 |
Turquía | 1 |
Total países ................... | 50 |
Total cronovías ............. | 2200 |
TOTAL CRONOVÍAS POR PAÍSES
Muestra: "las otras cronovías" (las que concretan un mes o un día de la semana o una estación del año o un año; las de siglos, las que hacen alusión al fin de semana o los días laborables y algunas de especiales por su carácter reivindicativo o histórico). En definitiva, las que no son de fechas completas (las de día y mes, con o sin año).
Totalización: número de cronovías de cada país.
Ordenación: por países de mayor a menor cantidad de cronovías.
Si desea ver un detalle de las cronovías clicar aquí
Cataluña | 48 |
España | 48 |
Argentina | 15 |
Francia | 11 |
Alemania | 5 |
Estonia | 2 |
Reino Unido | 2 |
Vietnam | 2 |
Australia | 1 |
Grecia | 1 |
Italia | 1 |
Túnez | 1 |
Total países ................... | 12 |
Total cronovías ............. | 137 |
Muestra: todas las cronovías.
Totalización: número de cronovías de cada país.
Ordenación: por países de mayor a menor cantidad de cronovías.
Comentarios
- Un aspecto a resaltar es que tenemos representadas cronovías de los cinco continentes.
Cataluña | 609 |
Francia | 451 |
Argentina | 400 |
España | 231 |
Portugal | 154 |
Italia | 136 |
Brasil | 40 |
México | 31 |
Ecuador | 30 |
Uruguay | 25 |
Bélgica | 19 |
Rumania | 18 |
Suiza | 17 |
Chile | 13 |
Polonia | 13 |
Alemania | 12 |
Venezuela | 10 |
Bulgaria | 9 |
Chequia | 9 |
Eslovenia | 9 |
Bosnia y Herzegovina | 8 |
Grecia | 7 |
Canadá | 6 |
Lituania | 6 |
Marruecos | 6 |
República de Macedonia | 6 |
Vietnam | 6 |
Perú | 5 |
República Dominicana | 5 |
China | 4 |
Túnez | 4 |
Eslovaquia | 3 |
Hungría | 3 |
Letonia | 3 |
Luxemburgo | 3 |
Países Bajos | 3 |
Estonia | 2 |
Georgia | 2 |
Guatemala | 2 |
Malta | 2 |
Reino Unido | 2 |
Serbia | 2 |
Albania | 1 |
Andorra | 1 |
Argelia | 1 |
Australia | 1 |
Austria | 1 |
Colombia | 1 |
El Salvador | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Mozambique | 1 |
Santo Tomé y Príncipe | 1 |
Turquía | 1 |
Total países ................... | 53 |
Total cronovías ............. | 2337 |
Curiosidades relativas a las cronovías. Foto de la calle 31 de setiembre de Puerto Vallarta (México).
Un calendario hecho con fotos de placas de calle que llevan nombre de fecha. Todos los días del año tienen un mínimo de una foto.