UA-42373582-1
TOTAL POBLACIONES POR PAÍSES
Muestra: cronovías de fechas completas.
Totalización: cantidad de poblaciones de cada país.
Ordenación: por países de mayor a menor cantidad de poblaciones.
Si desea ver un detalle de las cronovías clicar aquí
Cataluña | 365 |
Francia | 309 |
Argentina | 137 |
España | 100 |
Italia | 78 |
Portugal | 68 |
Bélgica | 16 |
Ecuador | 12 |
Suiza | 12 |
Brasil | 10 |
Polonia | 9 |
México | 8 |
Chile | 6 |
Rumania | 6 |
Uruguay | 6 |
Canadá | 5 |
Bulgaria | 4 |
Chequia | 4 |
Grecia | 4 |
Marruecos | 4 |
Venezuela | 4 |
Vietnam | 4 |
Alemania | 3 |
Bosnia y Herzegovina | 3 |
Lituania | 3 |
Túnez | 3 |
China | 2 |
Letonia | 2 |
Luxemburgo | 2 |
Malta | 2 |
Países Bajos | 2 |
Perú | 2 |
Albania | 1 |
Andorra | 1 |
Argelia | 1 |
Austria | 1 |
Colombia | 1 |
El Salvador | 1 |
Eslovaquia | 1 |
Eslovenia | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Georgia | 1 |
Guatemala | 1 |
Hungría | 1 |
Mozambique | 1 |
República de Macedonia | 1 |
República Dominicana | 1 |
Santo Tomé y Príncipe | 1 |
Serbia | 1 |
Turquía | 1 |
Total países ................. | 50 |
Total poblaciones ............ | 1213 |
TOTAL POBLACIONES POR PAÍSES
Muestra: "las otras cronovías" (las que concretan un mes o un día de la semana o una estación del año o un año; las de siglos, las que hacen alusión al fin de semana o los días laborables y algunas de especiales por su carácter reivindicativo o histórico). En definitiva, las que no son de fechas completas (las de día y mes, con o sin año).
Totalización: cantidad de poblaciones de cada país.
Ordenación: por países de mayor a menor cantidad de poblaciones.
Si desea ver un detalle de las cronovías clicar aquí
Cataluña | 25 |
España | 18 |
Argentina | 14 |
Francia | 8 |
Reino Unido | 2 |
Alemania | 1 |
Australia | 1 |
Estonia | 1 |
Grecia | 1 |
Italia | 1 |
Túnez | 1 |
Vietnam | 1 |
Total países ................. | 12 |
Total poblaciones ........... | 74 |
Muestra: todas las cronovías.
Totalización: cantidad de poblaciones de cada país.
Ordenación: por países de mayor a menor cantidad de poblaciones.
Comentarios
- Un aspecto a resaltar es que tenemos representadas cronovías de los cinco continentes.
Cataluña | 370 |
Francia | 313 |
Argentina | 141 |
España | 107 |
Italia | 78 |
Portugal | 68 |
Bélgica | 16 |
Ecuador | 12 |
Suiza | 12 |
Brasil | 10 |
Polonia | 9 |
México | 8 |
Chile | 6 |
Rumania | 6 |
Uruguay | 6 |
Canadá | 5 |
Bulgaria | 4 |
Chequia | 4 |
Grecia | 4 |
Marruecos | 4 |
Túnez | 4 |
Venezuela | 4 |
Vietnam | 4 |
Alemania | 3 |
Bosnia y Herzegovina | 3 |
Lituania | 3 |
China | 2 |
Letonia | 2 |
Luxemburgo | 2 |
Malta | 2 |
Países Bajos | 2 |
Perú | 2 |
Reino Unido | 2 |
Albania | 1 |
Andorra | 1 |
Argelia | 1 |
Australia | 1 |
Austria | 1 |
Colombia | 1 |
El Salvador | 1 |
Eslovaquia | 1 |
Eslovenia | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Estonia | 1 |
Georgia | 1 |
Guatemala | 1 |
Hungría | 1 |
Mozambique | 1 |
República de Macedonia | 1 |
República Dominicana | 1 |
Santo Tomé y Príncipe | 1 |
Serbia | 1 |
Turquía | 1 |
Total países ................. | 53 |
Total poblaciones ........ | 1238 |
Curiosidades relativas a las cronovías. Foto de la calle 31 de setiembre de Puerto Vallarta (México).
Un calendario hecho con fotos de placas de calle que llevan nombre de fecha. Todos los días del año tienen un mínimo de una foto.