UA-42373582-1
Actualmente Cataluña forma parte de España como una comunidad dicha autónoma pero con las competencias cada vez más recortadas por el gobierno central. Existen importantes movimientos sociales que reivindican su salida de España.
Las provincias son la división administrativa vigente en la actual Constitución del estado y que fue definida en 1833. Las provincias de Cataluña son 4: Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. La Generalitat de Cataluña -institución de gobierno que data de 1359- estableció por decreto en 1936 la subdivisión del país en 31 comarcas y 9 veguerías (agrupación de comarcas). Las comarcas fueron restablecidas en 1987 una vez superada la dictadura, y ahora son 43. Con la modificación de la ley del año 2010, el 8 de febrero de 2017, Cataluña se divide en 8 veguerías: Barcelona, Girona, Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran y el Penedès. Las divergencias de los partidos políticos no han logrado consensuar nunca el desarrollo de las veguerías.
En esta web hemos conseguido reunir las imágenes de 561 de las 610 cronovías del país. La diferencia viene determinada por las que no tienen placa o desconocemos si la tiene (35) y las que están pendientes de fotografiar (14). Hasta hace un par de años podíamos presumir de tener todas las cronovías de Cataluña incorporadas. Nos habíamos basado en los datos del INE y del ICGC pero con el continuo goteo de nuevas cronovías del 1-O y que estos organismos no tienen una información actualizada, no podemos asegurar de tenerlas todas controladas. Al contrario.
La fecha más conmemorada es la del 11 de septiembre que evoca la rendición de Barcelona, acaecida este día de 1714, después del asedio de catorce meses de duración a la que fue sometida por el ejército de Felipe V de Castilla, a finales de la guerra de Sucesión. Recuerda por tanto una derrota y la pérdida de las libertades nacionales, de las instituciones del país y de la represión de la lengua. En momentos de más libertad se ha recuperado parte de estas atribuciones pero siempre sometidos a las decisiones del gobierno central, a menudo negativas.
Muestra: cronovías de fechas completas.
Ordenación: por comarca y nombre de la población.
Comentario
Con la nueva revisión de las cronovías catalanas, a partir de los datos del ICGC, hemos encontrado algunas que aún nos faltaban incorporar en la web, además de las que no tienen placa.
No todas las calles tienen placa y en el caso de las cronovías también nos hemos encontrado. Alguna, al cabo de un tiempo, se ha colocado pero todavía faltan todas las que se citan a continuación con el texto "sin placa" o "pendiente".
Si eres una persona que vives cerca de alguna de estas calles o bien pasas, por cualquier motivo, agradeceríamos mucho que nos enviaras una foto.
(días semana, meses, estaciones del año, años, ...)
el Bages
Castellnou de Bages
Barcelona
Carrer Rosa d'abril pendiente
el Bages
Sant Salvador de Guardiola
Barcelona
Carrer Rosa d'abril pendiente
el Baix Ebre
Tortosa
Tarragona
Carrer dels Màrtirs de 1640 pendiente
el Baix Llobregat
Castelldefels
Barcelona
Passatge de la Creu de Maig pendiente
el Baix Llobregat
Gavà
Barcelona
Carrer dels Màrtirs del Setge de 1714 pendiente
el Baix Llobregat
Viladecans
Barcelona
Plaça dels Màrtirs del Setge de 1714 pendiente
el Maresme
Cabrils
Barcelona
Carrer de l'Olimpíada de 1992 pendiente
el Pallars Sobirà
Llavorsí
Lleida
Casa Diumenge pendiente
el Pla de l'Estany
Cornellà del Terri
Girona
Plaça del Maig sin placa
el Tarragonès
el Morell
Tarragona
Carrer de 1884 pendiente
el Tarragonès
la Canonja
Tarragona
Carrer dels Diumenges pendiente
el Vallès Oriental
la Roca del Vallès
Barcelona
Carrer Flors de Maig pendiente
l'Alt Empordà
Cantallops
Girona
Carrer Costa de Gener pendiente
les Garrigues
Cervià de les Garrigues
Lleida
Carrer Partida els diumenges pendiente
les Garrigues
l'Albi
Lleida
Carrer dels diumenges pendiente
Total cronovías: 15( sin placa: 1 pendientes: 14)
Muestra: cronovías de fechas completas.
Ordenación: por nombre de la población.
Comentario
Barcelona |
el Barcelonès | Barcelona | Avinguda 14 d'abril |
Antiguo nombre de la Avenida Diagonal que hacía referencia a la instauración de la Segunda República el año 1931. |
Bellver de Cerdanya |
la Cerdanya | Lleida | Carrer 16 de Febrer |
Nombre durante la guerra. Actualmente Passeig de Pere Elias. |
Bellver de Cerdanya |
la Cerdanya | Lleida | Carrer 14 d'Abril |
Nombre durante la guerra. Actualmente Avinguda de la Cerdanya. |
Bellver de Cerdanya |
la Cerdanya | Lleida | Calle 18 de Julio |
Nombre en el franquismo. Actualmente carrer Catalunya. |
Bellver de Cerdanya |
la Cerdanya | Lleida | Carrer 6 d'octubre |
Nombre durante la guerra. Actualmente carrer Francesc Macià. |
Berga |
el Berguedà | Barcelona | 14 d'abril |
Ahora es la avenida del Onze de setembre y también había sido del 18 de julio. |
Berga |
el Berguedà | Barcelona | 18 de juliol |
Ahora es la avenida del Onze de setembre y antes había sido del 14 de abril. |
Calafell |
el Baix Penedès | Tarragona | Carrer 21 de Gener |
Día de la entrada de las tropas franquistas en Calafell (1939). Actualmente, carrer Manuel Soler. |
Calafell |
el Baix Penedès | Tarragona | Carrer de l'u d'abril |
Se conocía como el "Día de la Victoria" que proclamaba el fin de la Guerra Civil española (1939). Actualmente, carrer Villarroel. |
Calafell |
el Baix Penedès | Tarragona | Carrer 14 d'abril |
Día de la proclamación de la II república española (1931). Actualmente, carrer Costa Daurada. |
Calafell |
el Baix Penedès | Tarragona | Carrer 2 de maig de 1808 |
Levantamiento del pueblo de Madrid contra las fuerzas napoleónicas. Actualmente, carrer Sis de desembre. |
Calafell |
el Baix Penedès | Tarragona | Carrer del 6 d'octubre |
Lluís Companys proclamó el Estado Catalán (1934). Actualmente, carrer de Sant Joan. |
Castellserà |
l'Urgell | Lleida | Carrer 8 de Gener |
Nombre durante el franquismo. Actualmente Carrer Agricultura. |
Castellserà |
l'Urgell | Lleida | Carrer 18 de Juliol |
Nombre durante el franquismo. Actualmente Carrer Portal Nou. |
Cervera |
la Segarra | Lleida | Calle Liberación del 16 de enero de 1939 |
Nombre en el franquismo. Actualmente carrer Combat. |
Cervià de les Garrigues |
les Garrigues | Lleida | carrer 19 de juliol |
Nombre durante la guerra. Actualmente carrer Portalet. |
el Poal |
l'Urgell | Lleida | Carrer 16 de febrer |
Nombre el año 1937. Actualmente Carrer Independència. |
el Poal |
l'Urgell | Lleida | Avinguda 14 d'abril |
Nombre el año 1937. Actualmente avinguda Catalunya. |
el Poal |
l'Urgell | Lleida | Rambla 1 de maig |
Nombre el año 1937. Actualmente Raval 8 de maig. |
el Poal |
l'Urgell | Lleida | Carrer 19 de juliol |
Nombre el año 1937. Actualmente carrer Major. |
La Pobla de Cérvoles |
les Garrigues | Lleida | carrer 19 de juliol |
Nombre durante la guerra. Actualmente carrer del Franc. |
Linyola |
l'Urgell | Lleida | Carrer 8 de enero de 1939 |
Nombre durante el franquismo. Actualmente carrer Prat de la Riba. |
Manresa |
el Bages | Barcelona | Carrer 24 de gener |
Actualmente es la calle Francesc Juanola. |
Manresa |
el Bages | Barcelona | Carrer 1 d'abril |
Actualmente calle Puigllançada. |
Manresa |
el Bages | Barcelona | Carrer 17 de maig de 1948 |
Actualmente, calle del Dr. Esteve. |
Manresa |
el Bages | Barcelona | Carrer 18 de juliol |
Actualmente, calle de la Font del Gat. |
Martorell |
el Baix Llobregat | Barcelona | Carrer 30 de setembre |
Es el nombre que tenía anteriormente la calle Lluís Rigalt. |
Moià |
el Moianès | Barcelona | Carrer 29 de gener |
Actual calle Miquel Martí i Pol. |
Reus |
el Baix Camp | Tarragona | Avinguda 15 de gener |
Actualmente calle Roser. |
Rubí |
el Vallès Occidental | Barcelona | Carrer 13 de setembre |
Actualmente, Joan Fivaller. |
Rubí |
el Vallès Occidental | Barcelona | Carrer 20 de novembre |
Actualmente Francesc Layret. |
Sarral |
la Conca de Barberà | Tarragona | Carrer 14 de gener |
Nombre actual: Raval de Sant Joan. Se conmemoraba la entrada del ejército franquista en la Villa de Sarral. Información: Antoni M. Marsal (Concejal de Cultura del Ayuntamiento). |
Sitges |
el Garraf | Barcelona | Carrer 13 de novembre |
Ahora es la calle del Once de Setiembre. |
Terrassa |
el Vallès Occidental | Barcelona | Carrer 13 de setembre |
Ahora 14 de abril. |
Tortosa |
el Baix Ebre | Tarragona | Carrer 13 de gener |
ahora es la calle de l'Ebre Web: Las tropas de Franco ocupan la ciudad. |
Verdú |
l'Urgell | Lleida | Avinguda 14 d'Abril |
Nombre durante la República. |
Viladecans |
el Baix Llobregat | Barcelona | Carrer 25 de gener |
Actualmente, 11 de setembre. |
Vilafranca del Penedès |
l'Alt Penedès | Barcelona | Carrer 21 de Gener de 1939 |
Día de la entrada de las tropas franquistas en Vilafranca. Actualmente, carrer Casal. |
Vilafranca del Penedès |
l'Alt Penedès | Barcelona | Carrer del 14 d'abril |
Día de la proclamación de la II república española (1931). Actualmente, carrer de Sant Pere. |
Vilafranca del Penedès |
l'Alt Penedès | Barcelona | Carrer del Primer de Maig |
Día Internacional de los Trabajadores. Actualmente, carrer de Sant Jocund. |
Vilafranca del Penedès |
l'Alt Penedès | Barcelona | Carrer del 18 de juliol de 1936 |
Día Internacional de los Trabajadores. Actualmente, carrer de Pines. |
Vilafranca del Penedès |
l'Alt Penedès | Barcelona | Carrer del 19 de juliol |
Fecha de la reacción de los trabajadores al "Alzamiento Nacional". Actualmente, carrer del Bisbe Estalella. |
Total cronovías: 42 |
Muestra. Todas las cronovías catalanas de fechas completas tanto si tienen placa como si no.
Comentarios.
- Aunque esta información ya está recogida en el blog (véase el artículo ¿Qué conmemoramos los catalanes?), hemos optado por incluir en esta página un detalle de las cronovías catalanas agrupadas por las efemérides conmemoradas.
- Un detalle completo de las cronovías de cada agrupación lo puede ver en este otro enlace
Muestra: cronovías de fechas completas tanto si se ha incorporado la placa en la web, como si no.
Totalización: número de cronovías de cada comarca.
Ordenación: por comarcas de mayor a menor número de cronovías y, en caso de igualdad, por orden alfabético de las comarcas.
Comentarios:
- para ver el detalle de las cronovías por comarcas, efectuar un clic aquí
el Vallès Oriental | 50 |
el Baix Llobregat | 40 |
el Vallès Occidental | 38 |
el Maresme | 32 |
el Segrià | 29 |
el Baix Empordà | 27 |
el Gironès | 27 |
el Bages | 26 |
Osona | 25 |
el Tarragonès | 22 |
el Baix Camp | 20 |
el Barcelonès | 20 |
la Selva | 20 |
l'Alt Empordà | 19 |
l'Anoia | 18 |
l'Urgell | 18 |
el Pla d'Urgell | 15 |
el Baix Ebre | 13 |
el Montsià | 13 |
les Garrigues | 12 |
l'Alt Camp | 11 |
la Garrotxa | 11 |
la Noguera | 11 |
l'Alt Penedès | 10 |
el Berguedà | 9 |
el Garraf | 9 |
la Ribera d'Ebre | 9 |
el Baix Penedès | 8 |
el Pla de l'Estany | 8 |
la Segarra | 8 |
la Conca de Barberà | 6 |
el Priorat | 5 |
el Ripollès | 5 |
el Lluçanès | 4 |
la Cerdanya | 4 |
el Solsonès | 2 |
l'Alt Urgell | 2 |
el Moianès | 1 |
el Pallars Jussà | 1 |
el Pallars Sobirà | 1 |
la Terra Alta | 1 |
Total comarcas: 41 | |
Total cronovías: 610 |
Muestra: cronovías de fechas completas tanto si se ha incorporado la placa en la web, como si no.
Totalización: número de poblaciones de cada comarca.
Ordenación: por comarcas de mayor a menor número de poblaciones y, en caso de igualdad, por orden alfabético de las comarcas.
Comentarios:
- para ver el detalle de las cronovías por comarcas, efectuar un clic aquí
el Vallès Oriental | 30 |
el Maresme | 20 |
el Segrià | 19 |
el Baix Llobregat | 18 |
el Vallès Occidental | 18 |
Osona | 18 |
el Baix Empordà | 17 |
el Baix Camp | 16 |
el Tarragonès | 16 |
l'Alt Empordà | 16 |
el Bages | 15 |
l'Urgell | 14 |
l'Anoia | 13 |
la Selva | 13 |
el Gironès | 11 |
el Pla d'Urgell | 9 |
la Noguera | 9 |
el Baix Ebre | 8 |
l'Alt Camp | 8 |
l'Alt Penedès | 8 |
la Garrotxa | 8 |
les Garrigues | 8 |
el Baix Penedès | 7 |
la Segarra | 7 |
el Berguedà | 6 |
el Montsià | 6 |
la Conca de Barberà | 6 |
la Ribera d'Ebre | 6 |
el Barcelonès | 5 |
el Garraf | 5 |
el Pla de l'Estany | 5 |
la Cerdanya | 4 |
el Priorat | 3 |
el Ripollès | 3 |
el Lluçanès | 2 |
el Solsonès | 2 |
l'Alt Urgell | 2 |
el Moianès | 1 |
el Pallars Jussà | 1 |
el Pallars Sobirà | 1 |
la Terra Alta | 1 |
Total comarcas: 41 | |
Total poblaciones: 385 |
Muestra: cronovías de fechas completas tanto si se ha incorporado la placa en la web, como si no.
Totalización: número de cronovías de cada provincia.
Ordenación: por provincias de mayor a menor número de cronovías y, en caso de igualdad, por orden alfabético de las provincias.
Comentarios:
- para ver el detalle de las cronovías por provincias, efectuar un clic aquí
Muestra: cronovías de fechas completas tanto si se ha incorporado la placa en la web, como si no.
Totalización: número de poblaciones de cada provincia.
Ordenación: por provincias de mayor a menor número de poblaciones y, en caso de igualdad, por orden alfabético de las provincias.
Comentarios:
- para ver el detalle de las cronovías por provincias, efectuar un clic aquí
Muestra: cronovías de fechas completas.
Totalización: número de cronovías de la población.
Ordenación: por poblaciones de mayor a menor número de cronovías y, en caso de igualdad, por orden alfabético de la población.
Comentarios.
- para ver el detalle de cronovías por poblaciones , efectuar un clic aquí
Barcelona | el Barcelonès | 8 |
Girona | el Gironès | 6 |
Terrassa | el Vallès Occidental | 6 |
Viladecans | el Baix Llobregat | 6 |
Badalona | el Barcelonès | 5 |
Manresa | el Bages | 5 |
Sant Carles de la Ràpita | el Montsià | 5 |
Lleida | el Segrià | 4 |
Mataró | el Maresme | 4 |
Móra la Nova | la Ribera d'Ebre | 4 |
Palafrugell | el Baix Empordà | 4 |
Rubí | el Vallès Occidental | 4 |
Sant Celoni | el Vallès Oriental | 4 |
Sant Cugat del Vallès | el Vallès Occidental | 4 |
Sant Vicenç dels Horts | el Baix Llobregat | 4 |
Aitona | el Segrià | 3 |
Artés | el Bages | 3 |
Bellcaire d'Urgell | la Noguera | 3 |
Bescanó | el Gironès | 3 |
Blanes | la Selva | 3 |
Bordils | el Gironès | 3 |
Castellar del Vallès | el Vallès Occidental | 3 |
Castelldefels | el Baix Llobregat | 3 |
Cerdanyola del Vallès | el Vallès Occidental | 3 |
el Prat de Llobregat | el Baix Llobregat | 3 |
Golmés | el Pla d'Urgell | 3 |
Ivars d'Urgell | el Pla d'Urgell | 3 |
L'Hospitalet de Llobregat | el Barcelonès | 3 |
la Bisbal d'Empordà | el Baix Empordà | 3 |
la Secuita | el Tarragonès | 3 |
les Franqueses | el Vallès Oriental | 3 |
Molins de Rei | el Baix Llobregat | 3 |
Mollerussa | el Pla d'Urgell | 3 |
Mollet del Vallès | el Vallès Oriental | 3 |
Montornès del Vallès | el Vallès Oriental | 3 |
Olot | la Garrotxa | 3 |
Piera | l'Anoia | 3 |
Prats de Lluçanès | el Lluçanès | 3 |
Sabadell | el Vallès Occidental | 3 |
Salt | el Gironès | 3 |
Sant Boi de Llobregat | el Baix Llobregat | 3 |
Sant Feliu de Guíxols | el Baix Empordà | 3 |
Sant Feliu de Llobregat | el Baix Llobregat | 3 |
Sant Quirze del Vallès | el Vallès Occidental | 3 |
Sant Vicenç de Castellet | el Bages | 3 |
Sitges | el Garraf | 3 |
Tortosa | el Baix Ebre | 3 |
Valls | l'Alt Camp | 3 |
Vilafranca del Penedès | l'Alt Penedès | 3 |
Vilagrassa | l'Urgell | 3 |
Vilanova del Vallès | el Vallès Oriental | 3 |
Alcarràs | el Segrià | 2 |
Alcover | l'Alt Camp | 2 |
Alforja | el Baix Camp | 2 |
Almenar | el Segrià | 2 |
Altafulla | el Tarragonès | 2 |
Amposta | el Montsià | 2 |
Arbeca | les Garrigues | 2 |
Banyoles | el Pla de l'Estany | 2 |
Barberà del Vallès | el Vallès Occidental | 2 |
Begues | el Baix Llobregat | 2 |
Benifallet | el Baix Ebre | 2 |
Berga | el Berguedà | 2 |
Cabrera de Mar | el Maresme | 2 |
Calaf | l'Anoia | 2 |
Caldes de Malavella | la Selva | 2 |
Caldes de Montbui | el Vallès Oriental | 2 |
Calldetenes | Osona | 2 |
Calonge | el Baix Empordà | 2 |
Campdevànol | el Ripollès | 2 |
Canet de Mar | el Maresme | 2 |
Capellades | l'Anoia | 2 |
Cardedeu | el Vallès Oriental | 2 |
Cassà de la Selva | el Gironès | 2 |
Castellbell i el Vilar | el Bages | 2 |
Castelldans | les Garrigues | 2 |
Castellnou de Bages | el Bages | 2 |
Castellvell del Camp | el Baix Camp | 2 |
Celrà | el Gironès | 2 |
Centelles | Osona | 2 |
Cercs | el Berguedà | 2 |
Cervera | la Segarra | 2 |
Cornellà del Terri | el Pla de l'Estany | 2 |
Creixell | el Tarragonès | 2 |
Deltebre | el Baix Ebre | 2 |
el Masnou | el Maresme | 2 |
el Masroig | el Priorat | 2 |
el Poal | l'Urgell | 2 |
el Vendrell | el Baix Penedès | 2 |
Esplugues de Llobregat | el Baix Llobregat | 2 |
Figueres | l'Alt Empordà | 2 |
Fortià | l'Alt Empordà | 2 |
Gavà | el Baix Llobregat | 2 |
Gironella | el Berguedà | 2 |
Juneda | les Garrigues | 2 |
L'Ametlla de Mar | el Baix Ebre | 2 |
la Llagosta | el Vallès Oriental | 2 |
la Sénia | el Montsià | 2 |
les Borges Blanques | les Garrigues | 2 |
les Masies de Voltregà | Osona | 2 |
Llagostera | el Gironès | 2 |
Llançà | l'Alt Empordà | 2 |
Llardecans | el Segrià | 2 |
Llinars del Vallès | el Vallès Oriental | 2 |
Mont-Ras | el Baix Empordà | 2 |
Montgat | el Maresme | 2 |
Montmeló | el Vallès Oriental | 2 |
Montoliu de Lleida | el Segrià | 2 |
Palamós | el Baix Empordà | 2 |
Parets del Vallès | el Vallès Oriental | 2 |
Porqueres | el Pla de l'Estany | 2 |
Porrera | el Priorat | 2 |
Reus | el Baix Camp | 2 |
Riells i Viabrea | la Selva | 2 |
Ripoll | el Ripollès | 2 |
Salou | el Tarragonès | 2 |
Sant Adrià de Besòs | el Barcelonès | 2 |
Sant Andreu de la Barca | el Baix Llobregat | 2 |
Sant Antoni de Vilamajor | el Vallès Oriental | 2 |
Sant Hilari Sacalm | la Selva | 2 |
Sant Iscle de Vallalta | el Maresme | 2 |
Sant Jaume d'Enveja | el Montsià | 2 |
Sant Joan de Vilatorrada | el Bages | 2 |
Sant Joan les Fonts | la Garrotxa | 2 |
Sant Julià de Ramis | el Gironès | 2 |
Sant Just Desvern | el Barcelonès | 2 |
Sant Pere de Ribes | el Garraf | 2 |
Sant Pere de Torelló | Osona | 2 |
Sant Pol de Mar | el Maresme | 2 |
Sant Vicenç de Montalt | el Maresme | 2 |
Santa Coloma de Farners | la Selva | 2 |
Santa Maria de Palautordera | el Vallès Oriental | 2 |
Seva | Osona | 2 |
Sils | la Selva | 2 |
Taradell | Osona | 2 |
Tàrrega | l'Urgell | 2 |
Teià | el Maresme | 2 |
Torres de Segre | el Segrià | 2 |
Vallromanes | el Vallès Oriental | 2 |
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | el Baix Camp | 2 |
Vic | Osona | 2 |
Vila-seca | el Tarragonès | 2 |
Vilablareix | el Gironès | 2 |
Vilanova del Camí | l'Anoia | 2 |
Vilanova i la Geltrú | el Garraf | 2 |
Vilassar de Dalt | el Maresme | 2 |
Agramunt | l'Urgell | 1 |
Aiguafreda | el Vallès Oriental | 1 |
Aiguaviva | el Gironès | 1 |
Albatàrrec | el Segrià | 1 |
Albinyana | el Baix Penedès | 1 |
Alcanar | el Montsià | 1 |
Alcoletge | el Segrià | 1 |
Alella | el Maresme | 1 |
Almacelles | el Segrià | 1 |
Almoster | el Baix Camp | 1 |
Alp | la Cerdanya | 1 |
Alpicat | el Segrià | 1 |
Anglès | la Selva | 1 |
Anglesola | l'Urgell | 1 |
Arbúcies | la Selva | 1 |
Arenys de Mar | el Maresme | 1 |
Arenys de Munt | el Maresme | 1 |
Argentona | el Maresme | 1 |
Arnes | la Terra Alta | 1 |
Artesa de Segre | la Noguera | 1 |
Badia del Vallès | el Vallès Occidental | 1 |
Balaguer | la Noguera | 1 |
Balenyà | Osona | 1 |
Balsareny | el Bages | 1 |
Banyeres del Penedès | el Baix Penedès | 1 |
Barberà de la Conca | la Conca de Barberà | 1 |
Begur | el Baix Empordà | 1 |
Belianes | l'Urgell | 1 |
Bellaguarda | les Garrigues | 1 |
Bellpuig | l'Urgell | 1 |
Bellvei | el Baix Penedès | 1 |
Bellver de Cerdanya | la Cerdanya | 1 |
Bellvís | el Pla d'Urgell | 1 |
Benavent de Segrià | el Segrià | 1 |
Besalú | la Garrotxa | 1 |
Bigues i Riells | el Vallès Oriental | 1 |
Blancafort | la Conca de Barberà | 1 |
Boldú (La Fuliola) | l'Urgell | 1 |
Bolvir | la Cerdanya | 1 |
Borrassà | l'Alt Empordà | 1 |
Cabanes | l'Alt Empordà | 1 |
Cadaquès | l'Alt Empordà | 1 |
Calafell | el Baix Penedès | 1 |
Calella | el Maresme | 1 |
Callús | el Bages | 1 |
Camarasa | la Noguera | 1 |
Cambrils | el Baix Camp | 1 |
Canyelles | el Garraf | 1 |
Casserres | el Berguedà | 1 |
Castell-Platja d'Aro | el Baix Empordà | 1 |
Castellbisbal | el Vallès Occidental | 1 |
Castellolí | l'Anoia | 1 |
Castellserà | l'Urgell | 1 |
Castellví de la Marca | l'Alt Penedès | 1 |
Cervelló | el Baix Llobregat | 1 |
Cervià de les Garrigues | les Garrigues | 1 |
Colera | l'Alt Empordà | 1 |
Collbató | el Baix Llobregat | 1 |
Constantí | el Tarragonès | 1 |
Corbins | el Segrià | 1 |
Corçà | el Baix Empordà | 1 |
Cornellà de Llobregat | el Baix Llobregat | 1 |
Cubelles | el Garraf | 1 |
Dosrius | el Maresme | 1 |
Duesaigües | el Baix Camp | 1 |
el Bruc | l'Anoia | 1 |
el Catllar | el Tarragonès | 1 |
el Morell | el Tarragonès | 1 |
el Palau d'Anglesola | el Pla d'Urgell | 1 |
el Perelló | el Baix Ebre | 1 |
el Pla de Santa Maria | l'Alt Camp | 1 |
els Guiamets | el Priorat | 1 |
els Hostalets de Pierola | l'Anoia | 1 |
els Pallaresos | el Tarragonès | 1 |
Esclanyà | el Baix Empordà | 1 |
Esterri d'Àneu | el Pallars Sobirà | 1 |
Figuerola del Camp | l'Alt Camp | 1 |
Flix | la Ribera d'Ebre | 1 |
Folgueroles | Osona | 1 |
Fonollosa | el Bages | 1 |
Font-rubí | l'Alt Penedès | 1 |
Fontcoberta | el Pla de l'Estany | 1 |
Fornells de la Selva | el Gironès | 1 |
Garcia | la Ribera d'Ebre | 1 |
Garriguella | l'Alt Empordà | 1 |
Gelida | l'Alt Penedès | 1 |
Ginestar | la Ribera d'Ebre | 1 |
Granollers | el Vallès Oriental | 1 |
Guissona | la Segarra | 1 |
Gurb | Osona | 1 |
Hostalric | la Selva | 1 |
Igualada | l'Anoia | 1 |
Jafre | el Baix Empordà | 1 |
Jesús | el Baix Ebre | 1 |
Jorba | l'Anoia | 1 |
l'Albi | les Garrigues | 1 |
l'Aleixar | el Baix Camp | 1 |
L'Ametlla del Vallès | el Vallès Oriental | 1 |
l'Armentera | l'Alt Empordà | 1 |
l'Espluga Calba | les Garrigues | 1 |
L'Espluga de Francolí | la Conca de Barberà | 1 |
la Bisbal del Penedès | el Baix Penedès | 1 |
la Canonja | el Tarragonès | 1 |
la Fuliola | l'Urgell | 1 |
la Garriga | el Vallès Oriental | 1 |
la Jonquera | l'Alt Empordà | 1 |
la Llacuna | l'Anoia | 1 |
la Nou de Gaià | el Tarragonès | 1 |
la Palma de Cervelló | el Baix Llobregat | 1 |
la Riera de Gaià | el Tarragonès | 1 |
la Selva del Camp | el Baix Camp | 1 |
La Tallada | el Baix Empordà | 1 |
les Borges del Camp | el Baix Camp | 1 |
les Planes d'Hostoles | la Garrotxa | 1 |
Les Preses | la Garrotxa | 1 |
Linyola | l'Urgell | 1 |
Lliçà d'Amunt | el Vallès Oriental | 1 |
Lliçà de Vall | el Vallès Oriental | 1 |
Lluçà | el Lluçanès | 1 |
Maçanet de la Selva | la Selva | 1 |
Maials | el Segrià | 1 |
Martorell | el Baix Llobregat | 1 |
Martorelles | el Vallès Oriental | 1 |
Masdenverge | el Montsià | 1 |
Masllorenç | el Baix Penedès | 1 |
Menàrguens | la Noguera | 1 |
Miralcamp | el Pla d'Urgell | 1 |
Moià | el Moianès | 1 |
Monells | el Baix Empordà | 1 |
Monistrol de Montserrat | el Bages | 1 |
Mont-ral | l'Alt Camp | 1 |
Mont-roig del Camp | el Baix Camp | 1 |
Montblanc | la Conca de Barberà | 1 |
Montbrió del Camp | el Baix Camp | 1 |
Montesquiu | Osona | 1 |
Montoliu de Segarra | la Segarra | 1 |
Móra d'Ebre | la Ribera d'Ebre | 1 |
Navarcles | el Bages | 1 |
Oliana | l'Alt Urgell | 1 |
Orpí | l'Anoia | 1 |
Ossó de Sió | l'Urgell | 1 |
Palau-solità i Plegamans | el Vallès Occidental | 1 |
Pallejà | el Baix Llobregat | 1 |
Pals | el Baix Empordà | 1 |
Penelles | la Noguera | 1 |
Peramola | l'Alt Urgell | 1 |
Pineda de Mar | el Maresme | 1 |
Planoles | el Ripollès | 1 |
Polinyà | el Vallès Occidental | 1 |
Pontils | la Conca de Barberà | 1 |
Pontons | l'Alt Penedès | 1 |
Ponts | la Noguera | 1 |
Prades | el Baix Camp | 1 |
Pratdip | el Baix Camp | 1 |
Preixana | l'Urgell | 1 |
Puig-reig | el Berguedà | 1 |
Puigcerdà | la Cerdanya | 1 |
Puigdàlber | l'Alt Penedès | 1 |
Puigpelat | l'Alt Camp | 1 |
Puigverd d'Agramunt | el Pla d'Urgell | 1 |
Querol | l'Alt Camp | 1 |
Raimat | el Segrià | 1 |
Rellinars | el Vallès Occidental | 1 |
Ribera d'Ondara | la Segarra | 1 |
Ripollet | el Vallès Occidental | 1 |
Riudecanyes | el Baix Camp | 1 |
Riudoms | el Baix Camp | 1 |
Roda de Ter | Osona | 1 |
Roquetes | el Baix Ebre | 1 |
Sallent | el Bages | 1 |
Salomó | el Tarragonès | 1 |
Sant Cebrià de Vallalta | el Maresme | 1 |
Sant Esteve d'en Bas | la Garrotxa | 1 |
Sant Esteve de Palautordera | el Vallès Oriental | 1 |
Sant Feliu de Codines | el Vallès Oriental | 1 |
Sant Feliu de Pallerols | la Garrotxa | 1 |
Sant Fost de Capsentelles | el Vallès Oriental | 1 |
Sant Fruitós de Bages | el Bages | 1 |
Sant Guim de la Plana | la Segarra | 1 |
Sant Hipòlit de Voltregà | Osona | 1 |
Sant Julià de Vilatorta | Osona | 1 |
Sant Julià del Llor i Bonmatí | la Selva | 1 |
Sant Llorenç de Morunys | el Solsonès | 1 |
Sant Llorenç de Savall | el Vallès Occidental | 1 |
Sant Martí de Maldà | l'Urgell | 1 |
Sant Martí de Sesgueioles | l'Anoia | 1 |
Sant Pere de Vilamajor | el Vallès Oriental | 1 |
Sant Pere Pescador | l'Alt Empordà | 1 |
Sant Quintí de Mediona | l'Alt Penedès | 1 |
Sant Salvador de Guardiola | el Bages | 1 |
Sant Vicenç de Torelló | Osona | 1 |
Santa Coloma de Cervelló | el Baix Llobregat | 1 |
Santa Cristina d'Aro | el Baix Empordà | 1 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | Osona | 1 |
Santa Eulàlia de Ronçana | el Vallès Oriental | 1 |
Santa Margarida de Montbui | l'Anoia | 1 |
Santa Maria de Martorelles | el Vallès Oriental | 1 |
Santa Pau | la Garrotxa | 1 |
Santa Perpètua de la Mogoda | el Vallès Occidental | 1 |
Santa Susanna | el Maresme | 1 |
Sarral | la Conca de Barberà | 1 |
Sentmenat | el Vallès Occidental | 1 |
Serinyà | el Pla de l'Estany | 1 |
Solsona | el Solsonès | 1 |
Soses | el Segrià | 1 |
Sucs | el Segrià | 1 |
Súria | el Bages | 1 |
Tagamanent | el Vallès Oriental | 1 |
Tarragona | el Tarragonès | 1 |
Térmens | la Noguera | 1 |
