Muestra: cronovías de fechas completas.
Totalización: número de poblaciones de cada provincia.
Ordenación: por provincias de mayor a menor número de poblaciones y, en caso de igualdad, por orden alfabético de las provincias.
Comentarios.
- para ver el detalle de las poblaciones por provincias, efectuar un clic aquí
| Las Palmas | Canarias | 10 |
| València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana | 9 |
| Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares | 8 |
| Castelló de la Plana-Castellón de la Plana | País Valencià-Comunitat Valenciana | 6 |
| Sevilla | Andalucía | 4 |
| Zaragoza | Aragón | 4 |
| Bizkaia-Vizcaya | Euskadi-País Vasco | 4 |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 4 |
| Almería | Andalucía | 3 |
| Cádiz | Andalucía | 3 |
| Huelva | Andalucía | 3 |
| Gipuzkoa-Guipúzcoa | Euskadi-País Vasco | 3 |
| Ourense-Orense | Galiza-Galicia | 3 |
| Pontevedra | Galiza-Galicia | 3 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 3 |
| La Rioja | La Rioja | 3 |
| Alacant-Alicante | País Valencià-Comunitat Valenciana | 3 |
| Granada | Andalucía | 2 |
| Jaén | Andalucía | 2 |
| Huesca | Aragón | 2 |
| Asturies-Asturias | Principáu d'Asturies-Principado de Asturias | 2 |
| León | Castilla y León | 2 |
| Toledo | Castilla-la Mancha | 2 |
| Cantabria | Cantabria | 2 |
| A Coruña-La Coruña | Galiza-Galicia | 2 |
| Nafarroa-Navarra | Nafarroa-Navarra | 2 |
| Teruel | Aragón | 1 |
| Burgos | Castilla y León | 1 |
| Segovia | Castilla y León | 1 |
| Valladolid | Castilla y León | 1 |
| Ciudad Real | Castilla-la Mancha | 1 |
| Álava | Euskadi-País Vasco | 1 |
| Melilla | Melilla | 1 |
| Murcia | Región de Murcia | 1 |
| Total provincias: 34 | ||
| Total poblaciones: 102 |




