Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: nombre de cronovies de la població.
Ordenació: per poblacions de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre alfabètic de la població.
Comentaris.
- Si voleu veure un detall de les cronovies per poblacions, cliqueu aquí
Saragossa | Saragossa | Aragó | 17 |
Madrid | Madrid | Comunitat de Madrid | 10 |
Las Palmas de Gran Canària | Las Palmas | Canàries | 6 |
Palma | Illes Balears | les Illes Balears | 5 |
Alacant | Alacant | País Valencià | 4 |
Alaquàs | València | País Valencià | 4 |
Gijón | Astúries | Astúries | 4 |
Albaida | València | País Valencià | 3 |
Alcobendas | Madrid | Comunitat de Madrid | 3 |
Bilbao / Bilbo | Biscaia | el País Basc | 3 |
Bollullos Par del Condado | Huelva | Andalusia | 3 |
Lleó | Lleó | Castella i Lleó | 3 |
Santander | Cantàbria | Cantàbria | 3 |
Arnedo | La Rioja | La Rioja | 2 |
Banyeres de Mariola | Alacant | País Valencià | 2 |
Binèfar | Osca | Aragó | 2 |
Bocairent | València | País Valencià | 2 |
Castro Urdiales | Cantàbria | Cantàbria | 2 |
Coslada | Madrid | Comunitat de Madrid | 2 |
Gáldar (Gran Canària) | Las Palmas | Canàries | 2 |
Huelva | Huelva | Andalusia | 2 |
Ingenio (Gran Canària) | Las Palmas | Canàries | 2 |
Jaca | Osca | Aragó | 2 |
Jaén | Jaén | Andalusia | 2 |
La Rinconada | Sevilla | Andalusia | 2 |
Melilla | Melilla | Melilla | 2 |
Moguer | Huelva | Andalusia | 2 |
O Carballiño | Ourense | Galícia | 2 |
Orkoien | Navarra | Navarra | 2 |
Oviedo | Astúries | Astúries | 2 |
Porreres | Illes Balears | les Illes Balears | 2 |
Puerto del Rosario (Fuerteventura) | Las Palmas | Canàries | 2 |
Puerto Lumbreras | Múrcia | Regió de Múrcia | 2 |
Sevilla | Sevilla | Andalusia | 2 |
Sóller | Illes Balears | les Illes Balears | 2 |
Valdepeñas | Ciudad Real | Castella - la Manxa | 2 |
Valladolid | Valladolid | Castella i Lleó | 2 |
Valverde (Hierro) | Santa Cruz de Tenerife | Canàries | 2 |
Valverde del Majano | Segòvia | Castella i Lleó | 2 |
Vinaròs | Castelló de la Plana | País Valencià | 2 |
A Estrada | Pontevedra | Galícia | 1 |
Adeje (Tenerife) | Santa Cruz de Tenerife | Canàries | 1 |
Alcúdia | Illes Balears | les Illes Balears | 1 |
Andratx | Illes Balears | les Illes Balears | 1 |
Arrasate | Guipúscoa | el País Basc | 1 |
Arrecife (Lanzarote) | Las Palmas | Canàries | 1 |
Artà | Illes Balears | les Illes Balears | 1 |
Barakaldo | Biscaia | el País Basc | 1 |
Barbate | Cadis | Andalusia | 1 |
Benahadux | Almeria | Andalusia | 1 |
Benicarló | Castelló de la Plana | País Valencià | 1 |
Beniparrell | València | País Valencià | 1 |
Burgos | Burgos | Castella i Lleó | 1 |
Cantavieja | Terol | Aragó | 1 |
Carboneras | Almeria | Andalusia | 1 |
Chiclana de la Frontera | Cadis | Andalusia | 1 |
Cinctorres | Castelló de la Plana | País Valencià | 1 |
Ciutadella | Illes Balears | les Illes Balears | 1 |
Durango | Biscaia | el País Basc | 1 |
Eivissa | Illes Balears | les Illes Balears | 1 |
El Carpio de Tajo | Toledo | Castella - la Manxa | 1 |
El Cotillo (Fuerteventura) | Las Palmas | Canàries | 1 |
Escatrón | Saragossa | Aragó | 1 |
Fontanars dels Alforins | València | País Valencià | 1 |
Gallur | Saragossa | Aragó | 1 |
Granada | Granada | Andalusia | 1 |
Guernica-Lumo / Gernika-Lumo | Biscaia | el País Basc | 1 |
Irun | Guipúscoa | el País Basc | 1 |
Logroño | La Rioja | La Rioja | 1 |
Ontinyent | València | País Valencià | 1 |
Ourense | Ourense | Galícia | 1 |
Pilas | Sevilla | Andalusia | 1 |
Pontevedra | Pontevedra | Galícia | 1 |
Ribeira | La Corunya | Galícia | 1 |
San Martín de la Tercia | Lleó | Castella i Lleó | 1 |
Sant Antoni de Benaixeve | València | País Valencià | 1 |
Sant Rafael del Riu | Castelló de la Plana | País Valencià | 1 |
Sant Sebastià / Donostia | Guipúscoa | el País Basc | 1 |
Santa Fe | Granada | Andalusia | 1 |
Santa María de Guía (Gran Canària) | Las Palmas | Canàries | 1 |
Santa Pola | Alacant | País Valencià | 1 |
Santiago de Compostel·la | La Corunya | Galícia | 1 |
Santo Domingo de la Calzada | La Rioja | La Rioja | 1 |
Tazacorte (La Palma) | Santa Cruz de Tenerife | Canàries | 1 |
Telde (Gran Canària) | Las Palmas | Canàries | 1 |
Toledo | Toledo | Castella - la Manxa | 1 |
Torrejón de la Calzada | Madrid | Comunitat de Madrid | 1 |
Tuineje (Fuerteventura) | Las Palmas | Canàries | 1 |
Úbeda | Jaén | Andalusia | 1 |
València | València | País Valencià | 1 |
Vall d'Alba | Castelló de la Plana | País Valencià | 1 |
Vecindario (Gran Canària) | Las Palmas | Canàries | 1 |
Vejer de la Frontera | Cadis | Andalusia | 1 |
Vera | Almeria | Andalusia | 1 |
Vigo | Pontevedra | Galícia | 1 |
Villamanrique de la Condesa | Sevilla | Andalusia | 1 |
Villamayor de Gállego | Saragossa | Aragó | 1 |
Vitòria / Gasteiz | Àlaba | el País Basc | 1 |
Xinzo de Limia | Ourense | Galícia | 1 |
Xiva | València | País Valencià | 1 |
Total ciutats: 100 | |||
Total cronovies: 182 |