UA-42373582-1
DETALLE DE LAS APORTACIONES DE TODOS LOS COLABORADORES (otras placas)
Muestra: "las otras cronovías" (las que concretan un mes o un día de la semana o una estación del año o un año; las de siglos, las que hacen alusión al fin de semana o los días laborables y algunas de especiales por su carácter reivindicativo o histórico). En definitiva, las que no son de fechas completas (las de día y mes, con o sin año).
Ordenación: por nombre del colaborador y, a continuación, por el país de la cronovía y fecha de entrada descendente.
Comentarios: si queréis buscar a alguien pulsad Control+F e indicad el nombre o una parte de él.
Para ver el total de cada colaborador haz un clic aquí.
A.V. Barrio Parque de Goya. Zaragoza (España) |
España |
2013-06-13 | Aragón | Zaragoza | Zaragoza | Parque de Goya | Calle del Otoño | |
2013-06-08 | Aragón | Zaragoza | Zaragoza | Parque de Goya | Calle de la Primavera | |
2013-06-08 | Aragón | Zaragoza | Zaragoza | Parque de Goya | Calle del Verano | |
2013-06-08 | Aragón | Zaragoza | Zaragoza | Parque de Goya | Calle del Invierno |
Adriana Tirado. Barcelona (Catalunya) |
Francia |
2022-09-04 | Occitania | Pyrénées-Orientales | Ille-sur-Têt | Impasse des 4 saissons | ||
2022-09-04 | Occitania | Pyrénées-Orientales | Ille-sur-Têt | Impasse des 4 saissons | ||
2022-09-04 | Occitania | Pyrénées-Orientales | Ille-sur-Têt | Impasse des 4 saissons | ||
2022-09-04 | Occitania | Pyrénées-Orientales | Ille-sur-Têt | Impasse des 4 saissons |
Ajuntament de Móra d'Ebre. Móra d'Ebre (Catalunya) |
Cataluña |
2012-04-03 | la Ribera d'Ebre | Móra d'Ebre | Carrer Flors de Maig |
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Santa Eulàlia de Ronçana (Catalunya) |
Cataluña |
2017-04-10 | el Vallès Oriental | Santa Eulàlia de Ronçana | Carrer Hivern | |||
2017-04-10 | el Vallès Oriental | Santa Eulàlia de Ronçana | Carrer Primavera | |||
2017-04-10 | el Vallès Oriental | Santa Eulàlia de Ronçana | Carrer Estiu | |||
2017-04-10 | el Vallès Oriental | Santa Eulàlia de Ronçana | Carrer Tardor |
Ayuntamiento Burgo de Osma. Burgo de Osma (Soria) (España) |
España |
2012-03-13 | Castilla y León | Soria | Burgo de Osma | Calle Jueves Lardero |
Ayuntamiento Épila. Épila (España) |
España |
2012-03-13 | Aragón | Zaragoza | Épila | Calle Jueves Lardero |
Desconegut / Desconocido / Unknown / Inconnu. ? (Tunisie) |
Túnez |
2012-03-29 | Túnez | Desconocida Túnez | 7 Novembre |
Francesca Porta. Sant Quirze del Vallès (Catalunya) |
Cataluña |
2024-03-05 | el Vallès Occidental | Sabadell | Carrer de les Mares de la Plaça de Maig |
Francia |
2015-06-15 | Borgoña-Franco Condado | Nièvre | Imphy | Rue Mai 68 | ||
2020-02-28 | Bretaña | Finisterre | Saint-Pol-de-Léon | Place de l'été 1944 | ||
2024-01-16 | Gran Este | Marne | Bouzy | Rue du XXème Siecle | ||
2020-02-28 | Normandía | Mancha | Cherbourg-en-Contentin | Voie de la liberté 1944 | ||
2019-10-01 | Normandía | Mancha | Valognes | Voie de la liberté 1944 |
Reino Unido |
2020-02-28 | Irlanda del Norte | Belfast | May Street | |||
2020-02-28 | Irlanda del Norte | Londonderry | May Street |
Graciel.la Vidal. Barcelona (Catalunya) |
Italia |
2016-12-19 | Toscana | Firenze | Florencia | Via Maggio |
Guim Bonaventura. Barcelona (Catalunya) |
Cataluña |
2010-08-15 | el Pla de l'Estany | Cornellà del Terri | Travessera del Maig |
Intercultura (Pierre De Bellevue). Dinan (France) |
Francia |
2013-03-04 | Alta Francia | Oise | Saint-Maximin | Place d'Octobre 1917 |
Llorenç Lluís Jané. Barcelona (Catalunya) |
España |
2014-08-29 | Cantabria | Cantabria | Castro Urdiales | Calle del Siglo XX |
Mari Carmen Miguel. Barcelona (Catalunya) |
España |
2010-06-06 | Aragón | Huesca | Jaca | Avenida del Primer Viernes de mayo | ||
2010-06-06 | Aragón | Huesca | Jaca | Avenida del Primer Viernes de Mayo |
Marta i Antoni. Barcelona (Catalunya) |
Cataluña |
2017-03-18 | el Barcelonès | Badalona | Plaça dels Jocs Olímpics de 1992 | |||
2017-03-18 | el Barcelonès | Barcelona | Plaça del Setge de 1714 | |||
2014-10-27 | el Vallès Occidental | Vacarisses | Comelles I | Passatge Rosa d'abril | ||
2014-03-23 | el Vallès Oriental | Sant Feliu de Codines | Plaça del 1714 | |||
2013-06-22 | el Maresme | Sant Cebrià de Vallalta | Carrer Mar de Juny | |||
2012-07-30 | el Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | Avinguda de la Primavera | |||
2012-05-24 | el Bages | Castellbell i el Vilar | Carrer Rosa d'abril | |||
2012-05-15 | el Barcelonès | Barcelona | Plaça de la Primavera | |||
2012-05-15 | el Barcelonès | Badalona | Carrer de la Primavera | |||
2012-05-15 | el Barcelonès | Badalona | Carrer Estiu | |||
2012-05-15 | el Barcelonès | Badalona | Carrer de la Tardor | |||
2012-03-29 | el Barcelonès | Barcelona | El Raval | Passatge Mil vuit-cents | ||
2012-03-29 | el Barcelonès | Barcelona | Gràcia | Plaça de les Dones del 36 | ||
2012-03-29 | el Barcelonès | Barcelona | Plaça del 14 d'abril | |||
2012-03-29 | el Baix Llobregat | el Prat de Llobregat | Plaça del 19 de juliol | |||
2011-11-03 | el Vallès Occidental | Castellar del Vallès | Carrer Primavera | |||
2011-02-08 | el Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | Avinguda de la Flor de Maig | |||
2010-04-30 | el Barcelonès | Barcelona | Gràcia | Plaça de la Revolució de Setembre de 1868 | ||
2010-04-30 | el Barcelonès | Barcelona | Guinardó | Carrer del Juliol | ||
2010-04-30 | el Barcelonès | Barcelona | Guinardó | Carrer de les Flors de Maig | ||
2012-08-26 | la Selva | Riudarenes | Plaça del Diumenge | |||
2012-07-15 | la Selva | Blanes | Plaça dels Dies Feiners | |||
2011-09-08 | el Baix Empordà | Palafrugell | Calella de Palafrugell | Carrer de la Primavera | ||
2011-09-08 | el Baix Empordà | Palafrugell | Calella de Palafrugell | Carrer de l'Estiu | ||
2011-09-08 | el Baix Empordà | Palafrugell | Calella de Palafrugell | Carrer de la Tardor | ||
2011-09-08 | el Baix Empordà | Palafrugell | Calella de Palafrugell | Carrer de l'Hivern | ||
2017-03-13 | l'Urgell | Tàrrega | Passatge Flors de Maig | |||
2017-03-13 | el Segrià | Alcarràs | Carrer Partida diumenges | |||
2013-06-13 | el Montsià | Godall | Carrer Setembre | |||
2013-06-13 | el Montsià | Alcanar | Avinguda d'Abril | |||
2012-04-30 | el Baix Penedès | Llorenç del Penedès | Plaça de les Flors de Maig |
Alemania |
2011-06-09 | Berlín | Berlín | Frühlingstraße | |||
2011-06-09 | Berlín | Berlín | Sommerstraße | |||
2011-06-09 | Berlín | Berlín | Herbststraße | |||
2011-06-09 | Berlín | Berlín | Winterstraße | |||
2011-06-09 | Berlín | Berlín | Sonntagstraße |
España |
2015-03-08 | Andalucía | Almería | Benahadux | Calle Cruz de Mayo | ||
2013-02-26 | Andalucía | Huelva | Almonte | Calle Mes de Mayo | ||
2013-02-26 | Andalucía | Huelva | Almonte | Calle Madrugada del lunes | ||
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Calle de Diciembre | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Calle de Noviembre | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Calle de Octubre | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Calle de Septiembre | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Calle de Agosto | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Calle de Julio | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Calle de Junio | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Calle de Mayo | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Calle de Abril | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Calle de Marzo | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Calle de Febrero | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Calle de Enero | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Lavapiés | Calle de la Primavera | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Plaza del Verano | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Calle del Otoño | |
2010-06-16 | Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Polígono Colonia Fin de Semana | Avenida del Fin de Semana | |
2010-04-11 | Comunidad de Madrid | Madrid | Torrelaguna | Plaza del Mayo | ||
2011-07-27 | Galiza-Galicia | Ourense-Orense | Orense | Calle de la Primavera | ||
2012-03-29 | Galiza-Galicia | Pontevedra | Vigo | Praza do 15 de Maio | ||
2017-01-10 | les Illes Balears-Islas Baleares | Illes Balears-Islas Baleares | Palma | Carrer de la Primavera | ||
2017-01-10 | les Illes Balears-Islas Baleares | Illes Balears-Islas Baleares | Palma | Carrer de l'Estiu | ||
2017-01-10 | les Illes Balears-Islas Baleares | Illes Balears-Islas Baleares | Palma | Carrer de la Tardor | ||
2017-01-10 | les Illes Balears-Islas Baleares | Illes Balears-Islas Baleares | Palma | Carrer de l'Hivern | ||
2011-10-21 | País Valencià-Comunitat Valenciana | Alacantí | Alacant - Alicante | Calle Agost | ||
2015-03-08 | Región de Murcia | Murcia | Calabardina | Calle Cruz de Mayo |
Francia |
2019-08-19 | Occitania | Pyrénées-Orientales | Elna | Rue de l'an 1285 |
Estonia |
2015-08-25 | Harju | Tallinn | Suve | |||
2015-08-25 | Harju | Tallinn | Sügise |
Vietnam |
2018-10-04 | Đông Nam Bộ | Thành phố Hồ Chí Minh | Ciudad Ho Chi Minh | đường Cách mạng tháng 8 |
Mireia Lozano i Mercè Palmarola A.. Barcelona (Catalunya) |
Grecia |
2012-03-29 | Creta | Heraklión | Heraklión | οδος 1878 |
Montserrat Palmarola i Enric Oñós. Barcelona (Catalunya) |
Cataluña |
2017-08-17 | el Garraf | Vilanova i la Geltrú | Carrer Barcelona'92 | |||
2017-04-07 | el Baix Penedès | L'Arboç | Avinguda dels Herois de 1808 |
Montserrat, Enric, Marta i Antoni. Barcelona (Catalunya) |
España |
2016-03-26 | Canarias | Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Almatriche | Calle Primavera | |
2016-03-26 | Canarias | Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Almatriche | Calle Verano | |
2016-03-26 | Canarias | Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Almatriche | Calle Otoño | |
2016-03-26 | Canarias | Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Almatriche | Calle Invierno | |
2016-03-26 | Canarias | Las Palmas | La Oliva (Fuerteventura) | Calle Flor de Mayo | ||
2016-03-26 | Canarias | Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Almatriche | Calle Cuatro estaciones | |
2016-03-26 | Canarias | Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Almatriche | Calle Cuatro estaciones | |
2016-03-26 | Canarias | Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Almatriche | Calle Cuatro estaciones | |
2016-03-26 | Canarias | Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Almatriche | Calle Cuatro estaciones |
Nicodos. Buenos Aires (Argentina) |
Argentina |
2012-03-29 | Buenos Aires | Adolfo Alsina | Epecuén | Avenida de Mayo | ||
2010-07-09 | Buenos Aires | Diversos | Villa Adelina | Avenida de Mayo | ||
2012-09-07 | Buenos Aires | Escobar | Belén de Escobar | Paseo de Julio | ||
2011-12-09 | Buenos Aires | Escobar | Belén de Escobar | Calle Septiembre | ||
2012-07-18 | Buenos Aires | Esteban Echeverría | 9 de abril | Avenida de Mayo | ||
2012-03-29 | Buenos Aires | General San Martín | José León Suárez | Calle Siglo XX | ||
2012-07-26 | Buenos Aires | Hurlingham | William C. Morris | Diagonal de Mayo | ||
2010-10-12 | Buenos Aires | La Matanza | Ramos Mejía | Avenida de Mayo | ||
2018-07-09 | Buenos Aires | Malvinas Argentinas | Los Polvorines | Sol de Mayo | ||
2011-11-10 | Buenos Aires | Malvinas Argentinas | Villa de Mayo | Calle Villa de Mayo | ||
2013-02-04 | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | Avenida de Mayo | ||
2012-03-29 | Buenos Aires | Tandil | Tandil | Calle 9 de Julio | ||
2011-02-23 | Buenos Aires | Tigre | Don Torcuato | Campo de Mayo | ||
2012-03-29 | Buenos Aires | Tres de Febrero | El Palomar | Calle Año 1852 | ||
2010-05-16 | C. A. de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires | San Nicolás | Avenida de Mayo |
Oriol. Reus (Catalunya) |
Cataluña |
2012-03-29 | el Baix Camp | Reus | Avinguda del Segle XX | |||
2010-03-23 | el Baix Camp | Riudecanyes | Carrer del Diumenge | |||
2010-03-23 | el Baix Camp | Riudecanyes | Carrer del Dissabte | |||
2010-03-23 | el Baix Camp | Riudecanyes | Carrer del Divendres | |||
2010-03-23 | el Baix Camp | Riudecanyes | Carrer del Dimecres | |||
2010-03-23 | el Baix Camp | Riudecanyes | Carrer del Dimarts | |||
2010-03-23 | el Baix Camp | Riudecanyes | Carrer del Dilluns |
Pascual Cervera. Alaquàs (España) |
España |
2012-03-22 | País Valencià-Comunitat Valenciana | Horta Oest | Alaquàs | Carrer Camí del Dijous |
Pili Vidal. Barcelona (Catalunya) |
Cataluña |
2012-03-29 | el Barcelonès | Barcelona | El Guinardó | Carrer del Segle XX |
Robert Montaner. Andorra la Vella (Andorra) |
Australia |
2010-09-22 | Nueva Gales del Sur | Sydney | March Street |
Rosae. Sant Cugat del Vallès (Catalunya) |
España |
2012-11-05 | Nafarroa-Navarra | Nafarroa-Navarra | Lumbier | Cuesta de Julio |
Thanh Le Long. Đà Nẵng (Vietnam) |
Vietnam |
2018-10-23 | Đông Nam Bộ | Thành phố Hồ Chí Minh | Ciudad Ho Chi Minh | Đường Tuyến 5/2004 XTT | ||
Total cronovías: 137 |
Curiosidades relativas a las cronovías. Foto de la calle 31 de setiembre de Puerto Vallarta (México).
Un calendario hecho con fotos de placas de calle que llevan nombre de fecha. Todos los días del año tienen un mínimo de una foto.