Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: quantitat de poblacions de cada departament argentí.
Ordenació: per departaments de més gran a més petit en nombre de poblacions.
Comentaris
- si voleu veure un detall de les cronovies per departaments feu un clic aquí
General San Martín | Buenos Aires | 8 |
Tigre | Buenos Aires | 7 |
Tres de Febrero | Buenos Aires | 5 |
Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 4 |
Luján | Buenos Aires | 3 |
Lomas de Zamora | Buenos Aires | 3 |
Morón | Buenos Aires | 3 |
San Pedro | Buenos Aires | 3 |
Colón | Entre Ríos | 3 |
San Alberto | Córdoba | 3 |
Vicente López | Buenos Aires | 2 |
Pilar | Buenos Aires | 2 |
Escobar | Buenos Aires | 2 |
San Isidro | Buenos Aires | 2 |
Quilmes | Buenos Aires | 2 |
La Matanza | Buenos Aires | 2 |
Ituzaingó | Buenos Aires | 2 |
Moreno | Buenos Aires | 2 |
San Miguel | Buenos Aires | 2 |
General Villegas | Buenos Aires | 2 |
Hurlingham | Buenos Aires | 2 |
San Andrés de Giles | Buenos Aires | 2 |
General Belgrano | Buenos Aires | 2 |
Berazategui | Buenos Aires | 2 |
Monte | Buenos Aires | 2 |
Gualeguaychú | Entre Ríos | 2 |
Bariloche | Rio Negro | 2 |
General López | Santa Fe | 2 |
San Lorenzo | Santa Fe | 2 |
Gaiman | Chubut | 2 |
Biedma | Chubut | 2 |
Punilla | Córdoba | 2 |
Río Cuarto | Córdoba | 2 |
General San Martín | Córdoba | 2 |
Calamuchita | Córdoba | 2 |
Lago Argentino | Santa Cruz | 2 |
Lanús | Buenos Aires | 1 |
Pinamar | Buenos Aires | 1 |
Almirante Brown | Buenos Aires | 1 |
Avellaneda | Buenos Aires | 1 |
Ensenada | Buenos Aires | 1 |
La Plata | Buenos Aires | 1 |
José C. Paz | Buenos Aires | 1 |
General Pueyrredón | Buenos Aires | 1 |
San Fernando | Buenos Aires | 1 |
Bolívar | Buenos Aires | 1 |
San Antonio de Areco | Buenos Aires | 1 |
Chacabuco | Buenos Aires | 1 |
Junín | Buenos Aires | 1 |
Tandil | Buenos Aires | 1 |
Las Flores | Buenos Aires | 1 |
General Madariaga | Buenos Aires | 1 |
Castelli | Buenos Aires | 1 |
General Rodríguez | Buenos Aires | 1 |
Chascomús | Buenos Aires | 1 |
Bahía Blanca | Buenos Aires | 1 |
Coronel Rosales | Buenos Aires | 1 |
Tornquist | Buenos Aires | 1 |
Coronel Suárez | Buenos Aires | 1 |
Pergamino | Buenos Aires | 1 |
Arrecifes | Buenos Aires | 1 |
San Nicolás | Buenos Aires | 1 |
General Pinto | Buenos Aires | 1 |
Florentino Ameghino | Buenos Aires | 1 |
Lincoln | Buenos Aires | 1 |
Dolores | Buenos Aires | 1 |
Mar Chiquita | Buenos Aires | 1 |
Olavarria | Buenos Aires | 1 |
Diversos | Buenos Aires | 1 |
C. A. de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | 1 |
General Pedernera | San Luis | 1 |
Chacabuco | San Luis | 1 |
Uruguay | Entre Ríos | 1 |
Capital | La Pampa | 1 |
San Rafael | Mendoza | 1 |
Mendoza | Mendoza | 1 |
Confluencia | Neuquén | 1 |
General Roca | Rio Negro | 1 |
Rosario | Santa Fe | 1 |
Tucumán | Tucumán | 1 |
Futaleufú | Chubut | 1 |
Cushamen | Chubut | 1 |
Córdoba | Córdoba | 1 |
Santa María | Córdoba | 1 |
Marcos Juárez | Córdoba | 1 |
San Javier | Córdoba | 1 |
Tercero Arriba | Córdoba | 1 |
Total departaments: 87 | ||
Total poblacions: 145 |