Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: quantitat de cronovies de cada departament argentí.
Ordenació: per departaments de més gran a més petit en nombre de cronovies.
Comentaris
- si voleu veure un detall de les cronovies per departaments feu un clic aquí
C. A. de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | 27 |
General San Martín | Buenos Aires | 23 |
Tigre | Buenos Aires | 12 |
Pilar | Buenos Aires | 12 |
Escobar | Buenos Aires | 11 |
Berazategui | Buenos Aires | 11 |
Gualeguaychú | Entre Ríos | 11 |
Colón | Entre Ríos | 10 |
San Alberto | Córdoba | 10 |
Lomas de Zamora | Buenos Aires | 9 |
Bahía Blanca | Buenos Aires | 9 |
Tres de Febrero | Buenos Aires | 8 |
General Pueyrredón | Buenos Aires | 8 |
Lanús | Buenos Aires | 7 |
San Isidro | Buenos Aires | 7 |
Quilmes | Buenos Aires | 7 |
Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 7 |
Tandil | Buenos Aires | 7 |
Uruguay | Entre Ríos | 7 |
Bariloche | Rio Negro | 7 |
General López | Santa Fe | 7 |
Luján | Buenos Aires | 6 |
Morón | Buenos Aires | 6 |
General Rodríguez | Buenos Aires | 6 |
San Pedro | Buenos Aires | 6 |
Rosario | Santa Fe | 6 |
Punilla | Córdoba | 6 |
Calamuchita | Córdoba | 6 |
La Matanza | Buenos Aires | 5 |
Ituzaingó | Buenos Aires | 5 |
Chacabuco | Buenos Aires | 5 |
General Belgrano | Buenos Aires | 5 |
Biedma | Chubut | 5 |
Vicente López | Buenos Aires | 4 |
General Madariaga | Buenos Aires | 4 |
Coronel Rosales | Buenos Aires | 4 |
Pergamino | Buenos Aires | 4 |
Córdoba | Córdoba | 4 |
Río Cuarto | Córdoba | 4 |
General San Martín | Córdoba | 4 |
Avellaneda | Buenos Aires | 3 |
Moreno | Buenos Aires | 3 |
San Fernando | Buenos Aires | 3 |
Junín | Buenos Aires | 3 |
Chascomús | Buenos Aires | 3 |
Tornquist | Buenos Aires | 3 |
General Pedernera | San Luis | 3 |
San Lorenzo | Santa Fe | 3 |
Marcos Juárez | Córdoba | 3 |
Pinamar | Buenos Aires | 2 |
Ensenada | Buenos Aires | 2 |
San Miguel | Buenos Aires | 2 |
San Antonio de Areco | Buenos Aires | 2 |
General Villegas | Buenos Aires | 2 |
Hurlingham | Buenos Aires | 2 |
San Andrés de Giles | Buenos Aires | 2 |
Coronel Suárez | Buenos Aires | 2 |
San Nicolás | Buenos Aires | 2 |
General Pinto | Buenos Aires | 2 |
Lincoln | Buenos Aires | 2 |
Olavarria | Buenos Aires | 2 |
Monte | Buenos Aires | 2 |
Chacabuco | San Luis | 2 |
Capital | La Pampa | 2 |
San Rafael | Mendoza | 2 |
General Roca | Rio Negro | 2 |
Tucumán | Tucumán | 2 |
Gaiman | Chubut | 2 |
Santa María | Córdoba | 2 |
Tercero Arriba | Córdoba | 2 |
Lago Argentino | Santa Cruz | 2 |
Almirante Brown | Buenos Aires | 1 |
La Plata | Buenos Aires | 1 |
José C. Paz | Buenos Aires | 1 |
Bolívar | Buenos Aires | 1 |
Las Flores | Buenos Aires | 1 |
Castelli | Buenos Aires | 1 |
Arrecifes | Buenos Aires | 1 |
Florentino Ameghino | Buenos Aires | 1 |
Dolores | Buenos Aires | 1 |
Mar Chiquita | Buenos Aires | 1 |
Diversos | Buenos Aires | 1 |
Mendoza | Mendoza | 1 |
Confluencia | Neuquén | 1 |
Futaleufú | Chubut | 1 |
Cushamen | Chubut | 1 |
San Javier | Córdoba | 1 |
Total departaments: 87 | ||
Total cronovies: 399 |