UA-42373582-1
Mostra. Totes les cronovies portugueses de dates senceres.
Ordenació. Pel nom de la població i si té diverses cronovies per ordre de la seva data.
Comentaris.
- Si voleu veure un total de les cronovies agrupat per poblacions, cliqueu aquí
Águeda | Baixo Vouga | Centro | Praça 27 de Janeiro | |
Águeda | Baixo Vouga | Centro | Rua 27 de Janeiro | |
Águeda | Baixo Vouga | Centro | Viela 25 de Abril | |
Águeda | Baixo Vouga | Centro | Rua 25 de Abril | |
Águeda | Baixo Vouga | Centro | Largo 1º de Maio | |
Águeda | Baixo Vouga | Centro | Rua 18 de Maio | |
Águeda | Baixo Vouga | Centro | Rua 15 d'Agosto | |
Águeda | Baixo Vouga | Centro | Rua 8 de Setembro | |
Águeda | Baixo Vouga | Centro | Rua 5 de Outubro | |
Águeda | Baixo Vouga | Centro | Rua 12 de Dezembro | |
Alcácer do Sal | Alentejo Litoral | Alentejo | Rua 25 de Abril | |
Alcácer do Sal | Alentejo Litoral | Alentejo | Rua 1 de Maio | |
Alcácer do Sal | Alentejo Litoral | Alentejo | Rua 24 Junho | |
Alcácer do Sal | Alentejo Litoral | Alentejo | Rua 30 Julho | |
Alcobaça | Oeste | Centro | Praça 25 de Abril | |
Alcochete | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 17 de Janeiro 1515 | |
Aljezur | Algarve | Algarve | Rua 25 de Abril | |
Aljezur | Algarve | Algarve | Travessa 25 de Abril | |
Aljustrel | Baixo Alentejo | Alentejo | Praça 13 de Janeiro | |
Aljustrel | Baixo Alentejo | Alentejo | Rua 31 De Janeiro | |
Aljustrel | Baixo Alentejo | Alentejo | Rua Primeiro de Abril | |
Aljustrel | Baixo Alentejo | Alentejo | Avenida 25 De Abril | |
Aljustrel | Baixo Alentejo | Alentejo | Avenida Primeiro de Maio | |
Aljustrel | Baixo Alentejo | Alentejo | Praça Primeiro de Julho | |
Aljustrel | Baixo Alentejo | Alentejo | Rua 5 de Outubro | |
Aljustrel | Baixo Alentejo | Alentejo | Rua 6 de Novembro | |
Aljustrel | Baixo Alentejo | Alentejo | Praça 17 de Dezembro | |
Amora | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 25 de Abril | |
Amora | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Praça 5 de Outubro | |
Amora | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Praceta 1º de Dezembro | |
Areias | Cávado | Norte | Rua 20 de Julho | |
Arouca | Entre Douro e Vouga | Norte | Avenida 25 de Abril | |
Arrentela | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Largo 25 de Abril | |
Arrentela | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Avenida 6 de Novembro de 1836 | |
Arrentela | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 11 de Novembro | |
Aveiro | Baixo Vouga | Centro | Rua 25 de Abril | |
Aveiro | Baixo Vouga | Centro | Rua de 16 Maio | |
Barreiro | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 6 de Janeiro | |
Barreiro | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 5 de Junho | |
Batalha | Pinhal Litoral | Centro | Largo 14 de Agosto 1385 | |
Batalha | Pinhal Litoral | Centro | Rua 13 de Novembro | |
Beja | Baixo Alentejo | Alentejo | Rua 23 de Julho | |
Braga | Cávado | Norte | Avenida 31 de Janeiro | |
Braga | Cávado | Norte | Rua 25 de Abril | |
Caminha | Minho-Lima | Norte | Rua 16 de Setembro | |
Caminha | Minho-Lima | Norte | Rua 1 de Dezembro | |
Cascais | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Avenida 25 de Abril | |
Cascais | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Largo 16 de Novembro | |
Castro Marim | Algarve | Algarve | Rua 25 de Abril | |
Castro Marim | Algarve | Algarve | Rua 5 de Outubro | |
Chafé | Minho-Lima | Norte | Avenida 9 de Julho de 1985 | |
Coimbra | Baixo Mondego | Centro | Praça 25 de Abril | |
Coimbra | Baixo Mondego | Centro | Praça 8 de Maio | |
Elvas | Alto Alentejo | Alentejo | Praça 25 de Abril | |
Esposende | Cávado | Norte | Rua 15 de Dezembro | |
Évora | Alentejo Central | Alentejo | Largo 25 de Abril | |
Évora | Alentejo Central | Alentejo | Praça 1º de Maio | |
Évora | Alentejo Central | Alentejo | Rua 24 de Julho | |
Évora | Alentejo Central | Alentejo | Rua Cinco de Outubro | |
Fafe | Ave | Norte | Rua 9 de Dezembro | |
Faro | Algarve | Algarve | Avenida 25 de Abril | |
Faro | Algarve | Algarve | Largo do Vinte Cinco de Abril | |
Faro | Algarve | Algarve | Rua do Primeiro de Maio | |
Faro | Algarve | Algarve | Avenida 5 de Outubro | |
Faro | Algarve | Algarve | Rua 1º de Dezembro | |
Figueira da Foz | Baixo Mondego | Centro | Rua 19 de Fevereiro de 1906 | |
Figueira da Foz | Baixo Mondego | Centro | Avenida de 25 de Abril 1974 | |
Funchal | Madeira | Região Autónoma da Madeira | Rua 31 Janeiro | |
Funchal | Madeira | Região Autónoma da Madeira | Rua 5 Outubro | |
Guimarães | Ave | Norte | Rua 14 de Dezembro | |
Lagoa | Algarve | Algarve | Rua 16 de Janeiro | |
Lisboa | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Ponte 25 de Abril | |
Lisboa | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Praça 25 de Abril | |
Lisboa | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 1º de Maio | |
Lisboa | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Av. 24 de Julho | |
Lisboa | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Jardim 17 de agosto de 1920 | |
Lisboa | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | R. Primeiro de Dezembro | |
Loures | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Largo 4 de Outubro | |
Loures | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 4 de Outubro | |
Mafra | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 25 de Abril | |
Matosinhos | Grande Porto | Norte | Rua 28 de dezembro | |
Mealhada | Baixo Mondego | Centro | Rua 27 de Setembro | |
Moita | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 18 de Janeiro | |
Moita | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 29 de Janeiro | |
Moita | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 29 de Junho | |
Moita | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 7 de Novembro | |
Moita | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 7 de Dezembro | |
Montijo | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua Vinte de Maio | |
Murtosa | Baixo Vouga | Centro | Avenida 29 de Outubro | |
Odivelas | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 25 de Abril | |
Odivelas | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 4 de Outubro | |
Oeiras | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 25 de Abril | |
Oeiras | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 15 de Outubro | |
Olhão | Algarve | Algarve | Rua 25 de Abril | |
Olhão | Algarve | Algarve | Avenida 5 de Outubro | |
Oliveira de Azeméis | Entre Douro e Vouga | Norte | Rua 12 de Dezembro | |
Oliveira de Frades | Dão-Lafões | Centro | Rua 7 de Outubro | |
Ovar | Baixo Vouga | Centro | Avenida 29 de Março | |
Palmela | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 1 de Novembro | |
Pampilhosa da Serra | Pinhal Interior Norte | Centro | Rua 29 de Janeiro | |
Pampilhosa da Serra | Pinhal Interior Norte | Centro | Rua 5 de Outubro | |
Ponta Delgada | Ilha de São Miguel | Região Autónoma dos Açores | Rua 6 de Junho | |
Portalegre | Alto Alentejo | Alentejo | Largo 28 de Janeiro | |
Portalegre | Alto Alentejo | Alentejo | Rua Vinte e Cinco de Abril | |
Portalegre | Alto Alentejo | Alentejo | Travessa da Rua 1º de Maio | |
Portalegre | Alto Alentejo | Alentejo | Rua 1º de Maio | |
Portalegre | Alto Alentejo | Alentejo | Rua 5 de Outubro | |
Portalegre | Alto Alentejo | Alentejo | Praceta 1º de Dezembro | |
Portel | Alentejo Central | Alentejo | Rua 4 de Dexembro 1966 | |
Porto | Grande Porto | Norte | 31 de janeiro | |
Porto | Grande Porto | Norte | 5 outubro | |
Ribeira Brava | Madeira | Região Autónoma da Madeira | Rua 5 de Outubro | |
Ribeira Brava | Madeira | Região Autónoma da Madeira | Rua 1º Dezembro 1640 | |
Salvaterra de Magos | Lezíria do Tejo | Alentejo | Largo 1º de Maio | |
Santa Maria de Feira | Entre Douro e Vouga | Norte | Avenida 23 de Dezembro | |
Seixal | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 25 de Abril | |
Seixal | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Avenida 25 de Abril | |
Seixal | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Avenida 1º de Maio | |
Seixal | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Praça 1º de Maio | |
Seixal | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Travessa 31 de Maio | |
Seixal | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Avenida 1 de Junho | |
Seixal | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 5 de Outubro | |
Seixal | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 1º de Dezembro | |
Sesimbra | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Avenida 25 de Abril | |
Sesimbra | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Avenida 10 de Junho | |
Sesimbra | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 5 de Outubro | |
Setúbal | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 28 de Março | |
Setúbal | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 7 de Abril | |
Setúbal | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 13 de Junho | |
Setúbal | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 1 de Agosto | |
Setúbal | Península de Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 26 de Setembro | |
Sines | Alentejo Litoral | Alentejo | Rua 1o. de Maio | |
Sintra | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 21 de Maio | |
Sintra | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Rua 1º de Dezembro | |
Sintra | Grande Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | Largo 1º de Dezembro | |
Tavira | Algarve | Algarve | Rua 1º de Maio | |
Tavira | Algarve | Algarve | Rua 4 de Outubro | |
Tomar | Médio Tejo | Centro | Rua 19 Dezembro 1965 | |
Torres Vedras | Oeste | Centro | Praça 25 de Abril | |
Valença do Minho | Minho-Lima | Norte | Largo 7 de Julho de 1912 | |
Valença do Minho | Minho-Lima | Norte | Rua 5 de Outubro | |
Viana do Castelo | Minho-Lima | Norte | Largo 9 de Abril | |
Viana do Castelo | Minho-Lima | Norte | Largo 10 de Dezembro | |
Vila de Rei | Pinhal Interior Sul | Centro | Rua 19 de Setembro | |
Vila do Bispo | Algarve | Algarve | Largo 1º de Maio | |
Vila Nova de Cerveira | Minho-Lima | Norte | Rua 25 de Abril | |
Vila Nova de Cerveira | Minho-Lima | Norte | Avenida 1º de Outubro | |
Vila Nova de Gaia | Grande Porto | Norte | Rua 28 de Janeiro | |
Vila Nova de Gaia | Grande Porto | Norte | Praceta de 25 de Abril | |
Vila Nova de Gaia | Grande Porto | Norte | Rua 14 de Outubro | |
Vila Real | Douro | Norte | Rua de 31 de Janeiro | |
Vila Real | Douro | Norte | Avenida 1º de Maio | |
Viseu | Dão-Lafões | Centro | Avenida Vinte e Cinco de Abril | |
Viseu | Dão-Lafões | Centro | Largo 27 de Dezembro | |
Total poblacions: 68 | ||||
Total cronovies: 154 |
Mostra. "les altres cronovies" (les que concreten un mes o un dia de la setmana o una estació de l'any o un any; les de segles, les que fan al·lusió al cap de setmana o als dies feiners i algunes d'especials pel seu caracter reivindicatiu o històric). En definitiva, les que no són de dates senceres (de dia i mes, amb o sense l'any).
Ordenació.
- Per tipus de cronovia (de mesos, de dies de la setmana, ...) i classificades pel nom de la població.
Total poblacions: 0 |
Total cronovies: 0 |
Un calendari fet amb fotos de plaques de carrer que porten nom de data. Tots els dies de l'any tenen un mínim d'una foto.