UA-42373582-1
Un calendario hecho con fotos de placas de calle que llevan nombre de fecha. Es una colección abierta a quien quiera participar y, al mismo tiempo, puede disfrutar de ella. Todos los días del año tienen un mínimo de una foto.
Un rincón donde encontraréis un buen puñado de curiosidades relativas a las cronovías. La foto corresponde a la calle 31 de setiembre de Puerto Vallarta (México).
Muestra. Todas las cronovías españolas de fechas completas.
Ordenación. Por nombre de la provincia y en caso de tener varias cronovías por orden de la fecha de la calle.
Comentarios.
- para ver el total de cronovías por provincias, efectuar un clic aquí
- para ver el total de poblaciones por provincias, efectuar un clic aquí
Muestra. Todas las cronovías españolas de fechas completas.
Ordenación. Por fechas de las cronovías y en caso de tener varias por orden del nombre de la población.
Comentarios.
- para ver el total de cronovías por las fechas de las mismas, efectuar un clic aquí
ENERO | |||
Calle Dos de Enero | Villamayor de Gállego | Zaragoza | Aragón |
Calle de Dos de Enero | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Ocho de Enero Kalea | Guernica-Luno | Bizkaia-Vizcaya | Euskadi-País Vasco |
Carrer 14 de gener | Porreres | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
Carrer del 22 de Gener | Palma | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
Calle del Treinta de Enero de 1964 | Burgos | Burgos | Castilla y León |
FEBRERO | |||
Calle 5 de Febrero | Escatrón | Zaragoza | Aragón |
Calle del Siete de Febrero de 1883 | Jaca | Huesca | Aragón |
Plaça 9 de febrer | Cinctorres | Castelló de la Plana-Castellón de la Plana | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Passatge 13 de febrer | Alacant - Alicante | Alacant-Alicante | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Calle 18 de Febrero | La Rinconada | Sevilla | Andalucía |
20 de febrero | Valladolid | Valladolid | Castilla y León |
Calle 22 de febrero | Valverde (Hierro) | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
Avenida 28 Febrero | Benahadux | Almería | Andalucía |
Avenida 28 Febrero | Carboneras | Almería | Andalucía |
28 de febrero | Chiclana de la Frontera | Cádiz | Andalucía |
Calle del 28 de Febrero | Jaén | Jaén | Andalucía |
Avenida 28 de Febrero | La Rinconada | Sevilla | Andalucía |
avenida Veintiocho de febrero | Sevilla | Sevilla | Andalucía |
Avenida 28 de Febrero | Úbeda | Jaén | Andalucía |
Calle 28 Febrero | Vera | Almería | Andalucía |
Calle 28 Febrero | Villamanrique de la Condesa | Sevilla | Andalucía |
MARZO | |||
Calle Cinco de Marzo | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Carrer 8 de Març | Alaquàs | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Carrer del 8 de Març | Albaida | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Paseo del Ocho de Marzo | Alcobendas | Madrid | Comunidad de Madrid |
Plaza 8 de Marzo | Bollullos Par del Condado | Huelva | Andalucía |
ocho de marzo | Coslada | Madrid | Comunidad de Madrid |
Matxoaren 8ko kalea | Durango | Bizkaia-Vizcaya | Euskadi-País Vasco |
Calle 8 de Marzo | León | León | Castilla y León |
Martxoaren 8 kalea | Mondragon | Gipuzkoa-Guipúzcoa | Euskadi-País Vasco |
Calle 8 de Marzo kalea | Orcoyen | Nafarroa-Navarra | Nafarroa-Navarra |
Calle Ocho de Marzo | Telde (Gran Canaria) | Las Palmas | Canarias |
Rua do Diez de Marzo | Vigo | Pontevedra | Galiza-Galicia |
Calle Once de Marzo de 1938 | Barbate | Cádiz | Andalucía |
Plaza de la Paz, 12 de Marzo | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Canarias |
Plaza del Veintiocho de Marzo | Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
Calle Treinta de Marzo | Alacant - Alicante | Alacant-Alicante | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Carrer 31 de març | Artà | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
ABRIL | |||
Calle del Dos de Abril | Valencia | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Calle Tres de abril de 1979 | El Cotillo (Fuerteventura) | Las Palmas | Canarias |
Plaza 3 de abril | Valverde (Hierro) | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
Av 8 de Abril | San Antonio de Benagéber | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Calle 17 de Abril | Santa Fe | Granada | Andalucía |
Calle Veintitrés de Abril | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Calle del Veinticuatro de Abril | León | León | Castilla y León |
Passatge 25 d'abril | Alaquàs | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Avinguda del 25 d'Abril | Banyeres de Mariola | Alacant-Alicante | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Calle Veintinueve de Abril | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Canarias |
MAYO | |||
Plaça del Primer de Maig | Albaida | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
primero de mayo | Alcobendas | Madrid | Comunidad de Madrid |
Calle Primero de Mayo | Binéfar | Huesca | Aragón |
Plaza del 1º de Mayo | Carballino | Ourense-Orense | Galiza-Galicia |
Calle 1 de Mayo | Castro Urdiales | Cantabria | Cantabria |
Glorieta del Primero de Mayo | Coslada | Madrid | Comunidad de Madrid |
Calle del Primero de Mayo | Gallur | Zaragoza | Aragón |
Maiatzaren Lehena Kalea | Irún | Gipuzkoa-Guipúzcoa | Euskadi-País Vasco |
Avenida Primero de Mayo | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Canarias |
Plaza Primero de Mayo | Melilla | Melilla | Melilla |
Calle 1 de Mayo / Maiatzaren bata kalea | Orcoyen | Nafarroa-Navarra | Nafarroa-Navarra |
Calle Primero de Mayo | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | Las Palmas | Canarias |
Calle 1 de Mayo | San Martín de la Tercia | León | Castilla y León |
Calle Primero de Mayo | Santander | Cantabria | Cantabria |
Calle 1ª de Mayo | Tazacorte (La Palma) | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
Calle Primero de Mayo | Vecindario (Gran Canaria) | Las Palmas | Canarias |
primero de mayo | Vinaroz | Castelló de la Plana-Castellón de la Plana | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Carrer del Dos de Maig | Alaquàs | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
dos de mayo | Alcobendas | Madrid | Comunidad de Madrid |
Maiatzaren Biko | Bilbao | Bizkaia-Vizcaya | Euskadi-País Vasco |
Calle Dos de Mayo | Binéfar | Huesca | Aragón |
Carrer del Dos de Maig | Bocairente | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Dos de Mayo | Bollullos Par del Condado | Huelva | Andalucía |
Calle Dos de Mayo | El Carpio de Tajo | Toledo | Castilla-la Mancha |
Calle del Dos de Mayo | Gijón/Xixón | Asturies-Asturias | Principáu d'Asturies-Principado de Asturias |
Rua Dous de Maio | Ginzo de Limia | Ourense-Orense | Galiza-Galicia |
calle 2 de mayo | Granada | Granada | Andalucía |
Dos de Mayo | Huelva | Huelva | Andalucía |
Calle Dos de Mayo | Ingenio (Gran Canaria) | Las Palmas | Canarias |
Calle Dos de Mayo | Jaén | Jaén | Andalucía |
Calle Dos de Mayo | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Canarias |
Plaza del Dos de Mayo | Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
Calle del Dos de Mayo | Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
Plaza Dos de Mayo | Melilla | Melilla | Melilla |
Carrer del Dos de Maig | Onteniente | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Rua Dous de Maio | Orense | Ourense-Orense | Galiza-Galicia |
Carrer del Dos de Maig | Palma | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
Dos de Mayo | Pamplona / Iruña | Nafarroa-Navarra | Nafarroa-Navarra |
Calle Dos de Mayo | Santa María de Guía (Gran Canaria) | Las Palmas | Canarias |
Plaza Dos de Mayo | Santander | Cantabria | Cantabria |
calle 2 de mayo | Sevilla | Sevilla | Andalucía |
calle del dos de mayo | Valladolid | Valladolid | Castilla y León |
Calle del Dos de Mayo | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Plaza del Dos de Mayo | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Calle El Tres de Mayo | Arrecife (Lanzarote) | Las Palmas | Canarias |
7 de Mayo | Vejer de la Frontera | Cádiz | Andalucía |
Calle Nueve de Mayo | Uviéu-Oviedo | Asturies-Asturias | Principáu d'Asturies-Principado de Asturias |
Calle 11 de mayo | Castro Urdiales | Cantabria | Cantabria |
11 de maig | Sóller | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
Calle 12 de Mayo | Cantavieja | Teruel | Aragón |
Calle del Doce de Mayo | Santo Domingo de la Calzada | La Rioja | La Rioja |
Passatge 13 de maig | Alacant - Alicante | Alacant-Alicante | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Paseo del Quince de Mayo | Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
Calle Veintidós de Mayo de 1986 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Canarias |
Calle Veintitrés de Mayo | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | Las Palmas | Canarias |
Plaça 25 de maig | Alacant - Alicante | Alacant-Alicante | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Calle del Crucero 25 de Mayo | Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
Carrer 29 de Maig | Culla | Castelló de la Plana-Castellón de la Plana | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Calle Treinta de Mayo | Adeje (Tenerife) | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
30 de Mayo | Gáldar (Gran Canaria) | Las Palmas | Canarias |
JUNIO | |||
Calle 4 de Junio | Valverde del Majano | Segovia | Castilla y León |
Calle 6 de Junio | Valdepeñas | Ciudad Real | Castilla-la Mancha |
Once de Junio | Logroño | La Rioja | La Rioja |
Calle de 18 de Junio de 1891 | Jaca | Huesca | Aragón |
Calle Veintiséis de Junio | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
JULIO | |||
Avenida Primero de Julio | Valdepeñas | Ciudad Real | Castilla-la Mancha |
calle del siete de julio | Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
calle siete de julio | Puerto Lumbreras | Murcia | Región de Murcia |
Calle del Nueve de Julio | Arnedo | La Rioja | La Rioja |
Carrer Nou de Juliol | Ciutadella | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
Calle del Once de Julio | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Carrer del Setze de Juliol | Palma | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
Calle Dieciséis de Julio | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
calle dieciocho de julio | Toledo | Toledo | Castilla-la Mancha |
Calle 19 de Julio | Uviéu-Oviedo | Asturies-Asturias | Principáu d'Asturies-Principado de Asturias |
Rúa do 25 de Xullo | Carballino | Ourense-Orense | Galiza-Galicia |
25 de Julio | Gáldar (Gran Canaria) | Las Palmas | Canarias |
Rúa do Vintecinco de Xullo | La Estrada | Pontevedra | Galiza-Galicia |
Rúa do Vintecinco de Xullo | Santiago de Compostela | A Coruña-La Coruña | Galiza-Galicia |
AGOSTO | |||
Calle Tres de Agosto | Huelva | Huelva | Andalucía |
Calle Tres de Agosto | Moguer | Huelva | Andalucía |
Calle del Tres de Agosto | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Calle del Cuatro de Agosto | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Carrer Cinc d'agost de 1927 | Fontanars dels Alforins | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Plaza del 6 de agosto | Gijón/Xixón | Asturies-Asturias | Principáu d'Asturies-Principado de Asturias |
8 agost | Eivissa-Ibiza | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
Rúa 9 de Agosto | Riveira | A Coruña-La Coruña | Galiza-Galicia |
Calle del Diez de Agosto | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Calle del Quince de Agosto | Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
Abuztuaren Hamaseiko | Bilbao | Bizkaia-Vizcaya | Euskadi-País Vasco |
17 de agosto | Gijón/Xixón | Asturies-Asturias | Principáu d'Asturies-Principado de Asturias |
Calle del Veinticuatro de Agosto | Arnedo | La Rioja | La Rioja |
31 agosto | San Sebastián | Gipuzkoa-Guipúzcoa | Euskadi-País Vasco |
SETIEMBRE | |||
Irailaren Zortzia Kalea / Calle Ocho de Setiembre | Baracaldo | Bizkaia-Vizcaya | Euskadi-País Vasco |
Calle del Once de Septiembre | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Puente del Trece de Septiembre | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Calle del Catorce de Septiembre | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Carrer 17 de Setembre | Vall d'Alba | Castelló de la Plana-Castellón de la Plana | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Av del Veinticinco de Septiembre | Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
avinguda 29 de setembre | Vinaroz | Castelló de la Plana-Castellón de la Plana | País Valencià-Comunitat Valenciana |
OCTUBRE | |||
Plaça 9 d'octubre | Alaquàs | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Carrer de Nou d'Octubre | Banyeres de Mariola | Alacant-Alicante | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Carrer del 9 d'Octubre | Benicarló | Castelló de la Plana-Castellón de la Plana | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Carrer Nou d'Octubre | Beniparrell | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Avinguda del 9 d'Octubre | Bocairente | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Calle Nueve de Octubre | Chiva | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Carrer de 12 d'Octubre | Albaida | València-Valencia | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Carrer 12 d'Octubre | Andratx | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
Calle del Doce de Octubre | Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
Plaza 12 de Octubre | Moguer | Huelva | Andalucía |
Calle Doce de Octubre | Pilas | Sevilla | Andalucía |
Calle Doce de Octubre | Vitoria | Álava | Euskadi-País Vasco |
Calle del Doce de Octubre | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Calle 13 de Octubre | Tuineje (Fuerteventura) | Las Palmas | Canarias |
Calle del 19 de Octubre | León | León | Castilla y León |
Calle 19 de Octubre | Puerto Lumbreras | Murcia | Región de Murcia |
Calle Veintiuno de Octubre | Valverde del Majano | Segovia | Castilla y León |
Calle de 27 de Octubre | Torrejón de la Calzada | Madrid | Comunidad de Madrid |
29 de Octubre | Ingenio (Gran Canaria) | Las Palmas | Canarias |
NOVIEMBRE | |||
Calle Tres de Noviembre | Santander | Cantabria | Cantabria |
Carrer del Quatre de Novembre | Palma | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
Calle del Cinco de Noviembre | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Rúa 12 de Novembro | Pontevedra | Pontevedra | Galiza-Galicia |
Calle Quince de Noviembre | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Canarias |
Carrer de 18 de Novembre de 2005 | Sóller | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
Emakumeen Azaroaren 25eko Plaza | Bilbao | Bizkaia-Vizcaya | Euskadi-País Vasco |
Carrer de 28 de Novembre | Sant Rafael del Riu | Castelló de la Plana-Castellón de la Plana | País Valencià-Comunitat Valenciana |
DICIEMBRE | |||
4 de Diciembre | Bollullos Par del Condado | Huelva | Andalucía |
Plaza Seis de Diciembre | Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
Andador del Veinte de Diciembre | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Carrer del 26 de desembre | Alcudia | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
Calle 27 de Diciembre | Gijón/Xixón | Asturies-Asturias | Principáu d'Asturies-Principado de Asturias |
Carrer del 28 de desembre | Santa Pola | Alacant-Alicante | País Valencià-Comunitat Valenciana |
Carrer del 31 de desembre | Palma | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
Carrer 31 de desembre | Porreres | Illes Balears-Islas Baleares | les Illes Balears-Islas Baleares |
Total cronovías: 184 |
La división administrativa de la República Francesa se establece en regiones y en departamentos. Hasta el 31 de diciembre de este año las regiones francesas eran 22 en la metrópoli y 5 de ultramar. Estas se reducirán a 13 a la metrópoli a partir de 2016 y con respecto a los departamentos seguirán siendo los 101 actuales.
Las cronovías de la República Francesa y los países de habla francófona tienen su lugar en la Wikipedia donde se detallan las cronovías referidas a un mes, con o sin indicación de día. Las más comunes son las fechas que marcan el final de los conflictos recientes, como por ejemplo el 11 de noviembre de 1918, el 8 de mayo de 1945 o el 19 de marzo de 1962. Otras fechas de la historia de Francia también están ampliamente representadas como son el 14 de julio de 1789, el 4 de septiembre de 1870 y el 18 de junio de 1940. Dos conmemoraciones que también resultan muy recurrentes son la de fechas que hacen alusión a hechos desgraciados de la Segunda Guerra Mundial y las de la liberación de la población de los ocupantes en el mismo conflicto. Estas fechas son muy diversas, tal como se hace evidente, y convierte a este país en el que más fechas diferentes conmemora, de los que tenemos registrados.
Muestra: cronovías de fechas completas.
Totalización: número de cronovías de la región.
Ordenación: por regiones de mayor a menor número de cronovías y, en caso de igualdad, por orden alfabético de la región.
Comentari.
- para ver un detalle de las cronovías por regiones efectuar un clic aquí
Occitania | 146 |
Gran Este | 52 |
Centro-Valle del Loira | 35 |
Provenza-Alpes-Costa Azul | 30 |
Auvernia-Ródano-Alpes | 30 |
Nueva Aquitania | 27 |
Países del Loira | 23 |
Alta Francia | 22 |
Bretaña | 21 |
Normandía | 20 |
Isla de Francia | 17 |
Borgoña-Franco Condado | 15 |
Córcega | 1 |
Martinica | 1 |
Total regiones: 14 | |
Total poblaciones: 440 |
Muestra: cronovías de fechas completas.
Totalización: número de poblaciones de la región.
Ordenación: por regiones de mayor a menor número de poblaciones y, en caso de igualdad, por orden alfabético de la región.
Comentari.
- para ver un detalle de las cronovías por regiones efectuar un clic aquí
Occitània | 80 |
Gran Est | 50 |
Nova Aquitània | 22 |
Alvèrnia-Roine-Alps | 22 |
Bretanya | 20 |
Centre - Vall del Loira | 20 |
Alts de França | 18 |
Normandia | 18 |
Provença–Alps–Costa Blava | 18 |
País del Loira | 17 |
Borgonya-Franc Comtat | 12 |
Illa de França | 11 |
Còrsega | 1 |
Martinica | 1 |
Total regions: 14 | |
Total poblacions: 310 |
Muestra: cronovías de fechas completas.
Totalización: número de cronovías del departamento.
Ordenación: por departamentos de mayor a menor número de cronovías y, en caso de igualdad, por orden alfabético del departamento.
Comentari.
- para ver un detalle de las cronovías por departamentos efectuar un clic aquí
Pyrénées-Orientales | Occitania | 39 |
Aude | Occitania | 26 |
Haut-Rhin | Gran Este | 20 |
Ariège | Occitania | 17 |
Haute-Garonne | Occitania | 17 |
Hérault | Occitania | 16 |
Moselle | Gran Este | 13 |
Loire-Atlantique | Países del Loira | 13 |
Eure-et-Loire | Centro-Valle del Loira | 12 |
Vaucluse | Provenza-Alpes-Costa Azul | 12 |
Calvados | Normandía | 10 |
Morbihan | Bretaña | 9 |
Tarn | Occitania | 9 |
Bas-Rhin | Gran Este | 8 |
Puy-de-Dôme | Auvernia-Ródano-Alpes | 8 |
Côtes-d'Armor | Bretaña | 8 |
Loiret | Centro-Valle del Loira | 8 |
Paris | Isla de Francia | 7 |
Nord | Alta Francia | 7 |
Pas-de-Calais | Alta Francia | 7 |
Mancha | Normandía | 7 |
Bouches-du-Rhône | Provenza-Alpes-Costa Azul | 7 |
Indre | Centro-Valle del Loira | 6 |
Indre-et-Loire | Centro-Valle del Loira | 6 |
Hautes-Pyrénées | Occitania | 6 |
Maine-et-Loire | Países del Loira | 6 |
Charente-Maritime | Nueva Aquitania | 5 |
Ain | Auvernia-Ródano-Alpes | 5 |
Rhône, Metropolitan Lyon | Auvernia-Ródano-Alpes | 5 |
Jura | Borgoña-Franco Condado | 5 |
Aveyron | Occitania | 5 |
Gard | Occitania | 5 |
Oise | Alta Francia | 5 |
Hautes-Alpes | Provenza-Alpes-Costa Azul | 5 |
Meurthe-et-Moselle | Gran Este | 4 |
Dordogne | Nueva Aquitania | 4 |
Pyrénées-Atlantiques | Nueva Aquitania | 4 |
Deux-Sèvres | Nueva Aquitania | 4 |
Isère | Auvernia-Ródano-Alpes | 4 |
Lot | Occitania | 4 |
Vendée | Países del Loira | 4 |
Loire | Auvernia-Ródano-Alpes | 3 |
Haute-Savoie | Auvernia-Ródano-Alpes | 3 |
Finisterre | Bretaña | 3 |
Hauts-de-Seine | Isla de Francia | 3 |
Somme | Alta Francia | 3 |
Seine-Maritime | Normandía | 3 |
Alpes Marítimos | Provenza-Alpes-Costa Azul | 3 |
Var | Provenza-Alpes-Costa Azul | 3 |
Aube | Gran Este | 2 |
Vosges | Gran Este | 2 |
Gironde | Nueva Aquitania | 2 |
Landes | Nueva Aquitania | 2 |
Vienne | Nueva Aquitania | 2 |
Haute-Vienne | Nueva Aquitania | 2 |
Doubs | Borgoña-Franco Condado | 2 |
Nièvre | Borgoña-Franco Condado | 2 |
Saône-et-Loire | Borgoña-Franco Condado | 2 |
Territoire de Belfort | Borgoña-Franco Condado | 2 |
Loir-et-Cher | Centro-Valle del Loira | 2 |
Seine-et-Marne | Isla de Francia | 2 |
Yvelines | Isla de Francia | 2 |
Val-de-Marne | Isla de Francia | 2 |
Lozère | Occitania | 2 |
Ardennes | Gran Este | 1 |
Marne | Gran Este | 1 |
Meuse | Gran Este | 1 |
Charente | Nueva Aquitania | 1 |
Corrèze | Nueva Aquitania | 1 |
Drôme | Auvernia-Ródano-Alpes | 1 |
Saboya | Auvernia-Ródano-Alpes | 1 |
Côte-d'Or | Borgoña-Franco Condado | 1 |
Yonne | Borgoña-Franco Condado | 1 |
Ille-et-Vilaine | Bretaña | 1 |
Haute-Corse | Córcega | 1 |
Cher | Centro-Valle del Loira | 1 |
Seine-Saint-Denis | Isla de Francia | 1 |
Martinica | Martinica | 1 |
Total departamentos: 78 | ||
Total cronovías: 440 |