UA-42373582-1
Mostra. Totes les cronovies espanyoles de dates senceres.
Ordenació. Pel nom de la província i si té diverses cronovies per ordre de la seva data.
Comentaris.
- Si voleu veure un total de les cronovies agrupades per províncies, cliqueu aquí
- Si voleu veure un total de les poblacions agrupades per províncies, cliqueu aquí
Mostra. Totes les cronovies espanyoles de dates senceres.
Comentaris.
- Si voleu veure un total de les cronovies agrupades per dates de la placa, cliqueu aquí
La divisió administrativa de la República Francesa s'estableix en regions i en departaments. Fins al 31 de desembre d'enguany les regions franceses eren 22 a la metròpoli i 5 d'ultramar. Aquestes es reduiran a 13 a la metròpoli a partir del 2016 i pel que fa els departaments seguiran sent els 101 actuals.
Les cronovies de la República Francesa i dels països de parla francòfona tenen el seu lloc a la Viquipèdia on es detallen les cronovies referides a un mes, amb o sense indicació de dia. Les més comunes són les dates que marquen el final dels conflictes recents, com per exemple l'11 de novembre de 1918, el 8 de maig de 1945 o el 19 de març de 1962. Altres dates de la història de França també estan àmpliament representades, com són el 14 de juliol de 1789, el 4 de setembre de 1870 i el 18 de juny de 1940. Dues commemoracions que resulten molt recurrents són la de dates que fan al·lusió a fets desgraciats de la Segona Guerra Mundial i les de l'alliberament de la població dels ocupants en el mateix conflicte. Aquestes dates són molt diverses, tal com es fa evident, i converteix aquest país en el que més dates diferents commemora dels que tenim enregistrats.
Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: quantitat de cronovies de cada regió.
Ordenació: per regions de més gran a més petit en nombre de cronovies.
Comentaris
- si voleu veure un detall de les cronovies per regions feu un clic aquí
Occitània | 146 |
Gran Est | 52 |
Centre - Vall del Loira | 31 |
Provença–Alps–Costa Blava | 30 |
Alvèrnia-Roine-Alps | 30 |
Nova Aquitània | 27 |
País del Loira | 23 |
Alts de França | 22 |
Bretanya | 21 |
Normandia | 20 |
Illa de França | 17 |
Borgonya-Franc Comtat | 15 |
Còrsega | 1 |
Martinica | 1 |
Total regions: 14 | |
Total cronovies: 436 |
Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: quantitat de poblacions de cada regió.
Ordenació: per regions de més gran a més petit en nombre de poblacions.
Comentaris
- si voleu veure un detall de les cronovies per regions feu un clic aquí
Occitània | 80 |
Gran Est | 50 |
Nova Aquitània | 22 |
Alvèrnia-Roine-Alps | 22 |
Bretanya | 20 |
Centre - Vall del Loira | 19 |
Alts de França | 18 |
Normandia | 18 |
Provença–Alps–Costa Blava | 18 |
País del Loira | 17 |
Borgonya-Franc Comtat | 12 |
Illa de França | 11 |
Còrsega | 1 |
Martinica | 1 |
Total regions: 14 | |
Total poblacions: 309 |
Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: quantitat de cronovies de cada departament.
Ordenació: per departaments de més gran a més petit en nombre de cronovies.
Comentaris
- si voleu veure un detall de les cronovies per departaments feu un clic aquí
Pyrénées-Orientales | Occitània | 39 |
Aude | Occitània | 26 |
Haut-Rhin | Gran Est | 20 |
Ariège | Occitània | 17 |
Haute-Garonne | Occitània | 17 |
Erau - Hérault | Occitània | 16 |
Moselle | Gran Est | 13 |
Loire-Atlantique | País del Loira | 13 |
Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | 12 |
Calvados | Normandia | 10 |
Morbihan | Bretanya | 9 |
Tarn | Occitània | 9 |
Bas-Rhin | Gran Est | 8 |
Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | 8 |
Côtes-d'Armor | Bretanya | 8 |
Eure-et-Loire | Centre - Vall del Loira | 8 |
Loiret | Centre - Vall del Loira | 8 |
Paris | Illa de França | 7 |
Nord | Alts de França | 7 |
Pas-de-Calais | Alts de França | 7 |
Manche | Normandia | 7 |
Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | 7 |
Indre | Centre - Vall del Loira | 6 |
Indre-et-Loire | Centre - Vall del Loira | 6 |
Hautes-Pyrénées | Occitània | 6 |
Maine-et-Loire | País del Loira | 6 |
Charente-Maritime | Nova Aquitània | 5 |
Ain | Alvèrnia-Roine-Alps | 5 |
Rhône, Metropolitan Lyon | Alvèrnia-Roine-Alps | 5 |
Jura | Borgonya-Franc Comtat | 5 |
Aveyron | Occitània | 5 |
Gard | Occitània | 5 |
Oise | Alts de França | 5 |
Alps Alts | Provença–Alps–Costa Blava | 5 |
Meurthe-et-Moselle | Gran Est | 4 |
Dordogne | Nova Aquitània | 4 |
Pyrénées-Atlantiques | Nova Aquitània | 4 |
Deux-Sèvres | Nova Aquitània | 4 |
Isera | Alvèrnia-Roine-Alps | 4 |
Lot | Occitània | 4 |
Vendée | País del Loira | 4 |
Loire | Alvèrnia-Roine-Alps | 3 |
Haute-Savoie | Alvèrnia-Roine-Alps | 3 |
Finisterre | Bretanya | 3 |
Hauts-de-Seine | Illa de França | 3 |
Somme | Alts de França | 3 |
Seine-Maritime | Normandia | 3 |
Alps Marítims | Provença–Alps–Costa Blava | 3 |
Var | Provença–Alps–Costa Blava | 3 |
Aube | Gran Est | 2 |
Vosges | Gran Est | 2 |
Gironde | Nova Aquitània | 2 |
Landes | Nova Aquitània | 2 |
Vienne | Nova Aquitània | 2 |
Haute-Vienne | Nova Aquitània | 2 |
Doubs | Borgonya-Franc Comtat | 2 |
Nièvre | Borgonya-Franc Comtat | 2 |
Saône-et-Loire | Borgonya-Franc Comtat | 2 |
Territoire de Belfort | Borgonya-Franc Comtat | 2 |
Loir-et-Cher | Centre - Vall del Loira | 2 |
Seine-et-Marne | Illa de França | 2 |
Yvelines | Illa de França | 2 |
Val-de-Marne | Illa de França | 2 |
Losera-Lozère | Occitània | 2 |
Ardennes | Gran Est | 1 |
Marne | Gran Est | 1 |
Meuse | Gran Est | 1 |
Charente | Nova Aquitània | 1 |
Corrèze | Nova Aquitània | 1 |
Droma | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Savoia | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Côte-d'Or | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Yonne | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Ille-et-Vilaine | Bretanya | 1 |
Haute-Corse | Còrsega | 1 |
Cher | Centre - Vall del Loira | 1 |
Seine-Saint-Denis | Illa de França | 1 |
Martinica | Martinica | 1 |
Total departaments: 78 | ||
Total cronovies: 436 |
Un calendari fet amb fotos de plaques de carrer que porten nom de data. És una col·lecció oberta a tothom que hi vulgui participar i, alhora, en pot gaudir. Tots els dies de l'any tenen un mínim d'una foto.
Un racó on hi trobareu un bon grapat de curiositats sobre les cronovies. La foto correspon al carrer 31 de setembre de Puerto Vallarta (Mèxic).
La Fundació .cat va ser premiada l'any 2018 amb la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva tasca de promoció del domini .cat Cronovies va adoptar aquest domini el 22 d'abril de 2006. Us expliquem com va néixer Cronovies en aquesta entrevista a les pàgines de la Fundació.