UA-42373582-1
Web: Viquipèdia
Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: quantitat de poblacions de cada departament.
Ordenació: per departaments de més gran a més petit en nombre de poblacions.
Comentaris
- si voleu veure un detall de les cronovies per departaments feu un clic aquí
Haut-Rhin | Gran Est | 20 |
Pyrénées-Orientales | Occitània | 20 |
Aude | Occitània | 13 |
Moselle | Gran Est | 12 |
Morbihan | Bretanya | 9 |
Haute-Garonne | Occitània | 9 |
Bas-Rhin | Gran Est | 8 |
Ariège | Occitània | 8 |
Calvados | Normandia | 8 |
Loire-Atlantique | País del Loira | 8 |
Côtes-d'Armor | Bretanya | 7 |
Loiret | Centre - Vall del Loira | 7 |
Manche | Normandia | 7 |
Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | 6 |
Erau - Hérault | Occitània | 6 |
Pas-de-Calais | Alts de França | 6 |
Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | 6 |
Aveyron | Occitània | 5 |
Gard | Occitània | 5 |
Tarn | Occitània | 5 |
Nord | Alts de França | 5 |
Maine-et-Loire | País del Loira | 5 |
Charente-Maritime | Nova Aquitània | 4 |
Ain | Alvèrnia-Roine-Alps | 4 |
Isera | Alvèrnia-Roine-Alps | 4 |
Indre | Centre - Vall del Loira | 4 |
Hautes-Pyrénées | Occitània | 4 |
Oise | Alts de França | 4 |
Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | 4 |
Vendée | País del Loira | 4 |
Meurthe-et-Moselle | Gran Est | 3 |
Dordogne | Nova Aquitània | 3 |
Pyrénées-Atlantiques | Nova Aquitània | 3 |
Deux-Sèvres | Nova Aquitània | 3 |
Finisterre | Bretanya | 3 |
Eure-et-Loire | Centre - Vall del Loira | 3 |
Indre-et-Loire | Centre - Vall del Loira | 3 |
Hauts-de-Seine | Illa de França | 3 |
Lot | Occitània | 3 |
Somme | Alts de França | 3 |
Seine-Maritime | Normandia | 3 |
Alps Alts | Provença–Alps–Costa Blava | 3 |
Alps Marítims | Provença–Alps–Costa Blava | 3 |
Aube | Gran Est | 2 |
Vosges | Gran Est | 2 |
Gironde | Nova Aquitània | 2 |
Vienne | Nova Aquitània | 2 |
Haute-Vienne | Nova Aquitània | 2 |
Loire | Alvèrnia-Roine-Alps | 2 |
Rhône, Metropolitan Lyon | Alvèrnia-Roine-Alps | 2 |
Haute-Savoie | Alvèrnia-Roine-Alps | 2 |
Doubs | Borgonya-Franc Comtat | 2 |
Jura | Borgonya-Franc Comtat | 2 |
Nièvre | Borgonya-Franc Comtat | 2 |
Saône-et-Loire | Borgonya-Franc Comtat | 2 |
Territoire de Belfort | Borgonya-Franc Comtat | 2 |
Seine-et-Marne | Illa de França | 2 |
Yvelines | Illa de França | 2 |
Val-de-Marne | Illa de França | 2 |
Losera-Lozère | Occitània | 2 |
Var | Provença–Alps–Costa Blava | 2 |
Ardennes | Gran Est | 1 |
Marne | Gran Est | 1 |
Meuse | Gran Est | 1 |
Charente | Nova Aquitània | 1 |
Corrèze | Nova Aquitània | 1 |
Landes | Nova Aquitània | 1 |
Droma | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Savoia | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Côte-d'Or | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Yonne | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Ille-et-Vilaine | Bretanya | 1 |
Haute-Corse | Còrsega | 1 |
Cher | Centre - Vall del Loira | 1 |
Loir-et-Cher | Centre - Vall del Loira | 1 |
Paris | Illa de França | 1 |
Seine-Saint-Denis | Illa de França | 1 |
Martinica | Martinica | 1 |
Total departaments: 78 | ||
Total poblacions: 309 |
Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: nombre de cronovies de la població.
Ordenació: per poblacions de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre alfabètic de la població.
Comentaris.
- Si voleu veure un detall de les cronovies per poblacions, cliqueu aquí
París | Paris | Illa de França | 7 |
Besiers (Besièrs, Béziers) | Erau - Hérault | Occitània | 6 |
Elna | Pyrénées-Orientales | Occitània | 6 |
Argelès sur Mer | Pyrénées-Orientales | Occitània | 5 |
Cadenet | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | 5 |
Châteaudun | Eure-et-Loire | Centre - Vall del Loira | 5 |
La Chapelle-sur-Erdre | Loire-Atlantique | País del Loira | 5 |
Revèl | Haute-Garonne | Occitània | 5 |
Aix en Provence | Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | 4 |
Dole | Jura | Borgonya-Franc Comtat | 4 |
L'Avelanet (L'Avelhanet-Lavelanet) | Ariège | Occitània | 4 |
Limoux | Aude | Occitània | 4 |
Narbona (Narbonne) | Aude | Occitània | 4 |
Saint-Pierre-des-Corps | Indre-et-Loire | Centre - Vall del Loira | 4 |
Sent Gironç (Saint Girons) | Ariège | Occitània | 4 |
Seta (Sète) | Erau - Hérault | Occitània | 4 |
Alzona | Aude | Occitània | 3 |
Arles sur Tech | Pyrénées-Orientales | Occitània | 3 |
Carcassona | Aude | Occitània | 3 |
Ceret | Pyrénées-Orientales | Occitània | 3 |
Mirepoix | Ariège | Occitània | 3 |
Montalban (Montauban) | Tarn | Occitània | 3 |
Perpinyà | Pyrénées-Orientales | Occitània | 3 |
Saulzoir | Nord | Alts de França | 3 |
Tarbes | Hautes-Pyrénées | Occitània | 3 |
Tolosa de Llanguedoc | Haute-Garonne | Occitània | 3 |
Villeneuve (Vilanòva) | Alps Alts | Provença–Alps–Costa Blava | 3 |
Villeurbanne | Rhône, Metropolitan Lyon | Alvèrnia-Roine-Alps | 3 |
Albi | Tarn | Occitània | 2 |
Annecy | Haute-Savoie | Alvèrnia-Roine-Alps | 2 |
Auberville | Calvados | Normandia | 2 |
Avinyó | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | 2 |
Bisanet | Aude | Occitània | 2 |
Blois | Loir-et-Cher | Centre - Vall del Loira | 2 |
Bosiga (Bouzigues) | Erau - Hérault | Occitània | 2 |
Calais | Pas-de-Calais | Alts de França | 2 |
Caors | Lot | Occitània | 2 |
Castellnou d'Arri (Castèlnau d'Arri) | Aude | Occitània | 2 |
Castres (Castras) | Tarn | Occitània | 2 |
Cavalhon | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | 2 |
Châteauroux (Chasteurós) | Indre | Centre - Vall del Loira | 2 |
Clarmont d'Alvèrnia (Clermont-Ferrand) | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | 2 |
Cotlliure | Pyrénées-Orientales | Occitània | 2 |
Cuxac-d'Aude | Aude | Occitània | 2 |
Dinan | Côtes-d'Armor | Bretanya | 2 |
Dortan | Ain | Alvèrnia-Roine-Alps | 2 |
Foix | Ariège | Occitània | 2 |
Jarny | Meurthe-et-Moselle | Gran Est | 2 |
Le Coudray | Eure-et-Loire | Centre - Vall del Loira | 2 |
Lió | Rhône, Metropolitan Lyon | Alvèrnia-Roine-Alps | 2 |
Lion-sur-Mer | Calvados | Normandia | 2 |
Mesa (Mèze) | Erau - Hérault | Occitània | 2 |
Mozé-sur-Louet | Maine-et-Loire | País del Loira | 2 |
Nantes | Loire-Atlantique | País del Loira | 2 |
Niort | Deux-Sèvres | Nova Aquitània | 2 |
Nyer | Pyrénées-Orientales | Occitània | 2 |
Orléans | Loire | Alvèrnia-Roine-Alps | 2 |
Pibrac | Haute-Garonne | Occitània | 2 |
Pithiviers | Loiret | Centre - Vall del Loira | 2 |
Rochefort | Charente-Maritime | Nova Aquitània | 2 |
Saint Benoît-du-Sault (Sent Benèt de Saut) | Indre | Centre - Vall del Loira | 2 |
Saint Floret | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | 2 |
Saint Gaudens | Haute-Garonne | Occitània | 2 |
Saint Maximin la Sainte Baume | Var | Provença–Alps–Costa Blava | 2 |
Saint Pierre du Mont | Landes | Nova Aquitània | 2 |
Saint-Maximin | Oise | Alts de França | 2 |
Sant Joan Lohitzune (Saint Jean de Luz) | Pyrénées-Atlantiques | Nova Aquitània | 2 |
Sant Pau de Fenollet (Sant Pau de Fenolhet) | Pyrénées-Orientales | Occitània | 2 |
Sarlat-la-Canéda (Sarlat e La Canedat) | Dordogne | Nova Aquitània | 2 |
Vinçà | Pyrénées-Orientales | Occitània | 2 |
Yutz | Moselle | Gran Est | 2 |
Agon-Coutainville | Manche | Normandia | 1 |
Aigüesmortes | Gard | Occitània | 1 |
Altenach | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Altkirch | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Amélie les Bains | Pyrénées-Orientales | Occitània | 1 |
Amiens | Somme | Alts de França | 1 |
Antony | Hauts-de-Seine | Illa de França | 1 |
Apremont | Vendée | País del Loira | 1 |
Arcueil | Val-de-Marne | Illa de França | 1 |
Aubagne | Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | 1 |
Auxerre | Yonne | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Azay-sur-Cher | Indre-et-Loire | Centre - Vall del Loira | 1 |
Baden | Morbihan | Bretanya | 1 |
Baiona | Pyrénées-Atlantiques | Nova Aquitània | 1 |
Ballersdorf | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Bambiderstroff | Moselle | Gran Est | 1 |
Baslieux | Meurthe-et-Moselle | Gran Est | 1 |
Beaucourt | Territoire de Belfort | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Beaumont-Village | Indre-et-Loire | Centre - Vall del Loira | 1 |
Beauvais | Oise | Alts de França | 1 |
Beblenheim | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Beffes | Cher | Centre - Vall del Loira | 1 |
Bélâbre | Indre | Centre - Vall del Loira | 1 |
Bennwihr | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Berck | Pas-de-Calais | Alts de França | 1 |
Besançon | Doubs | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Bèuluec de Mar (Beaulieu-sur-Mer) | Alps Marítims | Provença–Alps–Costa Blava | 1 |
Bignay | Charente-Maritime | Nova Aquitània | 1 |
Blâmont | Meurthe-et-Moselle | Gran Est | 1 |
Blodelsheim | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Bonius | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | 1 |
Boulay-Moselle | Moselle | Gran Est | 1 |
Brégnier-Cordon | Ain | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Brénod | Ain | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Briva la Galharda (Brive-la-Gaillarde) | Corrèze | Nova Aquitània | 1 |
Bully-les-Mines | Pas-de-Calais | Alts de França | 1 |
Caen | Calvados | Normandia | 1 |
Calorguen | Côtes-d'Armor | Bretanya | 1 |
Cambes-en-Plaine | Calvados | Normandia | 1 |
Cardaillac (Cardalhac) | Lot | Occitània | 1 |
Carnac | Morbihan | Bretanya | 1 |
Carpentràs | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | 1 |
Carquefou | Loire-Atlantique | País del Loira | 1 |
Carspach | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Castilhon de Gard (Castillon-du-Gard) | Gard | Occitània | 1 |
Cerizay | Deux-Sèvres | Nova Aquitània | 1 |
Cestàs | Gironde | Nova Aquitània | 1 |
Charleval | Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | 1 |
Charleville-Mézières | Ardennes | Gran Est | 1 |
Chasse-sur-Rhône | Isera | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Châtel-Saint-Germain | Moselle | Gran Est | 1 |
Chatillon-sur-Loire | Loiret | Centre - Vall del Loira | 1 |
Chauché | Vendée | País del Loira | 1 |
Chenôve | Côte-d'Or | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Clamecy | Nièvre | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Collobrières | Var | Provença–Alps–Costa Blava | 1 |
Colmar | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Condé-sur-Vire | Manche | Normandia | 1 |
Condette | Pas-de-Calais | Alts de França | 1 |
Cornellà de la Ribera (Corneilla-la-Rivière) | Pyrénées-Orientales | Occitània | 1 |
Corte | Haute-Corse | Còrsega | 1 |
Coulmiers | Loiret | Centre - Vall del Loira | 1 |
Couvonges | Meuse | Gran Est | 1 |
Coyrière | Jura | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Cucunyà (Cucunhan) | Aude | Occitània | 1 |
Cunlhat | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Didenheim | Bas-Rhin | Gran Est | 1 |
Efiac (Effiat) | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
El Soler (Le Soler) | Pyrénées-Orientales | Occitània | 1 |
El Voló | Pyrénées-Orientales | Occitània | 1 |
Ensisheim | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Era Estela de Sent Martòri (Lestelle-de-Saint-Martory) | Haute-Garonne | Occitània | 1 |
Erstein | Bas-Rhin | Gran Est | 1 |
Esquelbecq | Nord | Alts de França | 1 |
Estrasburg | Bas-Rhin | Gran Est | 1 |
Étray | Doubs | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Évrecy | Calvados | Normandia | 1 |
Fenouillet | Haute-Garonne | Occitània | 1 |
Figeac | Lot | Occitània | 1 |
Firmin | Aveyron | Occitània | 1 |
Fleury | Aude | Occitània | 1 |
Flixecourt | Somme | Alts de França | 1 |
Folschviller | Moselle | Gran Est | 1 |
Font-romeu, Odelló i Vià (Font-Romeu-Odeillo-Via) | Pyrénées-Orientales | Occitània | 1 |
Formerie | Oise | Alts de França | 1 |
Fort-de-France | Martinica | Martinica | 1 |
Frontinhan (Frontignan) | Pyrénées-Orientales | Occitània | 1 |
Gaillard | Haute-Savoie | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Garches | Hauts-de-Seine | Illa de França | 1 |
Gouville-sur-Mer | Manche | Normandia | 1 |
Grande-Synthe | Nord | Alts de França | 1 |
Grenade | Haute-Garonne | Occitània | 1 |
Guebwiller | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Guégon | Morbihan | Bretanya | 1 |
Guilliers (Gwiler-Porc'hoed) | Finisterre | Bretanya | 1 |
Guingamp | Côtes-d'Armor | Bretanya | 1 |
Hérouville Saint-Clair | Calvados | Normandia | 1 |
Hochfelden | Bas-Rhin | Gran Est | 1 |
Huelgoat | Finisterre | Bretanya | 1 |
Illa (Illa del Riberal) | Pyrénées-Orientales | Occitània | 1 |
Illhaeusern | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Imphy | Nièvre | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Kaysersberg | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Kerbach | Moselle | Gran Est | 1 |
L'Espina (L'Épine) | Alps Alts | Provença–Alps–Costa Blava | 1 |
L'Hôpital | Moselle | Gran Est | 1 |
La Bastide de Sérou | Ariège | Occitània | 1 |
la Guingueta d'Ix (Bourg-Madame) | Pyrénées-Orientales | Occitània | 1 |
La Poitevinière | Maine-et-Loire | País del Loira | 1 |
La Ravoire | Savoia | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
La Roche-sur-Yon | Vendée | País del Loira | 1 |
La Rothière | Aube | Gran Est | 1 |
La-Haye-Pesnel | Manche | Normandia | 1 |
Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | Illa de França | 1 |
Lamballe | Côtes-d'Armor | Bretanya | 1 |
Lanhas | Vaucluse | Provença–Alps–Costa Blava | 1 |
Lannemezan | Hautes-Pyrénées | Occitània | 1 |
Le Croisic | Loire-Atlantique | País del Loira | 1 |
Le Fief-Sauvin | Maine-et-Loire | País del Loira | 1 |
Le Pecq | Yvelines | Illa de França | 1 |
Le Tréport | Seine-Maritime | Normandia | 1 |
Le Vésinet | Yvelines | Illa de França | 1 |
Leffrinckoucke | Nord | Alts de França | 1 |
Les Loges | Seine-Maritime | Normandia | 1 |
Levroux | Indre | Centre - Vall del Loira | 1 |
Livinhac lo Nalt (Livinhac-le-Haut) | Aveyron | Occitània | 1 |
Lorcy | Loiret | Centre - Vall del Loira | 1 |
Lorient | Morbihan | Bretanya | 1 |
Louzy | Deux-Sèvres | Nova Aquitània | 1 |
Loyat | Morbihan | Bretanya | 1 |
Luc d'Orbiu / Luc-sur-Orbieu | Aude | Occitània | 1 |
Luz-Saint-Sauveur | Hautes-Pyrénées | Occitània | 1 |
Maisons-Alfort | Val-de-Marne | Illa de França | 1 |
Marauçan (Maraussan) | Erau - Hérault | Occitània | 1 |
Marck | Pas-de-Calais | Alts de França | 1 |
Marckolsheim | Bas-Rhin | Gran Est | 1 |
Marsella | Bouches-du-Rhône | Provença–Alps–Costa Blava | 1 |
Maseras (Mazères) | Ariège | Occitània | 1 |
Meroux | Territoire de Belfort | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Mervent | Vendée | País del Loira | 1 |
Meusac (Meuzac) | Haute-Vienne | Nova Aquitània | 1 |
Mezidon-Canon | Calvados | Normandia | 1 |
Millau | Aveyron | Occitània | 1 |
Miramont de Comenge | Haute-Garonne | Occitània | 1 |
Mison | Alps Alts | Provença–Alps–Costa Blava | 1 |
Mittelwihr | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Mohon | Morbihan | Bretanya | 1 |
Mollau | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Moncontour | Vienne | Nova Aquitània | 1 |
Montagnac (Montanhac) | Gard | Occitània | 1 |
Montebourg | Manche | Normandia | 1 |
Montréjeau | Haute-Garonne | Occitània | 1 |
Morlaàs | Pyrénées-Atlantiques | Nova Aquitània | 1 |
Mouthiers-sur-Boëme | Charente | Nova Aquitània | 1 |
Mülhausen | Bas-Rhin | Gran Est | 1 |
Mulhouse | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Niça | Alps Marítims | Provença–Alps–Costa Blava | 1 |
Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | Illa de França | 1 |
Obersaasheim | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Octeville | Manche | Normandia | 1 |
Oradour-sur-Vayres | Haute-Vienne | Nova Aquitània | 1 |
Outreau | Pas-de-Calais | Alts de França | 1 |
Patay | Loiret | Centre - Vall del Loira | 1 |
Penvénan | Côtes-d'Armor | Bretanya | 1 |
Pesillà de la Ribera | Pyrénées-Orientales | Occitània | 1 |
Ploërmel | Morbihan | Bretanya | 1 |
Plougoumelen | Morbihan | Bretanya | 1 |
Plouigneau | Finisterre | Bretanya | 1 |
Poitiers | Vienne | Nova Aquitània | 1 |
Pommerit-le-Vicomte | Côtes-d'Armor | Bretanya | 1 |
Pont-en-Royans | Isera | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Prats de Molló - La Presta | Pyrénées-Orientales | Occitània | 1 |
Puiseaux | Loiret | Centre - Vall del Loira | 1 |
Quilhan | Aude | Occitània | 1 |
Rambervillers | Vosges | Gran Est | 1 |
Reims | Marne | Gran Est | 1 |
Remolins (Remolins) | Gard | Occitània | 1 |
Ribeauvillé | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Ribérac | Dordogne | Nova Aquitània | 1 |
Riquewihr | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Rodilhan | Gard | Occitània | 1 |
Rouen | Seine-Maritime | Normandia | 1 |
Rouvray Saint Denis | Eure-et-Loire | Centre - Vall del Loira | 1 |
Royan | Charente-Maritime | Nova Aquitània | 1 |
Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | Illa de França | 1 |
Saasenheim | Bas-Rhin | Gran Est | 1 |
Saint Georges sur Layon | Maine-et-Loire | País del Loira | 1 |
Saint Julien de Coppel | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Saint Nazaire | Loire-Atlantique | País del Loira | 1 |
Saint Sauveur | Oise | Alts de França | 1 |
Saint-Antonin-Noble-Val (Sent Antonin) | Tarn | Occitània | 1 |
Saint-Avold | Moselle | Gran Est | 1 |
Saint-Chély-d'Apcher | Losera-Lozère | Occitània | 1 |
Saint-Côme-d’Olt | Aveyron | Occitània | 1 |
Saint-Herblain | Loire-Atlantique | País del Loira | 1 |
Saint-Jean-de-la-Ruelle | Loiret | Centre - Vall del Loira | 1 |
Saint-Joseph | Loire | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Saint-Laurent-sur-Mer | Calvados | Normandia | 1 |
Saint-Laurent-sur-Saône | Ain | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Saint-Lormel | Côtes-d'Armor | Bretanya | 1 |
Saint-Mars-du-Désert | Loire-Atlantique | País del Loira | 1 |
Saint-Martin-d'Hères | Isera | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Saint-Maurice-sur-Moselle | Vosges | Gran Est | 1 |
Saint-Symphorien-le-Valois | Manche | Normandia | 1 |
Sainte Marie | Ille-et-Vilaine | Bretanya | 1 |
Sallagosa (Saillagouse) | Pyrénées-Orientales | Occitània | 1 |
Sant Sadornin (Saint-Saturnin) | Puy-de-Dôme | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Sarralbe | Moselle | Gran Est | 1 |
Sassenage | Isera | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Saverne | Bas-Rhin | Gran Est | 1 |
Séméac | Hautes-Pyrénées | Occitània | 1 |
Sent Estève de Valfrancesca (Saint Étienne Val Franç) | Losera-Lozère | Occitània | 1 |
Sent Laurenç dau Medòc (Saint-Laurent-Médoc) | Gironde | Nova Aquitània | 1 |
Sent Pau de Jarrat (Saint Paul de Jarrat) | Ariège | Occitània | 1 |
Sesseraç (Cesseras) | Erau - Hérault | Occitània | 1 |
Sijan (Sigean) | Aude | Occitània | 1 |
Sorese (Sorèze) | Tarn | Occitània | 1 |
Soubise | Charente-Maritime | Nova Aquitània | 1 |
Souppes-sur-Loing | Seine-et-Marne | Illa de França | 1 |
Spechbach-le-Bas | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Tain-L'Hermitage | Droma | Alvèrnia-Roine-Alps | 1 |
Tarascon d'Arieja (Tarascon-sur-Ariège) | Ariège | Occitània | 1 |
Tende | Alps Marítims | Provença–Alps–Costa Blava | 1 |
Téteghem | Nord | Alts de França | 1 |
Tournus | Saône-et-Loire | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Toutlemonde | Maine-et-Loire | País del Loira | 1 |
Trebes (Trèbes) | Aude | Occitània | 1 |
Valmont | Moselle | Gran Est | 1 |
Vannes | Morbihan | Bretanya | 1 |
Varsberg | Moselle | Gran Est | 1 |
Vergt | Dordogne | Nova Aquitània | 1 |
Vertou | Loire-Atlantique | País del Loira | 1 |
Villecomtal (Vilacomtal) | Aveyron | Occitània | 1 |
Villenauxe-la-Grande | Aube | Gran Est | 1 |
Villers-Bretonneux | Somme | Alts de França | 1 |
Viré | Saône-et-Loire | Borgonya-Franc Comtat | 1 |
Willer-sur-Thur | Haut-Rhin | Gran Est | 1 |
Woustviller | Moselle | Gran Est | 1 |
Total ciutats: 309 | |||
Total cronovies: 436 |
Mostra: cronovies de dates senceres.
Totalització: nombre de cronovies de cada data de les plaques.
Ordenació: per dates de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de dates.
Comentari: si voleu veure un detall de les cronovies agrupades per dates de la placa, cliqueu aquí
Total dates diferents : 137 Total cronovies : 436
Mostra. Totes les cronovies franceses de dates senceres.
Ordenació. Pel nom de la població i si té diverses cronovies per ordre de la seva data.
Comentaris.
- Si voleu veure un total de les cronovies agrupat per poblacions, cliqueu aquí
Mostra. "les altres cronovies" (les que concreten un mes o un dia de la setmana o una estació de l'any o un any; les de segles, les que fan al·lusió al cap de setmana o als dies feiners i algunes d'especials pel seu caracter reivindicatiu o històric). En definitiva, les que no són de dates senceres (de dia i mes, amb o sense l'any).
Ordenació.
- Per tipus de cronovia (de mesos, de dies de la setmana, ...) i classificades pel nom de la població.
CRONOVIES DE MESOS | ||||
Imphy | Nièvre | Borgonya-Franc Comtat | Rue Mai 68 | |
Saint-Maximin | Oise | Alts de França | Place d'Octobre 1917 | |
CRONOVIES D'ESTACIONS | ||||
Illa (Illa del Riberal) | Pyrénées-Orientales | Occitània | Impasse des 4 saissons | |
Illa (Illa del Riberal) | Pyrénées-Orientales | Occitània | Impasse des 4 saissons | |
Illa (Illa del Riberal) | Pyrénées-Orientales | Occitània | Impasse des 4 saissons | |
Illa (Illa del Riberal) | Pyrénées-Orientales | Occitània | Impasse des 4 saissons | |
Saint-Pol-de-Léon | Finisterre | Bretanya | Place de l'été 1944 | |
CRONOVIES D'ANYS | ||||
Cherbourg-en-Contentin | Manche | Normandia | Voie de la liberté 1944 | |
Elna | Pyrénées-Orientales | Occitània | Rue de l'an 1285 | |
Valognes | Manche | Normandia | Voie de la liberté 1944 | |
CRONOVIES DE SEGLES | ||||
Bouzy | Marne | Gran Est | Rue du XXème Siecle | |
Total poblacions: 8 | ||||
Total cronovies: 11 |
Mostra. Totes les cronovies franceses de dates senceres.
Ordenació. Pel nom de la regió i si té diverses cronovies per ordre de la seva data.
Comentaris.
- Si voleu veure un total de les cronovies agrupades per regions, cliqueu aquí
- Si voleu veure un total de les poblacions agrupades per regions, cliqueu aquí
Mostra. Totes les cronovies franceses de dates senceres.
Ordenació. Pel nom del departament i si té diverses cronovies per ordre de la seva data.
Comentaris.
- Si voleu veure un total de les cronovies agrupades per departaments, cliqueu aquí
- Si voleu veure un total de les poblacions agrupades per departaments, cliqueu aquí
Un calendari fet amb fotos de plaques de carrer que porten nom de data. És una col·lecció oberta a tothom que hi vulgui participar i, alhora, en pot gaudir. Tots els dies de l'any tenen un mínim d'una foto.
Un racó on hi trobareu un bon grapat de curiositats sobre les cronovies. La foto correspon al carrer 31 de setembre de Puerto Vallarta (Mèxic).
La Fundació .cat va ser premiada l'any 2018 amb la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva tasca de promoció del domini .cat Cronovies va adoptar aquest domini el 22 d'abril de 2006. Us expliquem com va néixer Cronovies en aquesta entrevista a les pàgines de la Fundació.